| สัญลักษณ์ | คณะกรรมการ | ข้อกำหนดมาร์จิ้น % | เลเวอเรจ | ชั่วโมงการซื้อขาย | 
|---|---|---|---|---|
| A.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| AAL.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AAP.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AAPL.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ABBV.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ABC.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| ABT.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ACN.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ADBE.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ADI.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ADM.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ADP.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ADSK.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AEE.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AEP.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AES.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AFL.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AIG.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AIZ.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| AJG.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AKAM.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ALB.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ALGN.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| ALK.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ALL.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ALLE.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AMAT.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AMD.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| AME.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AMGN.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AMP.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AMT.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AMZN.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ANET.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| ANSS.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| AON.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AOS.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| APA.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| APD.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| APH.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| APTV.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ASML.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| ATO.US | 0 | 35% | 1:3 | 16:30 - 23:59 | 
| ATVI.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AVB.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AVGO.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AWK.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AXP.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| AZO.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| BA.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| BAC.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| BAX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| BBY.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| BDX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| BEN.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| BIDU.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| BIIB.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| BIO.US | 0 | 35% | 1:3 | 16:30 - 23:59 | 
| BK.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| BKNG.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| BKR.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| BLK.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| BMY.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| BR.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| BSX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| BWA.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| BXP.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| C.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CAG.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CAH.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| CAT.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CB.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CBOE.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CCI.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CCL.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CDNS.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| CDW.US | 0 | 25% | 1:4 | 16:30 - 23:59 | 
| CE.US | 0 | 35% | 1:3 | 16:30 - 23:59 | 
| CFG.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CHKP.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| CHRW.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CHTR.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| CI.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CINF.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CL.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CLX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CMA.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CMCSA.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CME.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CMG.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CMI.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CMS.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CNC.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CNP.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| COF.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| COO.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| COP.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| COST.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CPB.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| CPRT.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| CRL.US | 0 | 35% | 1:3 | 16:30 - 23:59 | 
| CRM.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CSCO.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CSX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CTAS.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CTLT.US | 0 | 30% | 1:3 | 16:30 - 23:59 | 
| CTSH.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CVS.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CVX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| CZR.US | 0 | 25% | 1:4 | 16:30 - 23:59 | 
| D.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| DAL.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| DD.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| DE.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| DFS.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| DG.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| DGX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| DHI.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| DHR.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| DIS.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| DISH.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| DLR.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| DLTR.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| DOCU.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| DOV.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| DPZ.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| DTE.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| DUK.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| DVA.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| DVN.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| DXC.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| DXCM.US | 0 | 25% | 1:4 | 16:30 - 23:59 | 
| EA.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| EBAY.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ECL.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ED.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| EIX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| EL.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ELV.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| EMN.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| EMR.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ENPH.US | 0 | 25% | 1:4 | 16:30 - 23:59 | 
| EOG.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| EQIX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| EQR.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ES.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ESS.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ETN.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ETR.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ETSY.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| EW.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| EXC.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| EXPD.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| EXPE.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| EXR.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| F.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| FANG.US | 0 | 25% | 1:4 | 16:30 - 23:59 | 
| FAST.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| FCX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| FDX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| FE.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| FFIV.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| FI.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| FIS.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| FITB.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| FLT.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| FOX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| FOXA.US | 0 | 100% | 1:1 | 16:30 - 23:59 | 
| FRT.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| FTNT.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| FTV.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| GD.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| GE.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| GILD.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| GIS.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| GLW.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| GM.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| GNRC.US | 0 | 100% | 1:1 | 16:30 - 23:59 | 
| GOOG.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| GPC.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| GPN.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| GPS.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| GRMN.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| GS.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| GWW.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| HAL.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| HAS.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| HBAN.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| HBI.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| HCA.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| HD.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| HES.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| HIG.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| HII.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| HLT.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| HOLX.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| HON.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| HPE.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| HPQ.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| HRL.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| HSIC.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| HST.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| HSY.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| HUM.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| HWM.US | 0 | 35% | 1:3 | 16:30 - 23:59 | 
| IBM.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ICE.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| IDXX.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| IFF.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ILMN.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| INCY.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| INTC.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| INTU.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| IP.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| IPG.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| IPGP.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| IQV.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| IR.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| IRM.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ISRG.US | 0 | 35% | 1:3 | 16:30 - 23:59 | 
| IT.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| ITW.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| IVZ.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| J.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| JBHT.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| JCI.US | 0 | 25% | 1:4 | 16:30 - 23:59 | 
| JD.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| JNJ.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| JNPR.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| JPM.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| K.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| KDP.US | 0 | 25% | 1:4 | 16:30 - 23:59 | 
| KEY.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| KHC.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| KIM.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| KLAC.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| KMB.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| KMI.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| KMX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| KO.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| KR.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| L.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| LDOS.US | 0 | 35% | 1:3 | 16:30 - 23:59 | 
| LEG.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| LEN.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| LH.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| LHX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| LKQ.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| LLY.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| LMT.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| LNC.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| LNT.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| LOW.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| LRCX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| LULU.US | 0 | 25% | 1:4 | 16:30 - 23:59 | 
| LUMN.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| LUV.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| LVS.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| LYB.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| LYV.US | 0 | 30% | 1:3 | 16:30 - 23:59 | 
| MA.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MAR.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MAS.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MCD.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MCHP.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MCK.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MCO.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MDLZ.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MDT.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MELI.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| MET.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| META.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MGM.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| MKC.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MKTX.US | 0 | 25% | 1:4 | 16:30 - 23:59 | 
| MLM.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MMC.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MMM.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MNST.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MO.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MOS.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MPC.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MPWR.US | 0 | 25% | 1:4 | 16:30 - 23:59 | 
| MRK.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MRNA.US | 0 | 35% | 1:3 | 16:30 - 23:59 | 
| MRO.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MRVL.US | 0 | 100% | 1:1 | 16:30 - 23:59 | 
| MSCI.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| MSFT.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MSI.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MTB.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| MTD.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| MU.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| NCLH.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| NDAQ.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| NEE.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| NEM.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| NFLX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| NKE.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| NOC.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| NOW.US | 0 | 30% | 1:3 | 16:30 - 23:59 | 
| NRG.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| NSC.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| NTAP.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| NTES.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| NTRS.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| NUE.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| NVDA.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| NWL.US | 0 | 25% | 1:4 | 16:30 - 23:59 | 
| NWSA.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| NXPI.US | 0 | 25% | 1:4 | 16:30 - 23:59 | 
| O.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ODFL.US | 0 | 25% | 1:4 | 16:30 - 23:59 | 
| OKE.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| OKTA.US | 0 | 25% | 1:4 | 16:30 - 23:59 | 
| OMC.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ORCL.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ORLY.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| OXY.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PAYC.US | 0 | 35% | 1:3 | 16:30 - 23:59 | 
| PAYX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PCAR.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PDD.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PEG.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PENN.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| PEP.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PFE.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PFG.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PG.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PGR.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PH.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PHM.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PLD.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PM.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PNC.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PNR.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PNW.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| POOL.US | 0 | 35% | 1:3 | 16:30 - 23:59 | 
| PPG.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PPL.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PRGO.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PRU.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PSA.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PSX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PTC.US | 0 | 35% | 1:3 | 16:30 - 23:59 | 
| PTON.US | 0 | 100% | 1:1 | 16:30 - 23:59 | 
| PVH.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PWR.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PXD.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| PYPL.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| QCOM.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| QRVO.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| RCL.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| RE.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| REG.US | 0 | 100% | 1:1 | 16:30 - 23:59 | 
| REGN.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| RF.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| RHI.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| RL.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| RMD.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| ROK.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ROP.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| ROST.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| RSG.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| RTX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| RVTY.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| SBUX.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| SCHW.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| SGEN.US | 0 | 30% | 1:3 | 16:30 - 23:59 | 
| SHW.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| SIRI.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| SIVB.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| SJM.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| SLB.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| SNPS.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| SO.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| SPG.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| SPGI.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| SPLK.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| SRE.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| STT.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| STX.US | 0 | 20% | 1:5 | 16:30 - 23:59 | 
| STZ.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| SWK.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| SWKS.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| SYF.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| SYK.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| SYY.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
| T.US | 0 | 5% | 1:20 | 16:30 - 23:59 | 
