Zenfinex Global Limited ได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานบริหารงานการเงิน(FSA) ของเซเชลส์ (SD092)
สำรวจการซื้อขายของหุ้นCFDs ด้วยการดำเนินการที่รวดเร็วและเงื่อนไขที่ไม่เหมือนใคร ซื้อหรือขายบริษัทชั้นนำจากตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำและรับประโยชน์จาก:
ตรวจสอบคู่เงินต่างประเทศยอดนิยมในตลาดปัจจุบัน: สัญญาณตลาดขาขึ้นและขาลง และแนวโน้มของราคา



| สัญลักษณ์ | สเปรดเฉลี่ย | สเปรดเฉลี่ย | ระดับเลเวอเรจ 1 | ระดับเลเวอเรจ 2 | ระดับเลเวอเรจ 3 | ระดับเลเวอเรจ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1000 USD | 1001-3000 USD | 3001-25000 USD | 25001-75000 USD | |||
| ADAUSD | 0.00001 | 0.00139 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| BCHUSD | 0.33 | 1.34 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| BNBUSD | 0.01 | 0.97 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| BTCEUR | 7.01 | 22.8 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| BTCJPY | 701 | 3673 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| BTCUSD | 20 | 40.3 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:30 |
| DOGUSD | 0.000004 | 0.000204 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| DOTUSD | 0.002 | 0.056 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| EOSUSD | 71 | 359 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| ETHJPY | 0.23 | 2.74 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| ETHUSD | 0.019 | 0.079 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:30 |
| LNKUSD | 0.11 | 0.65 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| LTCUSD | 0.001 | 0.0357 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| UNIUSD | 0.00051 | 0.00096 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| XLMUSD | 0.00001 | 0.0018 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| XRPUSD | 0.0051 | 0.0062 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| XTZUSD | 0.0001 | 0.0091 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| APTUSD | 0.0004 | 0.0057 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| ARBUSD | 0.003 | 0.056 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| ATMUSD | 0.014 | 0.084 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| AVAUSD | 0.017 | 0.089 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| ETCUSD | 0.003 | 0.055 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| FILUSD | 0.00002 | 0.00054 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| FTMUSD | 0.00007 | 0.00066 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| GALUSD | 0.001 | 0.068 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| GRTUSD | 0.0007 | 0.006 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| IDUSD | 0.00000003 | 0 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| INJUSD | 0.03 | 0.21 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| OPUSD | 0.000056 | 0.00057 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| PEPEUSD | 0.0001 | 0.00096 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| SHBUSD | 0.023 | 0.054 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| SOLUSD | 0.003 | 0.016 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| TRXUSD | 0.00041 | 0.0008 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| ZRXUSD | 0.001 | 0.0027 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| TRUMPUSD | 0.113 | 0.192 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
| MELANIAUSD | 0.014 | 0.06 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 1:10 |
สัมผัสประสบการณ์การซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ราบรื่นด้วยแอพพลิเคชั่นของ Taurex ซึ่งมาพร้อมกับแพลตฟอร์ม MT4 และ MT5 ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเดสก์ท็อป บนเว็บ และมือถือ ปรับแต่งการเดินทางในการซื้อขายของคุณด้วยเครื่องมือสำหรับวาดกราฟที่แข็งแกร่ง ตัวบ่งชี้เทคนิค และซื้อขายด้วยคลิกเดียว
The Taurex Academy gives users access to a wide range of webinars, articles, expert insights, and more, designed for traders of all experience levels. Learn to trade crypto at your own pace, while developing the skills to make more informed trading decisions.
Start Learning with the taurex Academy today
ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลกับ Taurex รวมถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าบัญชี คุณสมบัติของแพลตฟอร์ม เงื่อนไขการซื้อขายและอื่น ๆ อีกมากมาย