توركس جميع الحقوق محفوظة 2025
Zenfinex Global Limited شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
اربح العمولات عن طريق تعزيز عدد العملاء إلى توركس.
هل أنت تستطيع التحكم بإعلانات Facebook وإعلانات Google؟ . إذاً تم تصميم برنامج الشركاء التسويق بالعمولة لدينا لتوفير الفرص التي يمكن أن تعزز أرباحك.
هل أنت صاحب مصدر إعلامي أو مدون أو قائد فكر أو مؤثر إقليمي ؟ لقد تم تصميم برنامج الشراكة الخاص بنا لمساعدتك على تحقيق أهدافك ولتحقيق الدخل إضافي من خلال تعزيز مهاراتك.
إذا كانت خبرتك تكمن في تعليم التداول عبر الإنترنت، فإن برنامج شركاء التسويق بالعمولة الخاص بنا مصمم خصيصًا لك. انضم إلينا لتحويل معرفتك إلى أرباح محتملة، وتمكين المتداولين الطموحين من تعزيز قدرتهم على التداول.
هل أنت صاحب مجتمع من المتداولين؟ هل تتفوق في منصات عبر الانترنت مثل مجموعات YouTube أو Instagram أو Facebook أو Twitter أو Trading View أو Telegram. اسألنا كيف يمكنك الاستفادة من برنامج شركاء التسويق بالعمولة
املأ النموذج وانضم إلى البرنامج شركاء التسويق بالعمولة
استخدم أداتنا لإعداد حملة تسويقية وابدأ في مشاركة رابط الإحالة الخاص بك.
قم بتحويل حركة حركة موقع الويب الخاص بك إبدأ بكسب عمولات عالية كل أسبوعين!
تضمن خطة الدفع الخاصة بنا (CPA) الحصول على تعويض عن كل عميل تقوم بإحالته، بناءً على ثلاثة معايير رئيسية:
للتأهل، يجب على كل عميل محال أن يودع ما لا يقل عن 50 دولارًا.
تختلف الأرباح بناءً على بلد إقامة العميل.
تعتمد الأرباح أيضًا على ما إذا كانت أول عملية مغلقة للعميل في الفوركس/المؤشرات/السلع، أوعقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة، أو الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).
يمكنك استخدام أداة البحث المتوفرة لتحديد التكلفة مقابل الحساب (CPA) التي ستكسبها للعملاء من مناطق مختلفة.
الدولة | المستوى 1 (50-149 دولارًا) | المستوى 2 (150-599 دولارًا) | المستوى 3 (600-999 دولارًا) | المستوى 4 (1000 دولار+) |
---|---|---|---|---|
Albania | 75 | 225 | 600 | |
Algeria | 100 | 200 | 400 | |
Andorra | 75 | 225 | 600 | |
Angola | 20 | 100 | 300 | 450 |
Argentina | 30 | 50 | 90 | 400 |
Armenia | 15 | 45 | 150 | 400 |
Australia | 20 | 100 | 350 | 500 |
Austria | 150 | 450 | 750 | |
Azerbaijan | 15 | 50 | 150 | 400 |
Bahrain | 150 | 400 | 600 | |
Bangladesh | 15 | 50 | 150 | 400 |
Belarus | 75 | 225 | 600 | |
Belgium | 150 | 450 | 750 | |
Belize | 20 | 50 | 105 | 350 |
Benin | 20 | 100 | 300 | 450 |
Bhutan | 15 | 60 | 150 | 400 |
Bolivia | 20 | 50 | 105 | 400 |
Bosnia and Herzegovina | 75 | 225 | 600 | |
Botswana | 20 | 120 | 360 | 500 |
Brazil | 20 | 50 | 105 | 400 |
Brunei | 15 | 60 | 150 | 400 |
Bulgaria | 75 | 225 | 600 | |
Burkina Faso | 20 | 100 | 300 | 450 |
Burundi | 20 | 100 | 300 | 450 |
Cabo Verde | 20 | 100 | 300 | 450 |
Cambodia | 15 | 60 | 150 | 400 |
Cameroon | 20 | 120 | 360 | 500 |
Chad | 20 | 100 | 300 | 450 |
Chile | 20 | 105 | 210 | 400 |
China (PRC) | 20 | 100 | 350 | 500 |
Colombia | 20 | 50 | 105 | 400 |
Comoros | 20 | 100 | 300 | 450 |
Congo, Republic of | 20 | 120 | 360 | 500 |
Costa Rica | 20 | 50 | 105 | 400 |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | 30 | 120 | 360 | 500 |
Croatia | 75 | 225 | 600 | |
Cuba | 20 | 50 | 105 | 400 |
Cyprus | 100 | 300 | 500 | |
Czech Republic (Czechia) | 75 | 225 | 600 | |
Denmark | 150 | 450 | 750 | |
Djibouti | 20 | 100 | 300 | 450 |
Dominican Republic | 30 | 105 | 210 | 350 |
East Timor | 10 | 40 | 100 | 500 |
Ecuador | 30 | 105 | 210 | 350 |
Egypt | 100 | 200 | 400 | |
El Salvador | 20 | 50 | 105 | 350 |
Equatorial Guinea | 20 | 100 | 300 | 450 |
Eritrea | 20 | 100 | 300 | 450 |
Estonia | 75 | 225 | 600 | |
Ethiopia | 20 | 120 | 360 | 500 |
Finland | 150 | 450 | 750 | |
France | 150 | 450 | 750 | |
French Guiana | 20 | 50 | 105 | 350 |
Gabon | 20 | 100 | 300 | 450 |
Gambia | 20 | 100 | 300 | 450 |
Georgia | 15 | 50 | 150 | 500 |
Germany | 150 | 450 | 750 | |
Ghana | 30 | 120 | 360 | 500 |
Greece | 150 | 450 | 750 | |
Guadeloupe | 20 | 50 | 105 | 350 |
Guatemala | 20 | 50 | 105 | 400 |
Guinea | 20 | 100 | 300 | 450 |
Guinea-Bissau | 20 | 100 | 300 | 450 |
Guyana | 20 | 50 | 105 | 350 |
Haiti | 20 | 50 | 105 | 350 |
Holy See | 75 | 225 | 600 | |
Honduras | 20 | 50 | 105 | 350 |
Hong Kong | 30 | 150 | 400 | 500 |
Hungary | 75 | 225 | 600 | |
Iceland | 75 | 225 | 600 | |
India | 20 | 100 | 250 | 400 |
Indonesia | 20 | 100 | 250 | 400 |
Iraq | 150 | 400 | 600 | |
Ireland | 150 | 450 | 750 | |
Italy | 150 | 450 | 750 | |
Jordan | 150 | 300 | 400 | |
Kenya | 30 | 120 | 360 | 500 |
Kuwait | 150 | 400 | 600 | |
Laos | 20 | 60 | 250 | 500 |
Latvia | 75 | 225 | 600 | |
Lebanon | 150 | 300 | 600 | |
Lesotho | 20 | 100 | 300 | 450 |
Libya | 100 | 200 | 400 | |
Liechtenstein | 150 | 450 | 750 | |
Lithuania | 75 | 225 | 600 | |
Luxembourg | 150 | 450 | 750 | |
Macau | 45 | 150 | 350 | 500 |
Madagascar | 20 | 100 | 300 | 450 |
Malawi | 20 | 100 | 300 | 450 |
Malaysia | 15 | 50 | 300 | 500 |
Maldives | 100 | 240 | 250 | 400 |
Mali | 20 | 100 | 300 | 450 |
Malta | 75 | 225 | 600 | |
Martinique | 20 | 50 | 105 | 350 |
Mauritania | 20 | 100 | 300 | 450 |
Mauritius | 20 | 120 | 360 | 500 |
Mexico | 30 | 105 | 210 | 400 |
Moldova | 75 | 225 | 600 | |
Monaco | 150 | 450 | 750 | |
Mongolia | 15 | 50 | 150 | 400 |
Montenegro | 75 | 225 | 600 | |
Morocco | 100 | 200 | 400 | |
Mozambique | 20 | 100 | 300 | 450 |
Myanmar | 15 | 60 | 160 | 400 |
Namibia | 20 | 120 | 360 | 500 |
Nepal | 15 | 60 | 160 | 400 |
Netherlands | 150 | 450 | 750 | |
Nicaragua | 20 | 50 | 105 | 350 |
Niger | 20 | 120 | 360 | 500 |
Nigeria | 30 | 120 | 360 | 500 |
North Macedonia | 75 | 225 | 600 | |
Norway | 150 | 450 | 750 | |
Oman | 150 | 400 | 600 | |
Pakistan | 20 | 100 | 250 | 400 |
Palestine | 100 | 200 | 400 | |
Panama | 30 | 45 | 105 | 350 |
Paraguay | 20 | 50 | 105 | 350 |
Peru | 30 | 45 | 210 | 350 |
Poland | 75 | 225 | 600 | |
Portugal | 150 | 450 | 750 | |
Puerto Rico | 20 | 50 | 105 | 350 |
Qatar | 150 | 400 | 600 | |
Romania | 75 | 225 | 600 | |
Rwanda | 30 | 120 | 360 | 500 |
Saint Martin | 20 | 50 | 105 | 350 |
San Marino | 75 | 225 | 600 | |
Sao Tome and Principe | 20 | 100 | 300 | 450 |
Saudi Arabia | 150 | 400 | 600 | |
Senegal | 20 | 100 | 300 | 450 |
Serbia | 75 | 225 | 600 | |
Seychelles | 20 | 120 | 360 | 500 |
Sierra Leone | 20 | 100 | 300 | 450 |
Singapore | 80 | 240 | 400 | 500 |
Slovakia | 75 | 225 | 600 | |
Slovenia | 75 | 225 | 600 | |
Spain | 150 | 450 | 750 | |
Sri Lanka | 15 | 60 | 160 | 400 |
Sudan | 70 | 200 | 400 | |
Suriname | 20 | 50 | 105 | 350 |
Sweden | 150 | 450 | 750 | |
Switzerland | 150 | 450 | 750 | |
Taiwan | 45 | 100 | 300 | 450 |
Tanzania | 30 | 120 | 360 | 500 |
Thailand | 30 | 100 | 300 | 450 |
The Philippines | 15 | 60 | 170 | 400 |
Togo | 30 | 120 | 360 | 500 |
Tunisia | 100 | 200 | 400 | |
Turkey | 100 | 300 | 500 | |
Turkmenistan | 15 | 50 | 150 | 400 |
Uganda | 30 | 120 | 360 | 500 |
United Arab Emirates | 150 | 400 | 600 | |
United Kingdom | 150 | 450 | 750 | |
Uruguay | 20 | 105 | 210 | 400 |
Venezuela | 20 | 105 | 210 | 400 |
Vietnam | 20 | 100 | 300 | 450 |
Yemen | 15 | 50 | 150 | 400 |
Zambia | 20 | 100 | 300 | 450 |
Zimbabwe | 20 | 100 | 300 | 450 |
توركس هو الاسم التجاري لشركة Zenfinex Global Limited. Zenfinex Global Limited هي جزء من مجموعة من الشركات التابعة العاملة في ولايات قضائية متعددة.
في سيشيل، توركس هو الاسم التجاري لشركة Zenfinex Global Limited، وهي خاضعة لتنظيم هيئة الخدمات المالية في سيشيل (رقم الترخيص SD092). عنوان مكتبها المسجل هو F20، الطابق الأولSeychelles ،Eden Plaza، Eden Island، بينما العنوان الفعلي هوUnit G، F28 Eden Plaza، Eden Island، Republic of Seychelles.
شركة Zenfinex Global Limited هي الجهة المزودة للخدمات والمقدمة للمنتجات المالية الموضحة أو المتوفرة على هذا الموقع الإلكتروني.
تحذير من المخاطر:
ينطوي تداول الأدوات المالية ذات الرافعة المالية على مخاطر عالية، وقد يؤدي إلى خسارة كامل رأس المال المستثمر. تأكد من فهمك الكامل للمخاطر، وراجع أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك قبل البدء. ننصحك بشدة بالحصول على استشارة مالية وقانونية وضريبية مستقلة قبل الانخراط في أي نشاط تداول أو استخدام خاصية نسخ التداول. لا ينبغي اعتبار أي محتوى على هذا الموقع بمثابة نصيحة من قبل توركس أو أي من الشركات التابعة لها أو مديريها أو موظفيها.
يجب ألا يقل عمر العملاء عن 18 عامًا لاستخدام خدمات توركس.
قيود إقليمية:
إن المعلومات الواردة في هذا الموقع غير موجهة إلى المقيمين في الولايات المتحدة، كندا، كوريا الشمالية، إيران، بلجيكا، اليابان أو أي بلد معين، ولا يُقصد بها التوزيع أو الاستخدام من قبل أي شخص في أي بلد أو ولاية قضائية يكون فيها هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفًا للقوانين أو اللوائح المحلية.
الأسواق
الحسابات
نبذة عنا
توركس جميع الحقوق محفوظة 2025