توركس غلوبال ليمتد شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
تداول نفط غرب تكساس وخام برنت وغيرها من السلع. تداول عقود الفروقات على أبرز السلع الرئيسية بمتطلبات هامش منخفضة وشروط تداول تنافسية
تحقق من الأدوات المالية في السوق حالياً : الثيران ، والدببة ، وحركة أسعار الأسواق
| الرمز | متوسط الفرق السعري | Leverage Tier 1 | Leverage Tier 2 | Leverage Tier 3 | Leverage Tier 4 | Leverage Tier 5 | أوقات التداول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000USD+ | |||
| USOIL | 0.044 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| UKOIL | 0.044 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | Mon 01:00-24:00; Tue-Fri 03:00-23:00 |
| Gasoil | 0.84 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | Mon 01:00-24:00; Tue-Fri 03:00-23:00 |
| XNGUSD | 0.09 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| Cocoa | 8.84 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 11:30-18:55 |
| Coffee | 0.3 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 11:15-20:30 |
| Cotton | 1.84 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 04:00-21:20 |
| CoffeeR | 2.94 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 11:00-19:30 |
| Sugar | 0.44 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 11:30-20:00 |
| SugarW | 1.04 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 10:45-18:55 |
| XCUUSD | 2.74 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 03:00-21:00 |
تمتع بتجربة تداول سلسة للسلع من خلال تطبيق توركس الأصلي الخاص بنا ، جنبًا إلى جنب مع منصات MT4 و MT5 ، التي يمكن الوصول إليها عبر الويب أو جهاز الكمبيوتر أو هاتفك المحمول Android أو iOS ، صمم طريقة التداول الخاصة بك باستخدام أدوات الرسوم البيانية القوية والمؤشرات الفنية والتداول السلس.
اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول تداول السلع الرئيسيية مع توركس ، بما في ذلك الموضوعات المتعلقة بإعداد الحساب وميزات المنصة وظروف التداول وغيرها