توركس غلوبال ليمتد شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
تداول عقود الفروقات على أهم المعادن مثل الذهب الفضة والبلاتين إختبر أسواق المعادن الرائدة في العالم من خلال بنيتنا التحتية الموثوقة وفروق الأسعار الضيقة، بالإضافة إلى:
تحقق من الأدوات المالية في السوق حالياً : الثيران ، والدببة ، وحركة أسعار الأسواق
| الرمز | الحد الأدنى للانتشار | متوسط فروقات الأسعار | Leverage Tier 1 | Leverage Tier 2 | Leverage Tier 3 | Leverage Tier 4 | Leverage Tier 5 | أوقات التداول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000+USD | ||||
| XAUUSD | 0.18 | 0.23 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 01:00-24:00 |
| XAGUSD | 0.013 | 0.019 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| XPTUSD | 4.02 | 6.18 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| XPDUSD | 2.67 | 4.95 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| الرمز | الحد الأدنى للانتشار | متوسط فروقات الأسعار | مستوى الرافعة المالية 1 | مستوى الرافعة المالية 2 | مستوى الرافعة المالية 3 | مستوى الرافعة المالية 4 | مستوى الرافعة المالية 5 | أوقات التداول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000+USD | ||||
| XAUUSD | 0.19 | 0.3 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 01:00-24:00 |
| XAGUSD | 0.003 | 0.02 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| XPTUSD | 0.13 | 2.5 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| XPDUSD | 0.13 | 5.04 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| الرمز | الحد الأدنى للانتشار | Leverage Tier 1 | Leverage Tier 2 | Leverage Tier 3 | Leverage Tier 4 | Leverage Tier 5 | أوقات التداول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000+USD | |||
| Gold (XAUUSD) | 0.08 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 01:00-24:00 |
| Silver (XAGUSD) | 0.009 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| Platinum (XPTUSD) | 2.51 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| Palladium (XPDUSD) | 3.86 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
تمنح Taurex Academy المستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الندوات عبر الإنترنت والمقالات ورؤى الخبراء وغيرها من الموارد التعليمية، مصممة خصيصًا للمتداولين من كافة المستويات حول العالم. تعلم كيفية تداول العقود مقابل الفروقات على المعادن بالسرعة التي تناسبك لتطوير المهارات اللازمة لتعزيز قدرتك على التداول
إبدأ الان رحلتك مع Taurex Academy
اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول تداول المعادن مع توركس ، بما في ذلك الموضوعات المتعلقة بإعداد الحساب وميزات المنصة وظروف التداول وغيرها