عقود الفروقات (CFDs) هي أدوات مالية معقدة وتنطوي على مخاطر عالية للتعرض لخسائر سريعة بسبب الرافعة المالية.
توركس غلوبال ليمتد شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
يمكن أن تتأثر جداول التداول وتقلبات السوق بشكل كبير بعطلات السوق.
| الرموز | 1-September, Tuesday (Server time UTC+3) | 7-September, Monday (Server time UTC+3) | 30-September, Wednesday (Server time UTC+3) | 1-October, Thursday (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|---|
| العملات | العملات | العملات | العملات | العملات |
| All | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| المعادن | المعادن | المعادن | المعادن | المعادن |
| XAGUSD | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| XAUUSD | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| XPDUSD | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 17:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| XPTUSD | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 17:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| المؤشرات | المؤشرات | المؤشرات | المؤشرات | المؤشرات |
| DE40 | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 23:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UK100 | تفتح متأخرة 03:00 | إغلاق مبكر 23:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| ES35 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| FRA40 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US30 | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US100 | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US500 | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| HK50 | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 22:00 | إغلاق مبكر 22:00 | مغلق |
| AUS200 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| JP225 | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| CN-H | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| CN50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| منتجات الطاقة | منتجات الطاقة | منتجات الطاقة | منتجات الطاقة | منتجات الطاقة |
| BRENT/UKOIL | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| WTI/USOIL | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Natural Gas/XNGUSD | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Gasoil | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| السلع | السلع | السلع | السلع | السلع |
| Coffee (Arabica) | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| SugarW | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 19:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Sugar | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| COCOA | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Coffee Robusta | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Copper/XCUUSD | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Cotton | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| العملات الرقمية | العملات الرقمية | العملات الرقمية | العملات الرقمية | العملات الرقمية |
| All | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| الأسهم | الأسهم | الأسهم | الأسهم | الأسهم |
| US | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| DE | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| FR | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UK | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| العقود الآجلة | العقود الآجلة | العقود الآجلة | العقود الآجلة | العقود الآجلة |
| BOBL_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| BUND_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| DE40_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU50_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU600_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Gold_MmY | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 21:30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| JP225_MmY | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| SWI20_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Schatz_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Silver_MmY | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 21:30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UK100_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UKGilt_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UKOil_MmY | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US100_MmY | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US30_MmY | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US500_MmY | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| USOil_MmY | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 21:30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| VIX_MmY | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 18:30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
*يرجى العلم أنه بسبب انخفاض السيولة في أوقات افتتاح السوق وعطلات السوق، وقد تتأثر فروق الأسعار.
الأوقات والتواريخ قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.