عقود الفروقات (CFDs) هي أدوات مالية معقدة وتنطوي على مخاطر عالية للتعرض لخسائر سريعة بسبب الرافعة المالية. يمكن للرافعة المالية أن تضاعف الخسائر، وقد تخسر أكثر من رأس مالك المستثمر. تأكد من فهم المخاطر قبل التداول.
توركس غلوبال ليمتد شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
يمكن أن تتأثر جداول التداول وتقلبات السوق بشكل كبير بعطلات السوق.
| الرموز | King's Birthday 8-June, Monday (Server time UTC+3) | 18-June, Thursday (Server time UTC+3) | Juneteenth National Independence Day 19-June, Friday (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|
| العملات | |||
| All | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | |
| المعادن | |||
| XAGUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 |
| XAUUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 |
| XPDUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 17:00 |
| XPTUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 17:00 |
| المؤشرات | |||
| DE40 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 23:00 |
| UK100 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 23:00 |
| ES35 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 23:00 |
| FRA40 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 23:00 |
| US30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 |
| US100 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 |
| US500 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 |
| HK50 | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 22:00 | مغلق |
| AUS200 | تفتح متأخرة 10:10 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| JP225 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 |
| CN-H | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| CN50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| منتجات الطاقة | |||
| BRENT/UKOIL | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 |
| WTI/USOIL | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 |
| Natural Gas/XNGUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 |
| Gasoil | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 |
| السلع | |||
| Coffee (Arabica) | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق |
| SugarW | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 19:00 |
| Sugar | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق |
| COCOA | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Coffee Robusta | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Copper/XCUUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Cotton | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق |
| العملات الرقمية | |||
| All | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| الأسهم | |||
| US | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق |
| DE | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| FR | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UK | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| العقود الآجلة | |||
| BOBL_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| BUND_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| DE40_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU50_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU600_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Gold_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 |
| JP225_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 |
| SWI20_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Schatz_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Silver_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 |
| UK100_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UKGilt_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UKOil_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 |
| US100_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 |
| US30_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 |
| US500_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 |
| USOil_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 |
| VIX_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 18:30 |
*يرجى العلم أنه بسبب انخفاض السيولة في أوقات افتتاح السوق وعطلات السوق، وقد تتأثر فروق الأسعار.
الأوقات والتواريخ قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.