Taurex Global Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan (FSA) Seychelles (SD092)
Jadual dagangan dan turun naik pasaran boleh terjejas dengan ketara oleh cuti pasaran.
| SIMBOL | 1-Mei, Jumaat (Server time UTC+3) | 4-Mei, Isnin (Server time UTC+3) | 5-Mei, Selasa (Server time UTC+3) | 22-Mei, Jumaat (Server time UTC+3) | 25-Mei, Isnin (Server time UTC+3) | 26-Mei, Selasa (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | ||||||
| All | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Logam | ||||||
| XAGUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 21:15 | Waktu Dagangan Biasa |
| XAUUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 21:15 | Waktu Dagangan Biasa |
| XPDUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 17:00 | Waktu Dagangan Biasa |
| XPTUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 17:00 | Waktu Dagangan Biasa |
| Indeks | ||||||
| DE40 | Tutup | Buka Lewat 03:15 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 23:00 | Waktu Dagangan Biasa |
| UK100 | Tutup Awal 23:00 | Tutup | Buka Lewat 03:00 | Tutup Awal 23:00 | Tutup | Buka Lewat 03:00 |
| ES35 | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| EU50 | Tutup | Buka Lewat 03:15 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 23:00 | Waktu Dagangan Biasa |
| FRA40 | Tutup | Buka Lewat 09:00 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 23:00 | Waktu Dagangan Biasa |
| US30 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 | Waktu Dagangan Biasa |
| US100 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 | Waktu Dagangan Biasa |
| US500 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 | Waktu Dagangan Biasa |
| HK50 | Tutup | Buka Lewat 04:15 | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 22:00 | Tutup | Buka Lewat 04:15 |
| AUS200 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| JP225 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 | Waktu Dagangan Biasa |
| CN-H | Tutup | Buka Lewat 04:15 | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 22:00 | Tutup | Buka Lewat 04:15 |
| CN50 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Minyak & Tenaga | ||||||
| BRENT/UKOIL | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 21:15 | Waktu Dagangan Biasa |
| WTI/USOIL | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 21:15 | Waktu Dagangan Biasa |
| Natural Gas/XNGUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 21:15 | Waktu Dagangan Biasa |
| Gasoil | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 21:15 | Waktu Dagangan Biasa |
| Komoditi | ||||||
| Coffee (Arabica) | Waktu Dagangan Biasa | Buka Lewat 14:30 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup | Waktu Dagangan Biasa |
| SugarW | Waktu Dagangan Biasa | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup | Waktu Dagangan Biasa |
| Sugar | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup | Waktu Dagangan Biasa |
| COCOA | Waktu Dagangan Biasa | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup | Waktu Dagangan Biasa |
| Coffee Robusta | Waktu Dagangan Biasa | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup | Waktu Dagangan Biasa |
| Copper/XCUUSD | Waktu Dagangan Biasa | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup | Waktu Dagangan Biasa |
| Cotton | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup | Waktu Dagangan Biasa |
| Kripto Mata Wang | ||||||
| All | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Stocks | ||||||
| US | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup | Waktu Dagangan Biasa |
| DE | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| FR | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UK | Waktu Dagangan Biasa | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup | Waktu Dagangan Biasa |
| Futures | ||||||
| BOBL_MmY | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| BUND_MmY | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| DE40_MmY | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| EU50_MmY | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| EU600_MmY | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Gold_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 21:30 | Waktu Dagangan Biasa |
| JP225_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 | Waktu Dagangan Biasa |
| SWI20_MmY | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Schatz_MmY | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Silver_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 21:30 | Waktu Dagangan Biasa |
| UK100_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup | Waktu Dagangan Biasa |
| UKGilt_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup | Waktu Dagangan Biasa |
| UKOil_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:30 | Waktu Dagangan Biasa |
| US100_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 | Waktu Dagangan Biasa |
| US30_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 | Waktu Dagangan Biasa |
| US500_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 | Waktu Dagangan Biasa |
| USOil_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 21:30 | Waktu Dagangan Biasa |
| VIX_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 18:30 | Waktu Dagangan Biasa |
*Sila maklum bahawa disebabkan kecairan yang rendah pada waktu pembukaan pasaran dan cuti pasaran, spread mungkin terjejas.
Masa dan tarikh tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.