CFD adalah instrumen kompleks dan membawa risiko tinggi mengalami kerugian pantas disebabkan oleh leveraj. Leveraj boleh menggandakan kerugian, dan anda mungkin kerugian lebih daripada pelaburan awal anda. Pastikan anda memahami risiko sebelum berdagang.
Taurex Global Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan (FSA) Seychelles (SD092)
Jadual dagangan dan turun naik pasaran boleh terjejas dengan ketara oleh cuti pasaran.
| SIMBOL | 1 Julai, Rabu (Masa pelayan UTC+3) | 3 Julai, Jumaat (Masa pelayan UTC+3) |
|---|---|---|
| FX | ||
| Semua | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Logam | ||
| XAGUSD | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| XAUUSD | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| XPDUSD | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| XPTUSD | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| Indeks | ||
| DE40 | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 23:00 |
| UK100 | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 23:00 |
| ES35 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| EU50 | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 23:00 |
| FRA40 | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 23:00 |
| US30 | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| US100 | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| US500 | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| HK50 | Tutup | Waktu Dagangan Biasa |
| AUS200 | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 23:00 |
| JP225 | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| CN-H | Tiutup | Waktu Dagangan Biasa |
| CN50 | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 23:00 |
| SA40 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Tenaga | ||
| BRENT/UKOIL | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| WTI/USOIL | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| Natural Gas/XNGUSD | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| Gasoil | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| Komoditi | ||
| Coffee (Arabica) | Waktu Dagangan Biasa | Tutup |
| SugarW | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 19:00 |
| Sugar | Waktu Dagangan Biasa | Tutup |
| COCOA | Waktu Dagangan Biasa | Tutup |
| Coffee Robusta | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Copper/XCUUSD | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| Cotton | Waktu Dagangan Biasa | Tutup |
| Kripto | ||
| Kesemua | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Saham | ||
| US | Waktu Dagangan Biasa | Tutup |
| DE | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| FR | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UK | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Niaga Hadapan | ||
| BOBL_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| BUND_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| DE40_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| EU50_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| EU600_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Gold_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| JP225_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| SWI20_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Schatz_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Silver_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| UK100_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UKGilt_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UKOil_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| US100_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| US30_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| US500_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| USOil_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 20:00 |
| VIX_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Tutup Awal 18:30 |
*Sila maklum bahawa disebabkan kecairan yang rendah pada waktu pembukaan pasaran dan cuti pasaran, spread mungkin terjejas.
Masa dan tarikh tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.