Taurex Global Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan (FSA) Seychelles (SD092)
Jadual dagangan dan turun naik pasaran boleh terjejas dengan ketara oleh cuti pasaran.
| SIMBOL | 2-April, Khamis (Waktu pelayan UTC+3) | 3-April, Jumaat (Waktu pelayan UTC+3) | 6-April, Isnin (Waktu pelayan UTC+3) | 7-April, Selasa (Waktu pelayan UTC+3) | 30-April, Khamis (Waktu pelayan UTC+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| FX | |||||
| All | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Logam | |||||
| XAGUSD | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| XAUUSD | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| XPDUSD | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| XPTUSD | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Indeks | |||||
| DE40 | Penutupan Awal 23:00 | Ditutup | Ditutup | Buka Lewat 03:15 | Penutupan Awal 23:00 |
| UK100 | Penutupan Awal 23:00 | Ditutup | Ditutup | Buka Lewat 03:00 | Waktu Dagangan Biasa |
| ES35 | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| EU50 | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| FRA40 | Penutupan Awal 16:00 | Ditutup | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| US30 | Waktu Dagangan Biasa | Penutupan Awal 16:15 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| US100 | Waktu Dagangan Biasa | Penutupan Awal 16:15 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| US500 | Waktu Dagangan Biasa | Penutupan Awal 16:15 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| HK50 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| AUS200 | Penutupan Awal 16:00 | Ditutup | Ditutup | Buka Lewat 02:50 | Waktu Dagangan Biasa |
| JP225 | Waktu Dagangan Biasa | Penutupan Awal 16:15 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| CN-H | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| CN50 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Tenaga | |||||
| BRENT/UKOIL | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| WTI/USOIL | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Natural Gas/XNGUSD | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Gasoil | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Komoditi | |||||
| Coffee (Arabica) | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Buka Lewat 13:30 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| SugarW | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Sugar | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| COCOA | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Coffee Robusta | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Copper/XCUUSD | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Cotton | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Kripto | |||||
| All | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Saham | |||||
| US | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| DE | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| FR | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UK | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Futures | |||||
| BOBL_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| BUND_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| DE40_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| EU50_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| EU600_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Gold_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| JP225_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Penutupan Awal 16:30 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| SWI20_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Schatz_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Silver_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UK100_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UKGilt_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UKOil_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| US100_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Penutupan Awal 16:15 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| US30_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Penutupan Awal 16:15 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| US500_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Penutupan Awal 16:15 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| USOil_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| VIX_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Ditutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
*Sila maklum bahawa disebabkan kecairan yang rendah pada waktu pembukaan pasaran dan cuti pasaran, spread mungkin terjejas.
Masa dan tarikh tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.