Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de pérdidas rápidas debido al apalancamiento.
Taurex Global Limited está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles (SD092)
Los horarios de operación y la volatilidad del mercado pueden verse significativamente afectados por los días feriados del mercado.
| Symbol | 28 de agosto, viernes (Hora del servidor UTC+3) | 31 de agosto, lunes (Hora del servidor UTC+3) | 1 de septiembre, martes (Hora del servidor UTC+3) |
|---|---|---|---|
| FX | |||
| All | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| Metales | Metales | Metales | Metales |
| XAGUSD | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| XAUUSD | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| XPDUSD | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| XPTUSD | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| Ãndices | Índices | Índices | Índices |
| DE40 | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| UK100 | Cierre anticipado a las 23:00 | Cerrado | Apertura tardía a las 03:00 |
| ES35 | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| EU50 | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| FRA40 | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| US30 | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| US100 | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| US500 | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| HK50 | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| AUS200 | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| JP225 | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| CN-H | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| CN50 | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| EnergÃas | Energías | Energías | Energías |
| BRENT/UKOIL | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| WTI/USOIL | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| Natural Gas/XNGUSD | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| Gasoil | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| Materias primas | Materias primas | Materias primas | Materias primas |
| Coffee (Arabica) | Horario de negociación habitual | Apertura tardía a las 15:30 | Horario de negociación habitual |
| SugarW | Horario de negociación habitual | Cerrado | Horario de negociación habitual |
| Sugar | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| COCOA | Horario de negociación habitual | Cerrado | Horario de negociación habitual |
| Coffee Robusta | Horario de negociación habitual | Cerrado | Horario de negociación habitual |
| Copper/XCUUSD | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| Cotton | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| Criptomonedas | Criptomonedas | Criptomonedas | Criptomonedas |
| All | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| Acciones | Acciones | Acciones | Acciones |
| US | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| DE | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| FR | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| UK | Horario de negociación habitual | Cerrado | Horario de negociación habitual |
| Futuros | Futuros | Futuros | Futuros |
| BOBL_MmY | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| BUND_MmY | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| DE40_MmY | Horario de negociación habitual | Cerrado | Horario de negociación habitual |
| EU50_MmY | Horario de negociación habitual | Cerrado | Horario de negociación habitual |
| EU600_MmY | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| Gold_MmY | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| JP225_MmY | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| SWI20_MmY | Horario de negociación habitual | Cerrado | Horario de negociación habitual |
| Schatz_MmY | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| Silver_MmY | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| UK100_MmY | Horario de negociación habitual | Cerrado | Horario de negociación habitual |
| UKGilt_MmY | Horario de negociación habitual | Cerrado | Horario de negociación habitual |
| UKOil_MmY | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| US100_MmY | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| US30_MmY | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| US500_MmY | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| USOil_MmY | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
| VIX_MmY | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual | Horario de negociación habitual |
*Ten en cuenta que debido a la baja liquidez en los momentos de apertura del mercado y los días feriados, los spreads pueden verse afectados.
Los horarios y fechas están sujetos a cambios sin previo aviso.