Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de pérdidas rápidas debido al apalancamiento.
Taurex Global Limited está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles (SD092)
Los horarios de operación y la volatilidad del mercado pueden verse significativamente afectados por los días feriados del mercado.
| Symbol | 1 de septiembre, martes (Hora del servidor UTC+3) | 7 de septiembre, lunes (Hora del servidor UTC+3) | 30 de septiembre, miércoles (Hora del servidor UTC+3) | 1-October, Thursday (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|---|
| FX | FX | FX | FX | FX |
| All | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Metales | Metales | Metales | Metales | Metales |
| XAGUSD | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| XAUUSD | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| XPDUSD | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 17:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| XPTUSD | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 17:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Índices | Índices | Índices | Índices | Índices |
| DE40 | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 23:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| UK100 | Apertura tardía 03:00 | Cierre Anticipado 23:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| ES35 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| EU50 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| FRA40 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| US30 | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| US100 | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| US500 | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| HK50 | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 22:00 | Cierre Anticipado 22:00 | Cerrado |
| AUS200 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| JP225 | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| CN-H | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| CN50 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Energías | Energías | Energías | Energías | Energías |
| BRENT/UKOIL | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| WTI/USOIL | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Natural Gas/XNGUSD | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Gasoil | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Materias primas | Materias primas | Materias primas | Materias primas | Materias primas |
| Coffee (Arabica) | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| SugarW | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 19:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Sugar | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| COCOA | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Coffee Robusta | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Copper/XCUUSD | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Cotton | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Criptomonedas | Criptomonedas | Criptomonedas | Criptomonedas | Criptomonedas |
| All | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Acciones | Acciones | Acciones | Acciones | Acciones |
| US | Horas Normales de Trading | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| DE | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| FR | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| UK | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Futuros | Futuros | Futuros | Futuros | Futuros |
| BOBL_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| BUND_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| DE40_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| EU50_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| EU600_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Gold_MmY | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 21:30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| JP225_MmY | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| SWI20_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Schatz_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Silver_MmY | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 21:30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| UK100_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| UKGilt_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| UKOil_MmY | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| US100_MmY | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| US30_MmY | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| US500_MmY | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| USOil_MmY | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 21:30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| VIX_MmY | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 18:30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
*Ten en cuenta que debido a la baja liquidez en los momentos de apertura del mercado y los días feriados, los spreads pueden verse afectados.
Los horarios y fechas están sujetos a cambios sin previo aviso.