Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de pérdidas rápidas debido al apalancamiento.
Taurex Global Limited está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles (SD092)
Los horarios de operación y la volatilidad del mercado pueden verse significativamente afectados por los días feriados del mercado.
| Symbol | Día de Acción de Gracias 26 de noviembre, jueves (Hora del servidor UTC+2) | Black Friday 27 de noviembre, viernes (Hora del servidor UTC+2) |
|---|---|---|
| FX | FX | FX |
| All | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Metales | Metales | Metales |
| XAGUSD | Cierre Anticipado 20:30 | Cierre Anticipado 20:30 |
| XAUUSD | Cierre Anticipado 20:30 | Cierre Anticipado 20:30 |
| XPDUSD | Cierre Anticipado 17:00 | Cierre Anticipado 17:00 |
| XPTUSD | Cierre Anticipado 17:00 | Cierre Anticipado 17:00 |
| Índices | Índices | Índices |
| DE40 | Cierre Anticipado 23:00 | Cierre Anticipado 23:00 |
| UK100 | Cierre Anticipado 23:00 | Cierre Anticipado 23:00 |
| ES35 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| EU50 | Cierre Anticipado 23:00 | Cierre Anticipado 23:00 |
| FRA40 | Cierre Anticipado 23:00 | Cierre Anticipado 23:00 |
| US30 | Cierre Anticipado 20:00 | Cierre Anticipado 20:15 |
| US100 | Cierre Anticipado 20:00 | Cierre Anticipado 20:15 |
| US500 | Cierre Anticipado 20:00 | Cierre Anticipado 20:15 |
| HK50 | Cierre Anticipado 21:00 | Cierre Anticipado 21:00 |
| AUS200 | Cierre Anticipado 23:00 | Cierre Anticipado 23:00 |
| JP225 | Cierre Anticipado 20:00 | Cierre Anticipado 20:15 |
| CN-H | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| CN50 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Energías | Energías | Energías |
| BRENT/UKOIL | Cierre Anticipado 20:30 | Cierre Anticipado 20:30 |
| WTI/USOIL | Cierre Anticipado 20:30 | Cierre Anticipado 20:30 |
| Natural Gas/XNGUSD | Cierre Anticipado 20:30 | Cierre Anticipado 20:30 |
| Gasoil | Cierre Anticipado 20:30 | Cierre Anticipado 22:00 |
| Materias primas | Materias primas | Materias primas |
| Coffee (Arabica) | Cerrado | Horas Normales de Trading |
| SugarW | Cierre Anticipado 19:00 | Horas Normales de Trading |
| Sugar | Cerrado | Horas Normales de Trading |
| COCOA | Cerrado | Horas Normales de Trading |
| Coffee Robusta | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Copper/XCUUSD | Cierre Anticipado 20:30 | Cierre Anticipado 20:30 |
| Cotton | Cerrado | Apertura tardía 15:00 |
| Criptomonedas | Criptomonedas | Criptomonedas |
| All | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Acciones | Acciones | Acciones |
| US | Cerrado | Cierre Anticipado 20:00 |
| DE | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| FR | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| UK | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Futuros | Futuros | Futuros |
| BOBL_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| BUND_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| DE40_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| EU50_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| EU600_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Gold_MmY | Cierre Anticipado 21:30 | Cierre Anticipado 21:45 |
| JP225_MmY | Cierre Anticipado 20:00 | Cierre Anticipado 20:15 |
| SWI20_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Schatz_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Silver_MmY | Cierre Anticipado 21:30 | Cierre Anticipado 21:45 |
| UK100_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| UKGilt_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| UKOil_MmY | Cierre Anticipado 20:30 | Cierre Anticipado 22:00 |
| US100_MmY | Cierre Anticipado 20:00 | Cierre Anticipado 20:15 |
| US30_MmY | Cierre Anticipado 20:00 | Cierre Anticipado 20:15 |
| US500_MmY | Cierre Anticipado 20:00 | Cierre Anticipado 20:15 |
| USOil_MmY | Cierre Anticipado 21:30 | Cierre Anticipado 21:45 |
| VIX_MmY | Cierre Anticipado 18:30 | Cierre Anticipado 20:15 |
*Ten en cuenta que debido a la baja liquidez en los momentos de apertura del mercado y los días feriados, los spreads pueden verse afectados.
Los horarios y fechas están sujetos a cambios sin previo aviso.