Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de pérdidas rápidas debido al apalancamiento. El apalancamiento puede amplificar las pérdidas, y usted podría perder más que su inversión inicial. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.
Taurex Global Limited está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles (SD092)
Observa las actuales tendencias alcistas, bajistas y movimientos de precios en curso.
En Taurex, nuestra plataforma de trading en forex está diseñada para ofrecer una experiencia fluida e intuitiva. Ya seas nuevo en el trading o un profesional experimentado, encontrarás las herramientas que necesitas para operar con confianza.
Abre tu cuenta de trading en forex en minutos. Regístrate, verifica tus datos, elige tu tipo de cuenta y comienza a operar sin demora.
Opera en MT4, MT5 y en la app móvil de Taurex. Todas las plataformas están optimizadas para escritorio y dispositivos móviles, dándote la flexibilidad de operar en forex en cualquier momento y lugar.
Mantente a la vanguardia con datos de mercado en vivo, señales de trading, herramientas de sentimiento y análisis en profundidad. Monitorea pares de divisas, índices, acciones y materias primas para tomar decisiones informadas.
Mejora tu estrategia con indicadores técnicos, trading automatizado, ideas de expertos, copy trading y social trading, todo accesible desde tu área de cliente.
Disfruta de una ejecución de órdenes ultrarrápida en plataformas reguladas por la FSA. Tus fondos están protegidos y tus operaciones se ejecutan bajo los más altos estándares de seguridad.
Forex, materias primas, índices, acciones, ETFs y CFDs de criptomonedas, todo en un solo lugar.
Diseñado para adaptarse a cada nivel de experiencia y estrategia de trading.
Transmisiones en vivo, seminarios web, tutoriales y artículos diarios para apoyar tu aprendizaje y crecimiento.
Cumplimiento con los estándares regulatorios internacionales.
Experiencia de trading fluida entre dispositivos, en MT4, MT5 y la app móvil de Taurex.
Perfecto tanto para copiadores como para proveedores de señales, disponible en dispositivos móviles y de escritorio.
Elige la plataforma que se ajuste a tu estilo de trading.
Para traders enfocados en gráficos.
Ejecución de operaciones con un solo clic, asesores expertos, indicadores avanzados y una interfaz que facilita el desarrollo de estrategias.»
Trading móvil en cualquier momento y lugar.
Acceso completo al mercado, gráficos claros, centro de control responsivo, listas de seguimiento, gestión de riesgos y ejecución rápida, todo en tu bolsillo.
| Símbolo | Spread Promedio | Spread Promedio | Nivel de Apalancamiento 1 | Nivel de Apalancamiento 2 | Nivel de Apalancamiento 3 | Nivel de Apalancamiento 4 | Nivel de Apalancamiento 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000USD+ | |||
| EURUSD | 1.4 | 1.7 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| GBPUSD | 1.7 | 2 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| USDCAD | 2.4 | 3.1 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| USDCHF | 1.8 | 2.4 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| USDJPY | 2 | 2.3 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| CADCHF | 1.7 | 2.5 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| CADJPY | 2.3 | 3.1 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| CHFJPY | 2.3 | 4.2 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| EURCAD | 2.3 | 3.3 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| EURCHF | 1.7 | 2.3 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| EURGBP | 1.7 | 2 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| EURJPY | 2.7 | 3.1 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| GBPCAD | 2.3 | 3.7 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| GBPCHF | 1.7 | 3 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| GBPJPY | 2.3 | 3.7 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| AUDUSD | 1.8 | 2.1 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCAD | 2.3 | 2.9 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCHF | 1.7 | 2.4 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| AUDJPY | 2.3 | 3.1 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| AUDNZD | 2.7 | 3.6 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURAUD | 2.5 | 3.8 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURNZD | 2.7 | 4.6 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPAUD | 2.5 | 4.2 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPNZD | 2.7 | 5.1 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCAD | 2.3 | 3.2 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCHF | 1.7 | 2.7 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| NZDJPY | 2.3 | 3.1 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| NZDUSD | 1.7 | 2.1 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDSGD | 2.5 | 3.8 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURCZK | 19.3 | 27.6 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURDKK | 21.2 | 26 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURNOK | 15.7 | 55.6 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURPLN | 7.5 | 17.9 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURSEK | 16.5 | 42.1 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURSGD | 2.5 | 4.2 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURTRY | 147.8 | 288.7 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| GBPSGD | 2.5 | 5 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| SGDJPY | 2.3 | 3.6 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDCNH | 11.1 | 17.6 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDCZK | 36.9 | 43.9 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDDKK | 11.9 | 25.9 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDHKD | 13.6 | 21.5 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDHUF | 6.1 | 16.3 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDMXN | 32.7 | 59.7 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDNOK | 15.7 | 52.7 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDPLN | 7.5 | 18 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDSEK | 16.5 | 36.6 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDSGD | 2.5 | 3.6 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDTHB | 30.4 | 59.4 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDTRY | 79.5 | 181.5 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDZAR | 26.7 | 70.4 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| Símbolo | Spread Promedio | Spread Promedio | Nivel de Apalancamiento 1 | Nivel de Apalancamiento 2 | Nivel de Apalancamiento 3 | Nivel de Apalancamiento 4 | Nivel de Apalancamiento 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000USD+ | |||
| EURUSD | 1 | 1.3 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| GBPUSD | 1.2 | 1.5 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| USDCAD | 1.8 | 2 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| USDCHF | 1.4 | 1.7 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| USDJPY | 1.3 | 1.9 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| CADCHF | 1.3 | 1.9 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| CADJPY | 1.7 | 2.6 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| CHFJPY | 1.7 | 3.6 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| EURCAD | 1.7 | 2.4 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| EURCHF | 1.3 | 2 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| EURGBP | 1.3 | 1.6 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| EURJPY | 2.1 | 2.5 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| GBPCAD | 1.7 | 2.9 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| GBPCHF | 1.3 | 2.5 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| GBPJPY | 1.7 | 3.2 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| AUDUSD | 1.4 | 1.5 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCAD | 1.7 | 2.4 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCHF | 1.3 | 1.9 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| AUDJPY | 1.7 | 2.4 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| AUDNZD | 2.1 | 3.4 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURAUD | 1.9 | 2.9 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURNZD | 2.1 | 4 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPAUD | 1.9 | 3.7 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPNZD | 2.1 | 4.6 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCAD | 1.7 | 2.4 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCHF | 1.3 | 1.8 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| NZDJPY | 1.7 | 2.6 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| NZDUSD | 1.3 | 1.5 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDSGD | 2 | 3.8 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURCZK | 18.7 | 27.8 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURDKK | 20.4 | 26.3 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURNOK | 15.1 | 48.1 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURPLN | 6.5 | 21.9 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURSEK | 15.9 | 42.1 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURSGD | 2 | 3.8 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURTRY | 97.5 | 272 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| GBPSGD | 2.6 | 5.5 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| SGDJPY | 1.7 | 3.6 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDCNH | 10.5 | 16.8 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDCZK | 37.5 | 45.6 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDDKK | 11.3 | 21.7 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDHKD | 15.3 | 17.8 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDHUF | 6.1 | 21.5 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDMXN | 32.1 | 84.4 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDNOK | 15.1 | 49.2 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDPLN | 6.9 | 20.2 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDSEK | 15.9 | 40.2 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDSGD | 1.9 | 3.1 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDTHB | 27.9 | 45.9 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDTRY | 78.2 | 235.5 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDZAR | 26.1 | 73.7 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| Símbolo | Spread Promedio | Spread Promedio | Nivel de Apalancamiento 1 | Nivel de Apalancamiento 2 | Nivel de Apalancamiento 3 | Nivel de Apalancamiento 4 | Nivel de Apalancamiento 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000USD+ | |||
| EURUSD | 0.1 | 0.29 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| GBPUSD | 0.2 | 0.55 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| USDCAD | 0.2 | 0.8 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| USDCHF | 0.2 | 0.79 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| USDJPY | 0.2 | 0.54 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| CADCHF | 0.1 | 0.88 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| CADJPY | 0.1 | 0.74 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| CHFJPY | 0.1 | 1.79 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| EURCAD | 0.1 | 1.12 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| EURCHF | 0.1 | 0.71 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| EURGBP | 0.1 | 0.41 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| EURJPY | 0.5 | 0.82 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| GBPCAD | 0.1 | 1.53 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| GBPCHF | 0.1 | 1.42 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| GBPJPY | 0.1 | 1.39 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 |
| AUDUSD | 0.2 | 0.46 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCAD | 0.1 | 0.74 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCHF | 0.1 | 0.82 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| AUDJPY | 0.1 | 0.81 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| AUDNZD | 0.1 | 0.88 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURAUD | 0.1 | 1.25 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURNZD | 0.1 | 1.87 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPAUD | 0.1 | 1.68 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPNZD | 0.1 | 2.36 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCAD | 0.1 | 1.03 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCHF | 0.1 | 1.05 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| NZDJPY | 0.1 | 0.82 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| NZDUSD | 0.1 | 0.38 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDSGD | 0.1 | 1.44 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURCZK | 0.1 | 8.39 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURDKK | 10 | 14.15 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURNOK | 0.1 | 38.84 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURPLN | 0.1 | 10.49 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURSEK | 0.1 | 24.78 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURSGD | 0.1 | 1.78 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| EURTRY | 119 | 252.18 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| GBPSGD | 0.1 | 2.57 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| SGDJPY | 0.1 | 1.32 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDCNH | 0.1 | 6.15 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDCZK | 0.1 | 5.51 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDDKK | 0.1 | 9.54 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDHKD | 0.1 | 6.07 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDHUF | 0.1 | 9.68 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDMXN | 0.1 | 27.05 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDNOK | 0.1 | 36 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDPLN | 0.1 | 10.56 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDSEK | 0.1 | 19.2 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDSGD | 0.1 | 1.16 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDTHB | 2 | 14.9 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDTRY | 50.7 | 144.9 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
| USDZAR | 0.1 | 41.42 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
Crece con las herramientas, recompensas y el apoyo diseñados para impulsar tu crecimiento.



La Academia Taurex brinda a los usuarios acceso a una amplia gama de seminarios web, artículos, opiniones de expertos y más, diseñados para traders con todos los niveles de experiencia. Aprende a operar con divisas a tu propio ritmo, mientras desarrollas las habilidades para tomar decisiones de trading más informadas.
EMPIEZA A APRENDER CON LA ACADEMIA TAUREX HOY
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el trading de forex en Taurex, incluidos temas relacionados con la configuración de la cuenta, las características de la plataforma, las condiciones de trading y más.