Taurex Global Limited está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles (SD092)
Opera con CFDs sobre WTI, Brent, Gas y Materias Primas blandas. Accede a estos mercados principales sin esfuerzo con nuestras condiciones premium, spreads ajustados y herramientas de trading de primer nivel.
Observa las actuales tendencias alcistas, bajistas y movimientos de precios en curso.
| Símbolo | Spread Promedio | Leverage Tier 1 | Leverage Tier 2 | Leverage Tier 3 | Leverage Tier 4 | Leverage Tier 5 | Horario de Trading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000USD+ | |||
| USOIL | 0.044 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| UKOIL | 0.044 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | Mon 01:00-24:00; Tue-Fri 03:00-23:00 |
| Gasoil | 0.84 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | Mon 01:00-24:00; Tue-Fri 03:00-23:00 |
| XNGUSD | 0.09 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| Cocoa | 8.84 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 11:30-18:55 |
| Coffee | 0.3 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 11:15-20:30 |
| Cotton | 1.84 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 04:00-21:20 |
| CoffeeR | 2.94 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 11:00-19:30 |
| Sugar | 0.44 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 11:30-20:00 |
| SugarW | 1.04 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 10:45-18:55 |
| XCUUSD | 2.74 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 03:00-21:00 |
Experimenta el trading de Materias Primas de forma eficiente en la web, en computadores de escritorio o dispositivos móviles con nuestra aplicación nativa o las populares plataformas MT4 y MT5. Personaliza tu experiencia de trading con potentes herramientas de gráficos, indicadores técnicos y operaciones con un solo clic.
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el trading de Materias Primas en Taurex, incluidos temas relacionados con la configuración de la cuenta, las características de la plataforma, las condiciones de trading y más.