Taurex Global Limited está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles (SD092)
Opera en los Mercados del Mañana Hoy
Sumérgete en el dinámico mundo de los CFDs sobre Futuros, donde puedes especular sobre los movimientos de precios en mercados financieros clave.
Mantente a la vanguardia en los sectores que dan forma a la economía del futuro, desde materias primas hasta índices y más.
Consulta los alcistas, bajistas y movimientos de precios en tendencia actuales
| Símbolo | Spread Mínimo | Spread Promedio | Margen Nivel 1 | Margen Nivel 2 | Margen Nivel 3 | Margen Nivel 4 | Margen Nivel 5 | Horarios de Trading | Fecha de vencimient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000USD+ | UTC+2 | ||||
| DE40_XXX | 60 | 0.20% | 0.25% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 01:00-23:58 | 19.12.2025 13:00 | |
| SWI20_XXX | 520 | 0.20% | 0.25% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 09:05-22:58 | 19.12.2025 23:00 | |
| EU50_XXX | 110 | 0.20% | 0.25% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 09:05-22:59 | 19.12.2025 11:50 | |
| EU600_XXX | 32 | 0.20% | 0.25% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 09:05-22:59 | 19.12.2025 23:00 | |
| UK100_XXX | 70 | 0.20% | 0.25% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 01:00-23:58 | 19.12.2025 13:00 | |
| JP225_XXX | 600 | 0.20% | 0.25% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 01:00-23:59 | 11.12.2025 22:15 | |
| US30_XXX | 130 | 0.20% | 0.25% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 01:00-23:59 | 19.12.2025 15:30 | |
| US100_XXX | 78 | 0.20% | 0.25% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 01:00-23:59 | 19.12.2025 15:30 | |
| US500_XXX | 29 | 0.20% | 0.25% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 01:00-23:59 | 19.12.2025 15:30 | |
| VIX_XXX | 120 | 0.20% | 0.25% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 01:15-23:00 | 19.11.2025 15:00 | |
| Gold_XXX | 10 | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.25% | 0.50% | 01:00-23:59 | 24.11.2025 21:30 | |
| Silver_XXX | 12 | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 10.00% | 01:00-23:59 | 25.11.2025 19:00 | |
| UKOil_XXX | 19 | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 10.00% | 03:00-23:59 | 26.11.2025 21:30 | |
| USOil_XXX | 20 | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 10.00% | 01:00-23:59 | 19.11.2025 21:30 | |
| BUND_XXX | 24 | 0.20% | 0.25% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 02:15-23:00 | 05.12.2025 17:15 | |
| BOBL_XXX | 26 | 0.20% | 0.25% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 02:15-23:00 | 05.12.2025 17:15 | |
| Schatz_XXX | 13 | 0.20% | 0.25% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 02:15-23:00 | 05.12.2025 17:15 | |
| UKGilt_XXX | 20 | 0.20% | 0.25% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 10:00-20:00 | 26.11.2025 17:15 |
Experimenta un trading fluido de CFDs sobre Futuros en la web, escritorio o dispositivos móviles con nuestra intuitiva aplicación nativa o la robusta plataforma MetaTrader 5.
Experimenta un trading fluido de CFDs sobre Futuros Accede a operaciones sin interrupciones desde la web, escritorio o dispositivos móviles con nuestra intuitiva aplicación nativa o la sólida plataforma MetaTrader 5.