Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de pérdidas rápidas debido al apalancamiento. El apalancamiento puede amplificar las pérdidas, y usted podría perder más que su inversión inicial. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.
Taurex Global Limited está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles (SD092)
Opera con Oro, Plata, Platino y otros CFDs de metales. Accede a los principales mercados de metales del mundo con nuestra infraestructura confiable y márgenes reducidos, además de:
Observa las actuales tendencias alcistas, bajistas y movimientos de precios en curso.
| Símbolo | Spread mínimo | Spread Promedio | Nivel de Apalancamiento 1 | Nivel de Apalancamiento 2 | Nivel de Apalancamiento 3 | Nivel de Apalancamiento 4 | Nivel de Apalancamiento 5 | Horario de Trading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000+USD | ||||
| XAUUSD | 0.18 | 0.23 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 01:00-24:00 |
| XAGUSD | 0.013 | 0.019 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| XPTUSD | 4.02 | 6.18 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| XPDUSD | 2.67 | 4.95 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| Símbolo | Spread mínimo | Spread Promedio | Nivel de Apalancamiento 1 | Nivel de Apalancamiento 2 | Nivel de Apalancamiento 3 | Nivel de Apalancamiento 4 | Nivel de Apalancamiento 5 | Horario de Trading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000+USD | ||||
| XAUUSD | 0.19 | 0.3 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 01:00-24:00 |
| XAGUSD | 0.003 | 0.02 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| XPTUSD | 0.13 | 2.5 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| XPDUSD | 0.13 | 5.04 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| Símbolo | Spread mínimo | Leverage Tier 1 | Leverage Tier 2 | Leverage Tier 3 | Leverage Tier 4 | Leverage Tier 5 | Horario de Trading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000+USD | |||
| Gold (XAUUSD) | 0.08 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 01:00-24:00 |
| Silver (XAGUSD) | 0.009 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| Platinum (XPTUSD) | 2.51 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| Palladium (XPDUSD) | 3.86 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
Experimenta el trading de metales de forma eficiente en la web, computadores de escritorio o dispositivos móviles con nuestra aplicación nativa intuitiva o las populares plataformas MT4 y MT5. Personaliza tu experiencia de trading con potentes herramientas de gráficos, indicadores técnicos y operaciones con un solo clic.
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el trading de Metales en Taurex, incluidos temas relacionados con la configuración de la cuenta, las características de la plataforma, las condiciones de trading y más.