Taurex Global 有限公司,由塞舌爾金融服務局(FSA)監管(SD092)。
查看當前的多方、空方和趨勢價格走勢
| 代碼 | 最小點差 | 平均點差 | 槓桿等級 1 | 槓桿等級 2 | 槓桿等級 3 | 槓桿等級 4 | 槓桿等級 5 | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000+USD | ||||
| XAUUSD | 0.18 | 0.23 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 01:00-24:00 |
| XAGUSD | 0.013 | 0.019 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| XPTUSD | 4.02 | 6.18 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| XPDUSD | 2.67 | 4.95 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| 代碼 | 最小點差 | 平均點差 | 槓桿等級 1 | 槓桿等級 2 | 槓桿等級 3 | 槓桿等級 4 | 槓桿等級 5 | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000+USD | ||||
| XAUUSD | 0.19 | 0.3 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 01:00-24:00 |
| XAGUSD | 0.003 | 0.02 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| XPTUSD | 0.13 | 2.5 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| XPDUSD | 0.13 | 5.04 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| 代碼 | 最小點差 | Leverage Tier 1 | Leverage Tier 2 | Leverage Tier 3 | Leverage Tier 4 | Leverage Tier 5 | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000+USD | |||
| Gold (XAUUSD) | 0.08 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 01:00-24:00 |
| Silver (XAGUSD) | 0.009 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| Platinum (XPTUSD) | 2.51 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| Palladium (XPDUSD) | 3.86 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
Taurex學院為用戶提供廣泛的網上講座、文章、專家見解等資源,以滿足不同經驗水平的交易者的需求。以您自己的節奏學習外匯交易,同時培養技能,做出更明智的交易決策。
立即開始通過Taurex學院學習吧!
在Taurex上關於外匯交易的常見問題中,可以找到關於賬戶設置、平台功能、交易條件等相關主題的常見問題的答案。