Taurex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
查看当前的多方、空方和趋势价格走势
| 代码 | 最小点差 | 平均点差 | 杠杆等级 1 | 杠杆等级 2 | 杠杆等级 3 | 杠杆等级 4 | 杠杆等级 5 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000+USD | ||||
| XAUUSD | 0.18 | 0.23 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 01:00-24:00 |
| XAGUSD | 0.013 | 0.019 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| XPTUSD | 4.02 | 6.18 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| XPDUSD | 2.67 | 4.95 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| 代码 | 最小点差 | 平均点差 | 杠杆等级 1 | 杠杆等级 2 | 杠杆等级 3 | 杠杆等级 4 | 杠杆等级 5 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000+USD | ||||
| XAUUSD | 0.19 | 0.3 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 01:00-24:00 |
| XAGUSD | 0.003 | 0.02 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| XPTUSD | 0.13 | 2.5 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| XPDUSD | 0.13 | 5.04 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| 代码 | 最小点差 | Leverage Tier 1 | Leverage Tier 2 | Leverage Tier 3 | Leverage Tier 4 | Leverage Tier 5 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000+USD | |||
| Gold (XAUUSD) | 0.08 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 01:00-24:00 |
| Silver (XAGUSD) | 0.009 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| Platinum (XPTUSD) | 2.51 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| Palladium (XPDUSD) | 3.86 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
Taurex学院为用户提供广泛的网上讲座、文章、专家见解等资源,以满足不同经验水平的交易者的需求。以您自己的节奏学习外汇交易,同时培养技能,做出更明智的交易决策。
立即开始通过Taurex学院学习吧!
在Taurex上关于外汇交易的常见问题中,可以找到关于账户设置、平台功能、交易条件等相关主题的常见问题的答案。