Taurex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
查看当前的多方、空方和趋势价格走势
| 代码 | 平均点差 | Leverage Tier 1 | Leverage Tier 2 | Leverage Tier 3 | Leverage Tier 4 | Leverage Tier 5 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000USD+ | |||
| USOIL | 0.044 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| UKOIL | 0.044 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | Mon 01:00-24:00; Tue-Fri 03:00-23:00 |
| Gasoil | 0.84 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | Mon 01:00-24:00; Tue-Fri 03:00-23:00 |
| XNGUSD | 0.09 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| Cocoa | 8.84 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 11:30-18:55 |
| Coffee | 0.3 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 11:15-20:30 |
| Cotton | 1.84 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 04:00-21:20 |
| CoffeeR | 2.94 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 11:00-19:30 |
| Sugar | 0.44 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 11:30-20:00 |
| SugarW | 1.04 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 10:45-18:55 |
| XCUUSD | 2.74 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 03:00-21:00 |
Taurex学院为用户提供广泛的网上讲座、文章、专家见解等资源,以满足不同经验水平的交易者的需求。以您自己的节奏学习外汇交易,同时培养技能,做出更明智的交易决策。
立即开始通过Taurex学院学习吧!
在Taurex上关于外汇交易的常见问题中,可以找到关于账户设置、平台功能、交易条件等相关主题的常见问题的答案。