Taurex Global 有限公司,由塞舌爾金融服務局(FSA)監管(SD092)。
查看當前的多方、空方和趨勢價格走勢
| 代碼 | 美元點差 | 保證金要求 % | 槓桿等級 1 | 槓桿等級 2 | 槓桿等級 3 | 槓桿等級 4 | 槓桿等級 5 | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000USD+ | ||||
| AUS200 | 1.68 | 0.20% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 02:50-09:30; 10:10-24:00 |
| DE40 | 0.9 | 0.10% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 01:02-24:00; Fri 01:02-23:00 |
| UK100 | 1.1 | 0.10% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 01:00-24:00; Fri 01:00-23:00 |
| ES35 | 5.2 | 0.20% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 10:00-21:00 |
| EU50 | 1.74 | 0.10% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 09:00-23:00 |
| FRA40 | 0.52 | 0.10% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 09:00-23:00 |
| US30 | 1.6 | 0.10% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 01:00-24:00 |
| US100 | 1.2 | 0.10% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 01:00-24:00 |
| US500 | 0.7 | 0.10% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 01:00-24:00 |
| JP225 | 7 | 0.20% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 01:00-24:00 |
| SA40 | 28 | 0.50% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 09:30-18:30 |
| CN-H | 7 | 0.50% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 01:00-24:00 |
| CN50 | 9.1 | 0.50% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 01:00-03:55; 04:00-11:55; 12:00-24:00 |
| HK50 | 6 | 5.00% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 04:15-07:00; 08:00-11:30; 12:15-22:00 |
| USDIDX | 0.3 | 0.20% | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | Mon 01:00-24:00; Tue-Fri 03:00-23:00 |
Taurex學院為用戶提供廣泛的網上講座、文章、專家見解等資源,以滿足不同經驗水平的交易者的需求。以您自己的節奏學習外匯交易,同時培養技能,做出更明智的交易決策。
立即開始通過Taurex學院學習吧!
在Taurex上關於外匯交易的常見問題中,可以找到關於賬戶設置、平台功能、交易條件等相關主題的常見問題的答案。