Taurex Global 有限公司,由塞舌爾金融服務局(FSA)監管(SD092)。
查看當前的多方、空方和趨勢價格走勢
在 Taurex,我們的外匯交易平台為您帶來無縫且直觀的體驗。無論您是交易新手還是專業人士,都能找到所需工具,自信開展交易。
幾分鐘即可開設外匯交易賬戶。註冊、驗證資訊、選擇賬戶類型,即可立即開始交易。
支援 MT4、MT5 及 Taurex 行動應用交易。所有平台均針對桌面與行動端優化,讓您隨時隨地靈活交易外匯。
緊貼市場脈動,提供即時數據、交易信號、情緒工具及深度分析。監控外匯、指數、股票及大宗商品,助您作出明智決策。
透過技術指標、自動化交易、專家見解、跟單交易與社交交易提升策略——均可於客戶中心輕鬆獲取。
在 FSA 監管的平台上享受超快訂單執行。資金安全受到保障,交易執行符合最高安全標準。
執行速度最快達 0.09 毫秒,點差低至 0.0。
涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、ETF 及加密貨幣差價合約——一站式交易。
適用於不同經驗水平與交易策略。
獨立帳戶隔離,資金保障最高可達 100 萬美元。
符合國際監管標準。
前 30 天每日首單享有最高 100 美元保障(條款適用)。
提供直播、網路研討會、教學與每日文章,助力學習與成長。
跨設備無縫體驗,支援 MT4、MT5 及 Taurex 行動應用。
適合跟單交易者與訊號提供者——支援行動端與桌面端。
選擇符合您交易風格的平台。
| 代碼 | 平均點差 | 平均點差 | 槓桿等級 1 | 槓桿等級 2 | 槓桿等級 3 | 槓桿等級 4 | 槓桿等級 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1000 USD | 1001-3000 USD | 3001-25000 USD | 25001-75000 USD | 75000+ USD | |||
| EURUSD | 1.4 | 1.7 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| GBPUSD | 1.7 | 2 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| USDCAD | 2.4 | 3.1 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| USDCHF | 1.8 | 2.4 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| USDJPY | 2 | 2.3 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| CADCHF | 1.7 | 2.5 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| CADJPY | 2.3 | 3.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| CHFJPY | 2.3 | 4.2 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| EURCAD | 2.3 | 3.3 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURCHF | 1.7 | 2.3 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| EURGBP | 1.7 | 2 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| EURJPY | 2.7 | 3.1 | 1:2000 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| GBPCAD | 2.3 | 3.7 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPCHF | 1.7 | 3 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| GBPJPY | 2.3 | 3.7 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| AUDUSD | 1.8 | 2.1 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCAD | 2.3 | 2.9 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCHF | 1.7 | 2.4 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| AUDJPY | 2.3 | 3.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| AUDNZD | 2.7 | 3.6 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURAUD | 2.5 | 3.8 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURNZD | 2.7 | 4.6 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPAUD | 2.5 | 4.2 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPNZD | 2.7 | 5.1 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCAD | 2.3 | 3.2 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCHF | 1.7 | 2.7 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| NZDJPY | 2.3 | 3.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| NZDUSD | 1.7 | 2.1 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDSGD | 2.5 | 3.8 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURCZK | 19.3 | 27.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURDKK | 21.2 | 26 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURNOK | 15.7 | 55.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURPLN | 7.5 | 17.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURSEK | 16.5 | 42.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURSGD | 2.5 | 4.2 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURTRY | 147.8 | 288.7 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| GBPSGD | 2.5 | 5 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| SGDJPY | 2.3 | 3.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDCNH | 11.1 | 17.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDCZK | 36.9 | 43.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDDKK | 11.9 | 25.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDHKD | 13.6 | 21.5 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:5 |
| USDHUF | 6.1 | 16.3 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDMXN | 32.7 | 59.7 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:10 |
| USDNOK | 15.7 | 52.7 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDPLN | 7.5 | 18 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDSEK | 16.5 | 36.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDSGD | 2.5 | 3.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDTHB | 30.4 | 59.4 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDTRY | 79.5 | 181.5 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| USDZAR | 26.7 | 70.4 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| 代碼 | 平均點差 | 平均點差 | 槓桿等級 1 | 槓桿等級 2 | 槓桿等級 3 | 槓桿等級 4 | 槓桿等級 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1000 USD | 1001-3000 USD | 3001-25000 USD | 25001-75000 USD | 75000+ USD | |||
| EURUSD | 1 | 1.3 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| GBPUSD | 1.2 | 1.5 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| USDCAD | 1.8 | 2 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| USDCHF | 1.4 | 1.7 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| USDJPY | 1.3 | 1.9 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| CADCHF | 1.3 | 1.9 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| CADJPY | 1.7 | 2.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| CHFJPY | 1.7 | 3.6 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| EURCAD | 1.7 | 2.4 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURCHF | 1.3 | 2 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| EURGBP | 1.3 | 1.6 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| EURJPY | 2.1 | 2.5 | 1:2000 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| GBPCAD | 1.7 | 2.9 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPCHF | 1.3 | 2.5 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| GBPJPY | 1.7 | 3.2 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| AUDUSD | 1.4 | 1.5 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCAD | 1.7 | 2.4 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCHF | 1.3 | 1.9 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| AUDJPY | 1.7 | 2.4 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| AUDNZD | 2.1 | 3.4 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURAUD | 1.9 | 2.9 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURNZD | 2.1 | 4 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPAUD | 1.9 | 3.7 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPNZD | 2.1 | 4.6 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCAD | 1.7 | 2.4 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCHF | 1.3 | 1.8 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| NZDJPY | 1.7 | 2.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| NZDUSD | 1.3 | 1.5 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDSGD | 2 | 3.8 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURCZK | 18.7 | 27.8 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURDKK | 20.4 | 26.3 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURNOK | 15.1 | 48.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURPLN | 6.5 | 21.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURSEK | 15.9 | 42.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURSGD | 2 | 3.8 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURTRY | 97.5 | 272 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| GBPSGD | 2.6 | 5.5 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| SGDJPY | 1.7 | 3.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDCNH | 10.5 | 16.8 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDCZK | 37.5 | 45.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDDKK | 11.3 | 21.7 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDHKD | 15.3 | 17.8 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:5 |
| USDHUF | 6.1 | 21.5 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDMXN | 32.1 | 84.4 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:10 |
| USDNOK | 15.1 | 49.2 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDPLN | 6.9 | 20.2 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDSEK | 15.9 | 40.2 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDSGD | 1.9 | 3.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDTHB | 27.9 | 45.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDTRY | 78.2 | 235.5 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| USDZAR | 26.1 | 73.7 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| 代碼 | 平均點差 | 平均點差 | 槓桿等級 1 | 槓桿等級2 | 槓桿等級 3 | 槓桿等級 4 | 槓桿等級 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1000 USD | 1001-3000 USD | 3001-25000 USD | 25001-75000 USD | 75000+ USD | |||
| EURUSD | 0.1 | 0.29 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| GBPUSD | 0.2 | 0.55 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| USDCAD | 0.2 | 0.8 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| USDCHF | 0.2 | 0.79 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| USDJPY | 0.2 | 0.54 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| CADCHF | 0.1 | 0.88 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| CADJPY | 0.1 | 0.74 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| CHFJPY | 0.1 | 1.79 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| EURCAD | 0.1 | 1.12 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURCHF | 0.1 | 0.71 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| EURGBP | 0.1 | 0.41 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| EURJPY | 0.5 | 0.82 | 1:2000 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| GBPCAD | 0.1 | 1.53 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPCHF | 0.1 | 1.42 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| GBPJPY | 0.1 | 1.39 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| AUDUSD | 0.2 | 0.46 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCAD | 0.1 | 0.74 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCHF | 0.1 | 0.82 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| AUDJPY | 0.1 | 0.81 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| AUDNZD | 0.1 | 0.88 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURAUD | 0.1 | 1.25 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURNZD | 0.1 | 1.87 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPAUD | 0.1 | 1.68 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPNZD | 0.1 | 2.36 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCAD | 0.1 | 1.03 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCHF | 0.1 | 1.05 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| NZDJPY | 0.1 | 0.82 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| NZDUSD | 0.1 | 0.38 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDSGD | 0.1 | 1.44 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURCZK | 0.1 | 8.39 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURDKK | 10 | 14.15 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURNOK | 0.1 | 38.84 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURPLN | 0.1 | 10.49 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURSEK | 0.1 | 24.78 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURSGD | 0.1 | 1.78 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURTRY | 119 | 252.18 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| GBPSGD | 0.1 | 2.57 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| SGDJPY | 0.1 | 1.32 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDCNH | 0.1 | 6.15 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDCZK | 0.1 | 5.51 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDDKK | 0.1 | 9.54 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDHKD | 0.1 | 6.07 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:5 |
| USDHUF | 0.1 | 9.68 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDMXN | 0.1 | 27.05 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:10 |
| USDNOK | 0.1 | 36 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDPLN | 0.1 | 10.56 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDSEK | 0.1 | 19.2 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDSGD | 0.1 | 1.16 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDTHB | 2 | 14.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDTRY | 50.7 | 144.9 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| USDZAR | 0.1 | 41.42 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
Taurex學院為用戶提供廣泛的網上講座、文章、專家見解等資源,以滿足不同經驗水平的交易者的需求。以您自己的節奏學習外匯交易,同時培養技能,做出更明智的交易決策。
立即開始通過Taurex學院學習吧!
利用專為您成長設計的工具、獎勵與支援,實現規模擴展。



在 Taurex 外匯交易常見的問題中,您可以找到有關賬戶設置、平台功能、交易條件和其他相關主題的常見問題解答。