Taurexجميع الحقوق محفوظة 2024
Zenfinex Global Limited شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
اكتشف تقويم الأرباح الخاص بنا لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بشأن محفظتك، مع تواريخ توزيع الأرباح السابقة للأسهم والمؤشرات الرئيسية.
التاريخ السابق | رمز | قيمة قصيرة | قيمة طويلة |
---|---|---|---|
04/10/2024 | AXP.US | -0.7 | 0.49 |
04/10/2024 | BMY.US | -0.6 | 0.42 |
04/10/2024 | DBI.US | -0.05 | 0.035 |
04/10/2024 | DGX.US | -0.75 | 0.525 |
04/10/2024 | JPM.US | -1.25 | 0.875 |
04/10/2024 | MMC.US | -0.815 | 0.5705 |
04/10/2024 | NTAP.US | -0.52 | 0.364 |
04/10/2024 | RGLD.US | -0.4 | 0.28 |
04/10/2024 | SYY.US | -0.51 | 0.357 |
07/10/2024 | EIX.US | -0.78 | 0.546 |
07/10/2024 | IVR.US | -0.4 | 0.28 |
07/10/2024 | MKC.US | -0.42 | 0.294 |
07/10/2024 | MU.US | -0.115 | 0.0805 |
07/10/2024 | OGE.US | -0.42125 | 0.294875 |
08/10/2024 | DG.US | -0.59 | 0.413 |
08/10/2024 | ROP.US | -0.75 | 0.525 |
09/10/2024 | AMT.US | -1.62 | 1.134 |
09/10/2024 | GNTX.US | -0.12 | 0.084 |
09/10/2024 | LEN.US | -0.5 | 0.35 |
09/10/2024 | MA.US | -0.66 | 0.462 |
09/10/2024 | NYT.US | -0.13 | 0.091 |
10/10/2024 | ACN.US | -1.48 | 1.036 |
10/10/2024 | DAL.US | -0.15 | 0.105 |
10/10/2024 | GIS.US | -0.6 | 0.42 |
10/10/2024 | INTU.US | -1.04 | 0.728 |
10/10/2024 | KGF.UK | -3.8 | 3.42 |
10/10/2024 | LNC.US | -0.45 | 0.315 |
10/10/2024 | ORCL.US | -0.4 | 0.28 |
10/10/2024 | T.US | -0.2775 | 0.19425 |
10/10/2024 | TSCO.UK | -4.25 | 3.825 |
10/10/2024 | TW.UK | -4.8 | 4.32 |
10/10/2024 | UDR.US | -0.425 | 0.2975 |
10/10/2024 | VZ.US | -0.6775 | 0.47425 |
10/10/2024 | WPP.UK | -15 | 13.5 |
11/10/2024 | AAP.US | -0.25 | 0.175 |
11/10/2024 | AEO.US | -0.125 | 0.0875 |
11/10/2024 | BKU.US | -0.29 | 0.203 |
11/10/2024 | GD.US | -1.42 | 0.994 |
11/10/2024 | HMY.US | -0.052461 | 0.0367227 |
11/10/2024 | KOF.US | -0.781049 | 0.5467343 |
11/10/2024 | MRVL.US | -0.06 | 0.042 |
15/10/2024 | ABBV.US | -1.55 | 1.085 |
15/10/2024 | ABT.US | -0.55 | 0.385 |
15/10/2024 | AFG.US | -0.8 | 0.56 |
15/10/2024 | DG.FR | -1.05 | 0.8925 |
15/10/2024 | FCX.US | -0.15 | 0.105 |
15/10/2024 | HRL.US | -0.2825 | 0.19775 |
15/10/2024 | SESG.FR | -0.25 | 0.2125 |
15/10/2024 | TRN.US | -0.28 | 0.196 |
تاريخ | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة | الاثنين المقبل |
---|---|---|---|---|---|---|
07-Oct | 08-Oct | 09-Oct | 10-Oct | 11-Oct | 14-Oct | |
AUS200 | 0.1 | 0.7 | ||||
JP225 | ||||||
CN50 | 9.4 | 0.9 | ||||
HK50 | ||||||
CN-H | ||||||
SA40 | 164.6 | |||||
FRA40 | 2.5 | |||||
UK100 | 2.82 | |||||
ES35 | 32.5 | |||||
EU50 | 2.4 | 0.9 | ||||
US30 | 4.5 | |||||
US100 | 0.11 | 0.38 | 0.07 | |||
US500 | 0.03 | 0.17 | 0.88 | 0.05 | 0.49 |
Taurex Zenfinex Global Limited مسجلة في جمهورية سيشيل برقم تسجيل: 8428731-1 وهي منظمة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل (رقم الترخيص
SD092). عنوان مكتبها المسجل هو F20، 1st Floor، Eden Plaza، Eden Island،Seychelles.
تحذير من المخاطر: التداول في الأدوات المالية ينطوي على درجة عالية من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قد تتقلب قيمة استثماراتك وقد تفقد كل رأس المال المستثمر، خاصة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تفكر جيدًا في أهدافك الاستثمارية ، ومستوى الخبرة ، وتحمل المخاطر قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية التي قد تكون على الهامش. تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.
ننصحك بشدة بالحصول على مشورة مالية وقانونية وضريبية مستقلة قبل الشروع في أي نشاط تداول أو الانخراط في عمليات التداول عبر النسخ. لا ينبغي قراءة أو تفسير أي شيء في هذا الموقع على أنه يشكل نصيحة من جانب Taurex أو أي من الشركات التابعة لها أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها.
يجب ألا يقل عمر العملاء عن 18 عامًا لاستخدام خدمات Taurex.
قيود إقليمية: المعلومات الواردة في هذا الموقع ليست موجهة إلى المقيمين في الولايات المتحدة أو كندا أو كوريا الشمالية أو إيران أو بلجيكا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو أي بلد معين وليس المقصود توزيعها أو استخدامها من قبل أي شخص في أي بلد قد يكون خاضع لأي عقوبات دولية
الأسواق
الحسابات
نبذة عنا
Taurexجميع الحقوق محفوظة 2024