Công ty Taurex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Lịch giao dịch và biến động thị trường có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi các ngày nghỉ lễ.
| BIỂU TƯỢNG | Thứ Năm, 2/4 (Giờ máy chủ UTC+3) | Thứ Sáu, 3/4 (Giờ máy chủ UTC+3) | Thứ Hai, 6/4 (Giờ máy chủ UTC+3) | Thứ Ba, 7/4 (Giờ máy chủ UTC+3) | Thứ Năm, 30/4 (Giờ máy chủ UTC+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hối | |||||
| Tất cả | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Kim Loại | |||||
| XAGUSD | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| XAUUSD | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| XPDUSD | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| XPTUSD | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Chỉ Số | |||||
| DE40 | Đóng Cửa Sớm Lúc 23:00 | Ngừng Giao Dịch | Ngừng Giao Dịch | Mở Cửa Muộn 03:15 | Đóng Cửa Sớm Lúc 23:00 |
| UK100 | Đóng Cửa Sớm Lúc 23:00 | Ngừng Giao Dịch | Ngừng Giao Dịch | Mở Cửa Muộn 03:00 | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| ES35 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| EU50 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| FRA40 | Đóng Cửa Sớm Lúc 16:00 | Ngừng Giao Dịch | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| US30 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Đóng Cửa Sớm Lúc 16:15 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| US100 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Đóng Cửa Sớm Lúc 16:15 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| US500 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Đóng Cửa Sớm Lúc 16:15 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| HK50 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| AUS200 | Đóng Cửa Sớm Lúc 16:00 | Ngừng Giao Dịch | Ngừng Giao Dịch | Mở Cửa Muộn 02:50 | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| JP225 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Đóng Cửa Sớm Lúc 16:15 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| CN-H | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| CN50 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Dầu Và Năng Lượng | |||||
| BRENT/UKOIL | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| WTI/USOIL | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Natural Gas/XNGUSD | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Gasoil | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Hàng Hóa | |||||
| Coffee (Arabica) | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Mở Cửa Muộn 13:30 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| SugarW | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Sugar | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| COCOA | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Coffee Robusta | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Copper/XCUUSD | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Cotton | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Tiền Điện Tử | |||||
| Tất cả | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Cổ phiếu | |||||
| US | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| DE | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| FR | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| UK | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Futures | |||||
| BOBL_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| BUND_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| DE40_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| EU50_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| EU600_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Gold_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| JP225_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Đóng Cửa Sớm Lúc 16:30 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| SWI20_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Schatz_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Silver_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| UK100_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| UKGilt_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| UKOil_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| US100_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Đóng Cửa Sớm Lúc 16:15 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| US30_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Đóng Cửa Sớm Lúc 16:15 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| US500_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Đóng Cửa Sớm Lúc 16:15 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| USOil_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| VIX_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Ngừng Giao Dịch | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
*Vui lòng lưu ý rằng do thanh khoản thấp vào thời gian mở cửa và các ngày thị trường nghỉ lễ, độ chênh lệch giá có thể bị ảnh hưởng.
Thời gian và ngày có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.