Công ty Taurex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Lịch giao dịch và biến động thị trường có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi các ngày nghỉ lễ.
| BIỂU TƯỢNG | Martin Luther King, Jr. Day 19-January, Monday (Server time UTC+2) | Bank Holiday 20-January, Tuesday (Server time UTC+2) | Bank Holiday 26-January, Tuesday (Server time UTC+2) |
|---|---|---|---|
| Ngoại Hối | |||
| All | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Kim Loại | |||
| XAGUSD | Đóng Cửa Sớm 21:15 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| XAUUSD | Đóng Cửa Sớm 21:15 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| XPDUSD | Đóng Cửa Sớm 17:00 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| XPTUSD | Đóng Cửa Sớm 17:00 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Chỉ Số | |||
| DE40 | Đóng Cửa Sớm 23:00 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| UK100 | Đóng Cửa Sớm 23:00 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| ES35 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| EU50 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| FRA40 | Đóng Cửa Sớm 23:00 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| US30 | Đóng Cửa Sớm 20:00 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| US100 | Đóng Cửa Sớm 20:00 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| US500 | Đóng Cửa Sớm 20:00 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| HK50 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| AUS200 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Mở Cửa Muộn 08:10 |
| JP225 | Đóng Cửa Sớm 20:00 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| CN-H | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| CN50 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Dầu Và Năng Lượng | |||
| BRENT/UKOIL | Đóng Cửa Sớm 21:15 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| WTI/USOIL | Đóng Cửa Sớm 21:15 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Natural Gas/XNGUSD | Đóng Cửa Sớm 21:15 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Gasoil | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Hàng Hóa | |||
| Coffee (Arabica) | Đóng Cửa | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| SugarW | Đóng Cửa Sớm 19:00 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Sugar | Đóng Cửa | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| COCOA | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Coffee Robusta | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Copper/XCUUSD | Đóng Cửa Sớm 21:15 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Cotton | Đóng Cửa | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Tiền Điện Tử | |||
| All | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Stocks | |||
| US | Đóng Cửa | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| DE | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| FR | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| UK | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Futures | |||
| BOBL_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| BUND_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| DE40_MmY | Đóng Cửa Sớm 23:00 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| EU50_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| EU600_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Gold_MmY | Đóng Cửa Sớm 21:30 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| JP225_MmY | Đóng Cửa Sớm 20:00 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| SWI20_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Schatz_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Silver_MmY | Đóng Cửa Sớm 21:30 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| UK100_MmY | Đóng Cửa Sớm 23:00 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| UKGilt_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| UKOil_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| US100_MmY | Đóng Cửa Sớm 20:00 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| US30_MmY | Đóng Cửa Sớm 20:00 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| US500_MmY | Đóng Cửa Sớm 20:00 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| USOil_MmY | Đóng Cửa Sớm 21:30 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| VIX_MmY | Đóng Cửa Sớm 18:30 | Đóng Cửa Sớm 16:30 | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
*Vui lòng lưu ý rằng do thanh khoản thấp vào thời gian mở cửa và các ngày thị trường nghỉ lễ, độ chênh lệch giá có thể bị ảnh hưởng.
Thời gian và ngày có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.