Công ty Taurex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Lịch giao dịch và biến động thị trường có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi các ngày nghỉ lễ.
| BIỂU TƯỢNG | 9-March, Monday (Server time UTC+3) | 30-March, Monday (Server time UTC+3) | Working hours for instruments from 9th to 30th March 2026 Timezone: UTC | Working hours for instruments from 30th March 2026 Timezone: UTC |
|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hối | ||||
| All | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 21:00-Fri 21:00 | Sun 21:00-Fri 21:00 |
| Kim Loại | ||||
| XAGUSD | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| XAUUSD | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| XPDUSD | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| XPTUSD | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| Chỉ Số | ||||
| DE40 | Mở Cửa Muộn 03:15 | Mở Cửa Muộn 03:15 | *Sun 23:05-01:00, 01:15-22:58, *Fri 00:15-20:58 | *Sun 22:05-00:00, 00:15-20:58, *Fri 00:15-19:58 |
| UK100 | Mở Cửa Muộn 04:00 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 23:00- 20:58 | Sun 22:00- 20:58 *Friday closing at 19:58 |
| ES35 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 06:05-17:59 | 06:05-17:59 |
| EU50 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 07:05-20:59 | 06:05-19:59 |
| FRA40 | Mở Cửa Muộn 10:05 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 07:05-20:59 | 06:05-19:58 |
| US30 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:59 |
| US100 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:59 |
| US500 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:59 |
| HK50 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-19:00 | 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-18:59 |
| AUS200 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:50-00:00, 00:00-5:30,06:10-21:00 | Sun 22:50-00:00, 00:00-5:30, 06:10-21:00 |
| JP225 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:58 |
| CN-H | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 01:00-08:30,09:00-20:45 | Mon.-Thu. 21:00 -00:00, Fri.: 21:00-19:55 |
| CN50 | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| SA40 | 06:30-15:30 | 07:00-15:00 | ||
| Dầu Và Năng Lượng | ||||
| BRENT/UKOIL | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Mon 00:05-21:00, Fri 00:00-20:00 | Sun 23:05-21:00 |
| WTI/USOIL | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| Natural Gas/XNGUSD | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| Gasoil | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 23:00-22:00, Tue 01:00-21:00 | Sun 23:00-22:00, Tue 01:00-21:00 |
| Hàng Hóa | ||||
| Coffee (Arabica) | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 09:15-17:30 | 09:15-17:30 |
| SugarW | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 08:45-16:55 | 07:45-15:55 |
| Sugar | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 08:30-17:00 | 08:30-17:00 |
| COCOA | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 09:30-16:55 | 08:30-15:55 |
| Coffee Robusta | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 09:00-17:30 | 08:00-16:30 |
| Copper/XCUUSD | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Cotton | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 02:00-19:20 | 02:00-19:20 |
| Tiền Điện Tử | ||||
| All | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường |
| Stocks | ||||
| US | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
| DE | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 08:03-11:59,12:03-16:29 | 07:03-11:59, 11:03-15:29 |
| FR | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 08:01-16:29 | 07:01-15:29 |
| UK | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 08:03-11:59,12:02-16:29 | 07:00-10:59, 11:02-15:29 |
| Futures | ||||
| BOBL_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 00:15-20:59 | 00:15-20:59 |
| BUND_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 00:15-20:59 | 00:15-20:59 |
| DE40_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 23:15-20:58 | 00:15-20:58 |
| EU50_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 07:05-20:59 | 07:05-20:59 |
| EU600_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 07:05-20:59 | 07:05-20:59 |
| Gold_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| JP225_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| SWI20_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 07:05-20:59 | 07:05-20:59 |
| Schatz_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 00:15-20:59 | 00:15-20:59 |
| Silver_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| UK100_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 23:00- 20:58 | 01:00-20:58 |
| UKGilt_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 |
| UKOil_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Mon 00:00-21:00, Fri 00:00-20:00 | 00:00-21:00 |
| US100_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| US30_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| US500_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| USOil_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| VIX_MmY | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Giờ Giao Dịch Bình Thường | Sun 22:15- 21:00 | Sun 22:15- 21:00 |
*Vui lòng lưu ý rằng do thanh khoản thấp vào thời gian mở cửa và các ngày thị trường nghỉ lễ, độ chênh lệch giá có thể bị ảnh hưởng.
Thời gian và ngày có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.