Zenfinex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
通过推广值得信赖的外汇和差价合约经纪商赚取佣金。
您是联盟营销专业人员,擅长获取高质量流量。您在Facebook广告和Google广告上表现出色 我们的联盟计划旨在提供可能增加您收益的机会。
您是媒体资源所有者,博主,思想领袖还是区域影响者吗?我们的联盟计划宗旨是将您的技能兑现,帮助您实现目标。
如果您擅长在线交易教育,我们的联盟计划正是为您量身定制的。加入我们,将您的知识转化为潜在收入,帮助有抱负的交易者。
您是一个交易社区的领袖。您在YouTube,Instagram,Facebook,Twitter,Trading View或Telegram群组等平台上表现出色。询问我们如何利用我们的联盟计划。
填写表格并加入我们的联盟计划。
使用我们的工具设置营销活动并开始分享您的推荐链接。
转化您的流量并获得丰厚的双周佣金!
我们的 CPA 付费计划确保您每成功推荐一位客户都能获得相应的报酬。具体金额取决于以下三个关键因素:
每位推荐客户必须至少存入 50 美元才能符合资格。
客户的居住国家或地区会影响您的收入。
客户的首笔已平仓交易是在外汇/CMD/IND、加密货币 CFD 还是股票和 ETF 中进行的,也会影响您的收入。
您可以使用我们提供的搜索工具,查询不同地区客户能为您带来的 CPA 收入。
国家 | 第 1 层 (50-149 美元) | 第 2 层 (150-599 美元) | 第 3 层 (600-999 美元) | 第 4 层 (1000 美元以上) |
---|---|---|---|---|
Albania | 75 | 225 | 600 | |
Algeria | 100 | 200 | 400 | |
Andorra | 75 | 225 | 600 | |
Angola | 20 | 100 | 300 | 450 |
Argentina | 30 | 50 | 90 | 400 |
Armenia | 15 | 45 | 150 | 400 |
Australia | 20 | 100 | 350 | 500 |
Austria | 150 | 450 | 750 | |
Azerbaijan | 15 | 50 | 150 | 400 |
Bahrain | 150 | 400 | 600 | |
Bangladesh | 15 | 50 | 150 | 400 |
Belarus | 75 | 225 | 600 | |
Belgium | 150 | 450 | 750 | |
Belize | 20 | 50 | 105 | 350 |
Benin | 20 | 100 | 300 | 450 |
Bhutan | 15 | 60 | 150 | 400 |
Bolivia | 20 | 50 | 105 | 400 |
Bosnia and Herzegovina | 75 | 225 | 600 | |
Botswana | 20 | 120 | 360 | 500 |
Brazil | 20 | 50 | 105 | 400 |
Brunei | 15 | 60 | 150 | 400 |
Bulgaria | 75 | 225 | 600 | |
Burkina Faso | 20 | 100 | 300 | 450 |
Burundi | 20 | 100 | 300 | 450 |
Cabo Verde | 20 | 100 | 300 | 450 |
Cambodia | 15 | 60 | 150 | 400 |
Cameroon | 20 | 120 | 360 | 500 |
Chad | 20 | 100 | 300 | 450 |
Chile | 20 | 105 | 210 | 400 |
China (PRC) | 20 | 100 | 350 | 500 |
Colombia | 20 | 50 | 105 | 400 |
Comoros | 20 | 100 | 300 | 450 |
Congo, Republic of | 20 | 120 | 360 | 500 |
Costa Rica | 20 | 50 | 105 | 400 |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | 30 | 120 | 360 | 500 |
Croatia | 75 | 225 | 600 | |
Cuba | 20 | 50 | 105 | 400 |
Cyprus | 100 | 300 | 500 | |
Czech Republic (Czechia) | 75 | 225 | 600 | |
Denmark | 150 | 450 | 750 | |
Djibouti | 20 | 100 | 300 | 450 |
Dominican Republic | 30 | 105 | 210 | 350 |
East Timor | 10 | 40 | 100 | 500 |
Ecuador | 30 | 105 | 210 | 350 |
Egypt | 100 | 200 | 400 | |
El Salvador | 20 | 50 | 105 | 350 |
Equatorial Guinea | 20 | 100 | 300 | 450 |
Eritrea | 20 | 100 | 300 | 450 |
Estonia | 75 | 225 | 600 | |
Ethiopia | 20 | 120 | 360 | 500 |
Finland | 150 | 450 | 750 | |
France | 150 | 450 | 750 | |
French Guiana | 20 | 50 | 105 | 350 |
Gabon | 20 | 100 | 300 | 450 |
Gambia | 20 | 100 | 300 | 450 |
Georgia | 15 | 50 | 150 | 500 |
Germany | 150 | 450 | 750 | |
Ghana | 30 | 120 | 360 | 500 |
Greece | 150 | 450 | 750 | |
Guadeloupe | 20 | 50 | 105 | 350 |
Guatemala | 20 | 50 | 105 | 400 |
Guinea | 20 | 100 | 300 | 450 |
Guinea-Bissau | 20 | 100 | 300 | 450 |
Guyana | 20 | 50 | 105 | 350 |
Haiti | 20 | 50 | 105 | 350 |
Holy See | 75 | 225 | 600 | |
Honduras | 20 | 50 | 105 | 350 |
Hong Kong | 30 | 150 | 400 | 500 |
Hungary | 75 | 225 | 600 | |
Iceland | 75 | 225 | 600 | |
India | 20 | 100 | 250 | 400 |
Indonesia | 20 | 100 | 250 | 400 |
Iraq | 150 | 400 | 600 | |
Ireland | 150 | 450 | 750 | |
Italy | 150 | 450 | 750 | |
Jordan | 150 | 300 | 400 | |
Kenya | 30 | 120 | 360 | 500 |
Kuwait | 150 | 400 | 600 | |
Laos | 20 | 60 | 250 | 500 |
Latvia | 75 | 225 | 600 | |
Lebanon | 150 | 300 | 600 | |
Lesotho | 20 | 100 | 300 | 450 |
Libya | 100 | 200 | 400 | |
Liechtenstein | 150 | 450 | 750 | |
Lithuania | 75 | 225 | 600 | |
Luxembourg | 150 | 450 | 750 | |
Macau | 45 | 150 | 350 | 500 |
Madagascar | 20 | 100 | 300 | 450 |
Malawi | 20 | 100 | 300 | 450 |
Malaysia | 15 | 50 | 300 | 500 |
Maldives | 100 | 240 | 250 | 400 |
Mali | 20 | 100 | 300 | 450 |
Malta | 75 | 225 | 600 | |
Martinique | 20 | 50 | 105 | 350 |
Mauritania | 20 | 100 | 300 | 450 |
Mauritius | 20 | 120 | 360 | 500 |
Mexico | 30 | 105 | 210 | 400 |
Moldova | 75 | 225 | 600 | |
Monaco | 150 | 450 | 750 | |
Mongolia | 15 | 50 | 150 | 400 |
Montenegro | 75 | 225 | 600 | |
Morocco | 100 | 200 | 400 | |
Mozambique | 20 | 100 | 300 | 450 |
Myanmar | 15 | 60 | 160 | 400 |
Namibia | 20 | 120 | 360 | 500 |
Nepal | 15 | 60 | 160 | 400 |
Netherlands | 150 | 450 | 750 | |
Nicaragua | 20 | 50 | 105 | 350 |
Niger | 20 | 120 | 360 | 500 |
Nigeria | 30 | 120 | 360 | 500 |
North Macedonia | 75 | 225 | 600 | |
Norway | 150 | 450 | 750 | |
Oman | 150 | 400 | 600 | |
Pakistan | 20 | 100 | 250 | 400 |
Palestine | 100 | 200 | 400 | |
Panama | 30 | 45 | 105 | 350 |
Paraguay | 20 | 50 | 105 | 350 |
Peru | 30 | 45 | 210 | 350 |
Poland | 75 | 225 | 600 | |
Portugal | 150 | 450 | 750 | |
Puerto Rico | 20 | 50 | 105 | 350 |
Qatar | 150 | 400 | 600 | |
Romania | 75 | 225 | 600 | |
Rwanda | 30 | 120 | 360 | 500 |
Saint Martin | 20 | 50 | 105 | 350 |
San Marino | 75 | 225 | 600 | |
Sao Tome and Principe | 20 | 100 | 300 | 450 |
Saudi Arabia | 150 | 400 | 600 | |
Senegal | 20 | 100 | 300 | 450 |
Serbia | 75 | 225 | 600 | |
Seychelles | 20 | 120 | 360 | 500 |
Sierra Leone | 20 | 100 | 300 | 450 |
Singapore | 80 | 240 | 400 | 500 |
Slovakia | 75 | 225 | 600 | |
Slovenia | 75 | 225 | 600 | |
Spain | 150 | 450 | 750 | |
Sri Lanka | 15 | 60 | 160 | 400 |
Sudan | 70 | 200 | 400 | |
Suriname | 20 | 50 | 105 | 350 |
Sweden | 150 | 450 | 750 | |
Switzerland | 150 | 450 | 750 | |
Taiwan | 45 | 100 | 300 | 450 |
Tanzania | 30 | 120 | 360 | 500 |
Thailand | 30 | 100 | 300 | 450 |
The Philippines | 15 | 60 | 170 | 400 |
Togo | 30 | 120 | 360 | 500 |
Tunisia | 100 | 200 | 400 | |
Turkey | 100 | 300 | 500 | |
Turkmenistan | 15 | 50 | 150 | 400 |
Uganda | 30 | 120 | 360 | 500 |
United Arab Emirates | 150 | 400 | 600 | |
United Kingdom | 150 | 450 | 750 | |
Uruguay | 20 | 105 | 210 | 400 |
Venezuela | 20 | 105 | 210 | 400 |
Vietnam | 20 | 100 | 300 | 450 |
Yemen | 15 | 50 | 150 | 400 |
Zambia | 20 | 100 | 300 | 450 |
Zimbabwe | 20 | 100 | 300 | 450 |
Taurex 是 Zenfinex Global Limited 的商号。Zenfinex Global Limited 是在多个司法管辖区运营的关联公司集团的一部分。
在塞舌尔,Taurex 是 Zenfinex Global Limited 的交易名称,受塞舌尔金融服务管理局监管(许可证编号 SD092)。其注册办公地址为 F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles,实体办公地址为 Unit G, F28 Eden Plaza, Eden Island, Republic of Seychelles。
Zenfinex Global Limited 是本网站所述或提供的金融产品的发行商和销售商。
在英国,Taurex 是 Zenfinex Limited 的贸易名称。Zenfinex Limited 是一家在英格兰和威尔士注册的公司,注册号为 11077380。由英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)授权和监管,公司编号为 816055。其注册地址为 4th Floor, 4 Eastcheap, London, EC3M 1AE, United Kingdom。
風險提示:金融工具交易涉及高風險,並不適合所有投資者。您的投資價值可能會波動,您可能會失去所有投資資本,尤其是在槓桿效應下。在決定交易可能存在保證金的金融工具之前,您應仔細考慮您的投資目標、經驗水平和風險承受能力。確保完全理解所涉及的風險是您的責任,如有必要,請尋求獨立建議。
強烈建議您在進行任何貨幣或現貨金屬交易之前,獲得獨立的財務、法律和稅務建議。本網站的任何內容不應被視為或解讀為 Taurex 或其任何關聯公司、董事、管理人員或員工的建議。
強烈建議您在進行任何貨幣或現貨金屬交易之前,獲得獨立的財務、法律和稅務建議。本網站的任何內容不應被視為或解讀為 Taurex 或其任何關聯公司、董事、管理人員或員工的建議。
客戶必須年滿 18 歲才能使用 Taurex 的服務。
居住地: 本网站上的信息不针对美国、加拿大、朝鲜、伊朗、比利时、日本或任何特定国家的居民,也无意向任何国家或司法管辖区的任何人分发或供其使用,因为在这些国家或司法管辖区,分发或使用此类信息将违反当地法律或法规
市场
账户
关于
This website uses cookies to enhance your experience, analyse site traffic, and personalise content. By clicking “Accept All,” you consent to our use of cookies. You can manage your preferences or withdraw your consent at any time. For more information, please read our Privacy Policy and Cookie Policy.