Taurex Global Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan (FSA) Seychelles (SD092)
Jadual dagangan dan turun naik pasaran boleh terjejas dengan ketara oleh cuti pasaran.
| SIMBOL | Martin Luther King, Jr. Day 19-January, Monday (Server time UTC+2) | Bank Holiday 20-January, Tuesday (Server time UTC+2) | Bank Holiday 26-January, Tuesday (Server time UTC+2) |
|---|---|---|---|
| FX | |||
| All | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Logam | |||
| XAGUSD | Tutup Awal 21:15 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| XAUUSD | Tutup Awal 21:15 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| XPDUSD | Tutup Awal 17:00 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| XPTUSD | Tutup Awal 17:00 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Indeks | |||
| DE40 | Tutup Awal 23:00 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UK100 | Tutup Awal 23:00 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| ES35 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| EU50 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| FRA40 | Tutup Awal 23:00 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| US30 | Tutup Awal 20:00 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| US100 | Tutup Awal 20:00 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| US500 | Tutup Awal 20:00 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| HK50 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| AUS200 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Buka Lewat 08:10 |
| JP225 | Tutup Awal 20:00 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| CN-H | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| CN50 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Minyak & Tenaga | |||
| BRENT/UKOIL | Tutup Awal 21:15 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| WTI/USOIL | Tutup Awal 21:15 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Natural Gas/XNGUSD | Tutup Awal 21:15 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Gasoil | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Komoditi | |||
| Coffee (Arabica) | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| SugarW | Tutup Awal 19:00 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Sugar | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| COCOA | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Coffee Robusta | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Copper/XCUUSD | Tutup Awal 21:15 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Cotton | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Kripto Mata Wang | |||
| All | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Stocks | |||
| US | Tutup | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| DE | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| FR | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UK | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Futures | |||
| BOBL_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| BUND_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| DE40_MmY | Tutup Awal 23:00 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| EU50_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| EU600_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Gold_MmY | Tutup Awal 21:30 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| JP225_MmY | Tutup Awal 20:00 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| SWI20_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Schatz_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Silver_MmY | Tutup Awal 21:30 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UK100_MmY | Tutup Awal 23:00 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UKGilt_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| UKOil_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| US100_MmY | Tutup Awal 20:00 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| US30_MmY | Tutup Awal 20:00 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| US500_MmY | Tutup Awal 20:00 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| USOil_MmY | Tutup Awal 21:30 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| VIX_MmY | Tutup Awal 18:30 | Tutup Awal 16:30 | Waktu Dagangan Biasa |
*Sila maklum bahawa disebabkan kecairan yang rendah pada waktu pembukaan pasaran dan cuti pasaran, spread mungkin terjejas.
Masa dan tarikh tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.