Taurex Global Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan (FSA) Seychelles (SD092)
Jadual dagangan dan turun naik pasaran boleh terjejas dengan ketara oleh cuti pasaran.
| SIMBOL | 9-March, Monday (Server time UTC+3) | 30-March, Monday (Server time UTC+3) | Working hours for instruments from 9th to 30th March 2026 Timezone: UTC | Working hours for instruments from 30th March 2026 Timezone: UTC |
|---|---|---|---|---|
| FX | ||||
| All | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 21:00-Fri 21:00 | Sun 21:00-Fri 21:00 |
| Logam | ||||
| XAGUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| XAUUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| XPDUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| XPTUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| Indeks | ||||
| DE40 | Buka Lewat 03:15 | Buka Lewat 03:15 | *Sun 23:05-01:00, 01:15-22:58, *Fri 00:15-20:58 | *Sun 22:05-00:00, 00:15-20:58, *Fri 00:15-19:58 |
| UK100 | Buka Lewat 04:00 | Waktu Dagangan Biasa | Sun 23:00- 20:58 | Sun 22:00- 20:58 *Friday closing at 19:58 |
| ES35 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 06:05-17:59 | 06:05-17:59 |
| EU50 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 07:05-20:59 | 06:05-19:59 |
| FRA40 | Buka Lewat 10:05 | Waktu Dagangan Biasa | 07:05-20:59 | 06:05-19:58 |
| US30 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:59 |
| US100 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:59 |
| US500 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:59 |
| HK50 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-19:00 | 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-18:59 |
| AUS200 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:50-00:00, 00:00-5:30,06:10-21:00 | Sun 22:50-00:00, 00:00-5:30, 06:10-21:00 |
| JP225 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:58 |
| CN-H | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 01:00-08:30,09:00-20:45 | Mon.-Thu. 21:00 -00:00, Fri.: 21:00-19:55 |
| CN50 | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| SA40 | 06:30-15:30 | 07:00-15:00 | ||
| Minyak & Tenaga | ||||
| BRENT/UKOIL | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Mon 00:05-21:00, Fri 00:00-20:00 | Sun 23:05-21:00 |
| WTI/USOIL | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| Natural Gas/XNGUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| Gasoil | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 23:00-22:00, Tue 01:00-21:00 | Sun 23:00-22:00, Tue 01:00-21:00 |
| Komoditi | ||||
| Coffee (Arabica) | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 09:15-17:30 | 09:15-17:30 |
| SugarW | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 08:45-16:55 | 07:45-15:55 |
| Sugar | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 08:30-17:00 | 08:30-17:00 |
| COCOA | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 09:30-16:55 | 08:30-15:55 |
| Coffee Robusta | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 09:00-17:30 | 08:00-16:30 |
| Copper/XCUUSD | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Cotton | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 02:00-19:20 | 02:00-19:20 |
| Kripto Mata Wang | ||||
| All | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa |
| Stocks | ||||
| US | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
| DE | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 08:03-11:59,12:03-16:29 | 07:03-11:59, 11:03-15:29 |
| FR | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 08:01-16:29 | 07:01-15:29 |
| UK | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 08:03-11:59,12:02-16:29 | 07:00-10:59, 11:02-15:29 |
| Futures | ||||
| BOBL_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 00:15-20:59 | 00:15-20:59 |
| BUND_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 00:15-20:59 | 00:15-20:59 |
| DE40_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 23:15-20:58 | 00:15-20:58 |
| EU50_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 07:05-20:59 | 07:05-20:59 |
| EU600_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 07:05-20:59 | 07:05-20:59 |
| Gold_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| JP225_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| SWI20_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 07:05-20:59 | 07:05-20:59 |
| Schatz_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 00:15-20:59 | 00:15-20:59 |
| Silver_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| UK100_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 23:00- 20:58 | 01:00-20:58 |
| UKGilt_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 |
| UKOil_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Mon 00:00-21:00, Fri 00:00-20:00 | 00:00-21:00 |
| US100_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| US30_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| US500_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| USOil_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| VIX_MmY | Waktu Dagangan Biasa | Waktu Dagangan Biasa | Sun 22:15- 21:00 | Sun 22:15- 21:00 |
*Sila maklum bahawa disebabkan kecairan yang rendah pada waktu pembukaan pasaran dan cuti pasaran, spread mungkin terjejas.
Masa dan tarikh tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.