Taurex Global Limited ได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานบริหารงานการเงิน(FSA) ของเซเชลส์ (SD092)
ตารางการซื้อขายและความผันผวนของตลาดอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากวันหยุดของตลาด
| สัญลักษณ์ | 2-April, Thursday (Server time UTC+3) | 3-April, Friday (Server time UTC+3) | 6-April, Monday (Server time UTC+3) | 7-April, Tuesday (Server time UTC+3) | 30-April, Thursday (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| FX | |||||
| All | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Metals | |||||
| XAGUSD | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| XAUUSD | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| XPDUSD | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| XPTUSD | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Indices | |||||
| DE40 | Early close 23:00 | Closed | Closed | Late open 03:15 | Early close 23:00 |
| UK100 | Early close 23:00 | Closed | Closed | Late open 03:00 | Regular Trading Hours |
| ES35 | Regular Trading Hours | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| EU50 | Regular Trading Hours | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| FRA40 | Early close 16:00 | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| US30 | Regular Trading Hours | Early close 16:15 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| US100 | Regular Trading Hours | Early close 16:15 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| US500 | Regular Trading Hours | Early close 16:15 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| HK50 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| AUS200 | Early close 16:00 | Closed | Closed | Late open 02:50 | Regular Trading Hours |
| JP225 | Regular Trading Hours | Early close 16:15 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| CN-H | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| CN50 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Energies | |||||
| BRENT/UKOIL | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| WTI/USOIL | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Natural Gas/XNGUSD | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Gasoil | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Commodities | |||||
| Coffee (Arabica) | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Late open 13:30 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| SugarW | Regular Trading Hours | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Sugar | Regular Trading Hours | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| COCOA | Regular Trading Hours | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Coffee Robusta | Regular Trading Hours | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Copper/XCUUSD | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Cotton | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Crypto | |||||
| All | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Stocks | |||||
| US | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| DE | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| FR | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| UK | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Futures | |||||
| BOBL_MmY | Regular Trading Hours | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| BUND_MmY | Regular Trading Hours | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| DE40_MmY | Regular Trading Hours | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| EU50_MmY | Regular Trading Hours | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| EU600_MmY | Regular Trading Hours | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Gold_MmY | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| JP225_MmY | Regular Trading Hours | Early close 16:30 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| SWI20_MmY | Regular Trading Hours | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Schatz_MmY | Regular Trading Hours | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Silver_MmY | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| UK100_MmY | Regular Trading Hours | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| UKGilt_MmY | Regular Trading Hours | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| UKOil_MmY | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| US100_MmY | Regular Trading Hours | Early close 16:15 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| US30_MmY | Regular Trading Hours | Early close 16:15 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| US500_MmY | Regular Trading Hours | Early close 16:15 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| USOil_MmY | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| VIX_MmY | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
*โปรดทราบว่าเนื่องจากเวลาเปิดทำการของตลาดและวันหยุดของตลาดมีสภาพคล่องต่ำ
สเปรดจึงอาจได้รับผลกระทบ เวลาและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า