CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ
Taurex Global Limited ได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานบริหารงานการเงิน(FSA) ของเซเชลส์ (SD092)
ตารางการซื้อขายและความผันผวนของตลาดอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากวันหยุดของตลาด
| สัญลักษณ์ | 28 สิงหาคม วันศุกร์ (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+3) | 31 สิงหาคม วันจันทร์ (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+3) | 1 กันยายน วันอังคาร (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+3) |
|---|---|---|---|
| ฟอเร็กซ์ | |||
| All | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| โลหะมีค่า | โลหะ | โลหะ | โลหะ |
| XAGUSD | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| XAUUSD | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| XPDUSD | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| XPTUSD | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| ดัชนี | ดัชนี | ดัชนี | ดัชนี |
| DE40 | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| UK100 | ปิดก่อนเวลาที่ 23:00 น. | ปิดทำการ | เปิดช้าที่ 03:00 น. |
| ES35 | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| EU50 | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| FRA40 | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| US30 | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| US100 | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| US500 | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| HK50 | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| AUS200 | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| JP225 | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| CN-H | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| CN50 | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| น้ำมันและพลังงาน | พลังงาน | พลังงาน | พลังงาน |
| BRENT/UKOIL | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| WTI/USOIL | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| Natural Gas/XNGUSD | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| Gasoil | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | สินค้าโภคภัณฑ์ | สินค้าโภคภัณฑ์ | สินค้าโภคภัณฑ์ |
| Coffee (Arabica) | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | เปิดช้าที่ 15:30 น. | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| SugarW | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| Sugar | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| COCOA | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| Coffee Robusta | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| Copper/XCUUSD | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| Cotton | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| คริปโทเคอร์เรนซี | คริปโต | คริปโต | คริปโต |
| All | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| Stocks | หุ้น | หุ้น | หุ้น |
| US | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| DE | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| FR | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| UK | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| Futures | ฟิวเจอร์ส | ฟิวเจอร์ส | ฟิวเจอร์ส |
| BOBL_MmY | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| BUND_MmY | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| DE40_MmY | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| EU50_MmY | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| EU600_MmY | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| Gold_MmY | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| JP225_MmY | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| SWI20_MmY | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| Schatz_MmY | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| Silver_MmY | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| UK100_MmY | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| UKGilt_MmY | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| UKOil_MmY | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| US100_MmY | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| US30_MmY | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| US500_MmY | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| USOil_MmY | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
| VIX_MmY | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ | ชั่วโมงการซื้อขายปกติ |
*โปรดทราบว่าเนื่องจากเวลาเปิดทำการของตลาดและวันหยุดของตลาดมีสภาพคล่องต่ำ
สเปรดจึงอาจได้รับผลกระทบ เวลาและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า