Taurex Global Limited ได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานบริหารงานการเงิน(FSA) ของเซเชลส์ (SD092)
ตารางการซื้อขายและความผันผวนของตลาดอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากวันหยุดของตลาด
| สัญลักษณ์ | 1-พฤษภาคม, วันศุกร์ (Server time UTC+3) | 4-พฤษภาคม, วันจันทร์ (Server time UTC+3) | 5-พฤษภาคม, วันอังคาร (Server time UTC+3) | 22-พฤษภาคม, วันศุกร์ (Server time UTC+3) | 25-พฤษภาคม, วันจันทร์ (Server time UTC+3) | 26-พฤษภาคม, วันอังคาร (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟอเร็กซ์ | ||||||
| All | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| โลหะมีค่า | ||||||
| XAGUSD | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:15 | เวลาซื้อขายปกติ |
| XAUUSD | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:15 | เวลาซื้อขายปกติ |
| XPDUSD | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 17:00 | เวลาซื้อขายปกติ |
| XPTUSD | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 17:00 | เวลาซื้อขายปกติ |
| ดัชนี | ||||||
| DE40 | ปิดทำการ | เปิดช้ากว่าปกติ 03:15 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 23:00 | เวลาซื้อขายปกติ |
| UK100 | ปิดก่อนเวลา 23:00 | ปิดทำการ | เปิดช้ากว่าปกติ 03:00 | ปิดก่อนเวลา 23:00 | ปิดทำการ | เปิดช้ากว่าปกติ 03:00 |
| ES35 | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| EU50 | ปิดทำการ | เปิดช้ากว่าปกติ 03:15 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 23:00 | เวลาซื้อขายปกติ |
| FRA40 | ปิดทำการ | เปิดช้ากว่าปกติ 09:00 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 23:00 | เวลาซื้อขายปกติ |
| US30 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาซื้อขายปกติ |
| US100 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาซื้อขายปกติ |
| US500 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาซื้อขายปกติ |
| HK50 | ปิดทำการ | เปิดช้ากว่าปกติ 04:15 | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 22:00 | ปิดทำการ | เปิดช้ากว่าปกติ 04:15 |
| AUS200 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| JP225 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาซื้อขายปกติ |
| CN-H | ปิดทำการ | เปิดช้ากว่าปกติ 04:15 | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 22:00 | ปิดทำการ | เปิดช้ากว่าปกติ 04:15 |
| CN50 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| น้ำมันและพลังงาน | ||||||
| BRENT/UKOIL | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:15 | เวลาซื้อขายปกติ |
| WTI/USOIL | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:15 | เวลาซื้อขายปกติ |
| Natural Gas/XNGUSD | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:15 | เวลาซื้อขายปกติ |
| Gasoil | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:15 | เวลาซื้อขายปกติ |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | ||||||
| Coffee (Arabica) | เวลาซื้อขายปกติ | เปิดช้ากว่าปกติ 14:30 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ |
| SugarW | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Sugar | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ |
| COCOA | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Coffee Robusta | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Copper/XCUUSD | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Cotton | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ |
| คริปโทเคอร์เรนซี | ||||||
| All | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Stocks | ||||||
| US | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ |
| DE | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| FR | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| UK | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Futures | ||||||
| BOBL_MmY | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| BUND_MmY | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| DE40_MmY | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| EU50_MmY | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| EU600_MmY | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Gold_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาซื้อขายปกติ |
| JP225_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาซื้อขายปกติ |
| SWI20_MmY | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Schatz_MmY | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Silver_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาซื้อขายปกติ |
| UK100_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ |
| UKGilt_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ | เวลาซื้อขายปกติ |
| UKOil_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:30 | เวลาซื้อขายปกติ |
| US100_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาซื้อขายปกติ |
| US30_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาซื้อขายปกติ |
| US500_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาซื้อขายปกติ |
| USOil_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาซื้อขายปกติ |
| VIX_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 18:30 | เวลาซื้อขายปกติ |
*โปรดทราบว่าเนื่องจากเวลาเปิดทำการของตลาดและวันหยุดของตลาดมีสภาพคล่องต่ำ
สเปรดจึงอาจได้รับผลกระทบ เวลาและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า