Taurex Global Limited ได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานบริหารงานการเงิน(FSA) ของเซเชลส์ (SD092)
ตารางการซื้อขายและความผันผวนของตลาดอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากวันหยุดของตลาด
| สัญลักษณ์ | King's Birthday 8-June, Monday (Server time UTC+3) | 18-June, Thursday (Server time UTC+3) | Juneteenth National Independence Day 19-June, Friday (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|
| ฟอเร็กซ์ | |||
| All | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | |
| โลหะมีค่า | |||
| XAGUSD | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| XAUUSD | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| XPDUSD | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 17:00 |
| XPTUSD | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 17:00 |
| ดัชนี | |||
| DE40 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 23:00 |
| UK100 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 23:00 |
| ES35 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| EU50 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 23:00 |
| FRA40 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 23:00 |
| US30 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| US100 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| US500 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| HK50 | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 22:00 | ปิดทำการ |
| AUS200 | เปิดช้ากว่าปกติ 10:10 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| JP225 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| CN-H | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| CN50 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| น้ำมันและพลังงาน | |||
| BRENT/UKOIL | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| WTI/USOIL | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| Natural Gas/XNGUSD | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| Gasoil | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:30 |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | |||
| Coffee (Arabica) | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ |
| SugarW | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 19:00 |
| Sugar | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ |
| COCOA | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Coffee Robusta | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Copper/XCUUSD | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Cotton | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ |
| คริปโทเคอร์เรนซี | |||
| All | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Stocks | |||
| US | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดทำการ |
| DE | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| FR | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| UK | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Futures | |||
| BOBL_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| BUND_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| DE40_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| EU50_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| EU600_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Gold_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| JP225_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| SWI20_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Schatz_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Silver_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| UK100_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| UKGilt_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| UKOil_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:30 |
| US100_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| US30_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| US500_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| USOil_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| VIX_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิดก่อนเวลา 18:30 |
*โปรดทราบว่าเนื่องจากเวลาเปิดทำการของตลาดและวันหยุดของตลาดมีสภาพคล่องต่ำ
สเปรดจึงอาจได้รับผลกระทบ เวลาและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า