CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ
Taurex Global Limited ได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานบริหารงานการเงิน(FSA) ของเซเชลส์ (SD092)
ตารางการซื้อขายและความผันผวนของตลาดอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากวันหยุดของตลาด
| สัญลักษณ์ | 1-ตุลาคม, วันพฤหัสบดี (Server time UTC+3) | 2-ตุลาคม, วันศุกร์ (Server time UTC+3) | 16-ตุลาคม, วันศุกร์ (Server time UTC+3) | 19-ตุลาคม, วันจันทร์ (Server time UTC+3) | 20-ตุลาคม, วันอังคาร (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| FX | FX | FX | FX | FX | FX |
| All | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| โลหะ | โลหะ | โลหะ | โลหะ | โลหะ | โลหะ |
| XAGUSD | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| XAUUSD | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| XPDUSD | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| XPTUSD | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| ดัชนี | ดัชนี | ดัชนี | ดัชนี | ดัชนี | ดัชนี |
| DE40 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| UK100 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| ES35 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| EU50 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| FRA40 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| US30 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| US100 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| US500 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| HK50 | ปิด | เปิดล่าช้า 04:15 | Early Close 22:00 | ปิด | เปิดล่าช้า 04:15 |
| AUS200 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| JP225 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| CN-H | ปิด | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | ปิด | เวลาซื้อขายปกติ |
| CN50 | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| น้ำมันและพลังงาน | น้ำมันและพลังงาน | น้ำมันและพลังงาน | น้ำมันและพลังงาน | น้ำมันและพลังงาน | น้ำมันและพลังงาน |
| BRENT/UKOIL | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| WTI/USOIL | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Natural Gas/XNGUSD | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Gasoil | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | สินค้าโภคภัณฑ์ | สินค้าโภคภัณฑ์ | สินค้าโภคภัณฑ์ | สินค้าโภคภัณฑ์ | สินค้าโภคภัณฑ์ |
| Coffee (Arabica) | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| SugarW | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Sugar | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| COCOA | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Coffee Robusta | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Copper/XCUUSD | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Cotton | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| สกุลเงินดิจิทัล | สกุลเงินดิจิทัล | สกุลเงินดิจิทัล | สกุลเงินดิจิทัล | สกุลเงินดิจิทัล | สกุลเงินดิจิทัล |
| All | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| หุ้น | หุ้น | หุ้น | หุ้น | หุ้น | หุ้น |
| US | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| DE | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| FR | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| UK | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| สัญญาฟิวเจอร์ส | สัญญาฟิวเจอร์ส | สัญญาฟิวเจอร์ส | สัญญาฟิวเจอร์ส | สัญญาฟิวเจอร์ส | สัญญาฟิวเจอร์ส |
| BOBL_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| BUND_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| DE40_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| EU50_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| EU600_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Gold_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| JP225_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| SWI20_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Schatz_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| Silver_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| UK100_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| UKGilt_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| UKOil_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| US100_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| US30_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| US500_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| USOil_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
| VIX_MmY | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ | เวลาซื้อขายปกติ |
*โปรดทราบว่าเนื่องจากเวลาเปิดทำการของตลาดและวันหยุดของตลาดมีสภาพคล่องต่ำ
สเปรดจึงอาจได้รับผลกระทบ เวลาและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า