Công ty Zenfinex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Giao dịch các cặp tiền chính, phụ và ngoại lai với mức chênh lệch cạnh tranh. Truy cập vào các công cụ, tài liệu giáo dục và các tính năng mạnh mẽ mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng cần để đưa ra quyết định sáng suốt, và bao gồm:
Kiểm tra tình hình tăng, giảm, và xu hướng vận động giá nổi bật
*Giao dịch ngoại hối diễn ra 24 giờ một ngày, từ 00:00 GMT+3 vào thứ Hai đến 23:59 GMT +3 vào thứ Sáu.
Biểu tượng | Mức chênh lệch trung bình | Chênh lệch Trung bình | Ký Quỹ Bậc 1 | Ký Quỹ Bậc 2 | Ký Quỹ Bậc 3 | Ký Quỹ Bậc 4 | Ký Quỹ Bậc 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 lots | 2-10 lots | 10-50 lots | 50-300 lots | 300+ lots | |||
EURUSD | 1.6 | 1.7 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPUSD | 1.8 | 2 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCAD | 2.4 | 2.6 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCHF | 1.8 | 2.1 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
USDJPY | 2.4 | 2.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CADCHF | 1.7 | 2.4 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
CADJPY | 2.3 | 3.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CHFJPY | 2.3 | 4.1 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURCAD | 2.3 | 3 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURCHF | 1.7 | 2.4 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURGBP | 1.7 | 1.9 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURJPY | 2.7 | 3.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
GBPCAD | 2.3 | 3.3 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPCHF | 1.7 | 3.1 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
GBPJPY | 2.3 | 3.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDUSD | 1.8 | 1.9 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCAD | 2.7 | 3.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCHF | 2 | 2.4 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
AUDJPY | 2.8 | 3.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDNZD | 3.9 | 4.4 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURAUD | 2.5 | 3.4 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURNZD | 2.7 | 6.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPAUD | 2.5 | 4.5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPNZD | 2.7 | 5.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCAD | 2.6 | 2.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCHF | 1.9 | 2.1 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
NZDJPY | 3 | 3.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
NZDUSD | 1.7 | 1.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDSGD | 2.5 | 4.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURCZK | 19.3 | 34.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURDKK | 12.5 | 22 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURNOK | 15.7 | 53.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURPLN | 7.5 | 21.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSEK | 16.5 | 52.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSGD | 2.5 | 4.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURTRY | 79.1 | 426.2 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
GBPSGD | 2.5 | 6.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
SGDJPY | 2.3 | 3.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCNH | 12 | 16.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCZK | 38.5 | 47 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDDKK | 13.3 | 21 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDHKD | 14.5 | 18.3 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 20.00% |
USDHUF | 6.1 | 18.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDMXN | 27.7 | 73.8 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 10.00% |
USDNOK | 15.7 | 49.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDPLN | 7.5 | 16.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSEK | 16.5 | 41.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSGD | 2.5 | 3.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTHB | 28.5 | 45.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTRY | 29.3 | 212.6 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
USDZAR | 26.7 | 94.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
Biểu tượng | Mức chênh lệch trung bình | Chênh lệch Trung bình | Ký Quỹ Bậc 1 | Ký Quỹ Bậc 2 | Ký Quỹ Bậc 3 | Ký Quỹ Bậc 4 | Ký Quỹ Bậc 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 lots | 2-10 lots | 10-50 lots | 50-300 lots | 300+ lots | |||
EURUSD | 1.2 | 1.3 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPUSD | 1.4 | 1.6 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCAD | 1.8 | 2 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCHF | 1.4 | 1.7 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
USDJPY | 1.8 | 2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CADCHF | 1.3 | 2 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
CADJPY | 1.7 | 2.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CHFJPY | 1.7 | 3.5 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURCAD | 1.7 | 2.4 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURCHF | 1.3 | 2 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURGBP | 1.3 | 1.5 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURJPY | 2.1 | 2.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
GBPCAD | 1.7 | 2.7 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPCHF | 1.3 | 2.7 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
GBPJPY | 1.7 | 3.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDUSD | 1.4 | 1.5 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCAD | 2.1 | 2.5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCHF | 1.6 | 2 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
AUDJPY | 2.2 | 2.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDNZD | 3.3 | 3.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURAUD | 1.9 | 2.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURNZD | 2.1 | 6.2 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPAUD | 1.9 | 3.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPNZD | 2.1 | 4.5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCAD | 2 | 2.3 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCHF | 1.5 | 1.7 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
NZDJPY | 2.4 | 2.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
NZDUSD | 1.3 | 1.5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDSGD | 1.9 | 3.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURCZK | 18.7 | 34 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURDKK | 11.9 | 21.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURNOK | 15.1 | 52.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURPLN | 6.9 | 20.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSEK | 15.9 | 51.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSGD | 1.9 | 3.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURTRY | 78.5 | 425.6 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
GBPSGD | 1.9 | 5.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
SGDJPY | 1.7 | 3.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCNH | 11.4 | 15.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCZK | 37.9 | 46.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDDKK | 12.7 | 20.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDHKD | 13.9 | 17.7 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 20.00% |
USDHUF | 5.5 | 18.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDMXN | 27.1 | 73.2 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 10.00% |
USDNOK | 15.1 | 48.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDPLN | 6.9 | 16.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSEK | 15.9 | 40.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSGD | 1.9 | 3.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTHB | 27.9 | 45 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTRY | 28.7 | 212 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
USDZAR | 26.1 | 93.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
Biểu tượng | Mức chênh lệch trung bình | Chênh lệch Trung bình | Ký Quỹ Bậc 1 | Ký Quỹ Bậc 2 | Ký Quỹ Bậc 3 | Ký Quỹ Bậc 4 | Ký Quỹ Bậc 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 lots | 2-10 lots | 10-50 lots | 50-300 lots | 300+ lots | |||
EURUSD | 0.1 | 0.1 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPUSD | 0.1 | 0.4 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCAD | 0.1 | 0.4 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCHF | 0.1 | 0.5 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
USDJPY | 0.1 | 0.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CADCHF | 0.1 | 0.8 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
CADJPY | 0.1 | 1.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CHFJPY | 1.4 | 4.1 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURCAD | 0.1 | 0.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURCHF | 0.1 | 0.8 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURGBP | 0.1 | 0.3 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURJPY | 0.5 | 0.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
GBPCAD | 0.1 | 1.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPCHF | 0.1 | 1.5 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
GBPJPY | 0.1 | 1.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDUSD | 0.1 | 0.3 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCAD | 0.7 | 0.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCHF | 0.4 | 0.8 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
AUDJPY | 0.6 | 0.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDNZD | 1.3 | 1.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURAUD | 0.1 | 1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURNZD | 0.1 | 4.2 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPAUD | 1.7 | 2.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPNZD | 0.1 | 2.5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCAD | 0.4 | 0.7 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCHF | 0.3 | 0.5 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
NZDJPY | 0.8 | 1.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
NZDUSD | 0.1 | 0.3 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDSGD | 0.1 | 1.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURCZK | 0.1 | 15.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURDKK | 0.7 | 10.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURNOK | 0.1 | 37.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURPLN | 0.1 | 14 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSEK | 0.1 | 36.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSGD | 0.1 | 1.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURTRY | 0.1 | 397.2 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
GBPSGD | 0.1 | 3.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
SGDJPY | 0.1 | 1.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCNH | 1 | 5.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCZK | 0.1 | 8.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDDKK | 1.5 | 9.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDHKD | 1.9 | 5.5 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 20.00% |
USDHUF | 0.1 | 12.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDMXN | 0.1 | 41.2 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 10.00% |
USDNOK | 0.1 | 33.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDPLN | 0.1 | 9.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSEK | 0.1 | 24.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSGD | 0.1 | 1.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTHB | 0.1 | 16.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTRY | 0.5 | 183 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
USDZAR | 0.1 | 67.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
Trải nghiệm giao dịch ngoại hối liền mạch trên web, máy tính để bàn hoặc thiết bị di động với ứng dụng trực quan của chúng tôi hoặc trên các nền tảng MT4 và MT5 phổ biến. Tùy chỉnh trải nghiệm giao dịch của bạn với các công cụ biểu đồ mạnh mẽ, chỉ báo kỹ thuật và giao dịch bằng một cú nhấp chuột.
Học viện Taurex cung cấp cho người dùng truy cập vào các webinar, bài viết, thông tin chuyên gia và vân vân, được thiết kế cho các nhà giao dịch ở mọi trình độ kinh nghiệm. Học cách giao dịch Forex phù hợp với khả năng của bạn, đồng thời phát triển kỹ năng để đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.
HÃY BẮT ĐẦU VỚI HỌC VIÊN TAUREX NGAY HÔM NAY!
Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về giao dịch ngoại hối với Taurex, bao gồm các chủ đề liên quan đến thiết lập tài khoản, tính năng của nền tảng, điều kiện giao dịch và nhiều hơn nữa.
Taurex là tên thương mại của Zenfinex Global Limited. Zenfinex Global Limited là một phần của tập đoàn các công ty liên kết hoạt động ở nhiều khu vực pháp lý.
Tại Seychelles, Taurex là tên thương mại của Zenfinex Global Limited, được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính tại Seychelles (số giấy phép SD092). Địa chỉ đăng ký của công ty là F20, Tầng 1, Eden Plaza, Đảo Eden, Seychelles, và địa chỉ văn phòng thực tế là Unit G, F28 Eden Plaza, Đảo Eden, Cộng hòa Seychelles.
Zenfinex Global Limited là tổ chức phát hành và bán các sản phẩm tài chính được mô tả hoặc có sẵn trên trang web này.
Tại Vương quốc Anh, Taurex là tên thương mại của Zenfinex Limited. Zenfinex Limited là công ty được đăng ký tại Anh và xứ Wales với số đăng ký: 11077380. Được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính dưới số tham chiếu doanh nghiệp 816055. Địa chỉ đăng ký của công ty là Tầng 4, 4 Eastcheap, London, EC3M 1AE, Vương quốc Anh.
CẢNH BÁO RỦI RO: Giao dịch các công cụ tài chính có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể biến động và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đã đầu tư, đặc biệt là do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc cẩn thận các mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chịu rủi ro của mình trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính có thể có ký quỹ. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.
Chúng tôi khuyến nghị bạn nên tìm kiếm tư vấn tài chính, pháp lý và thuế độc lập trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch nào hoặc tham gia giao dịch sao chép. Không có thông tin nào trên trang web này được hiểu là tư vấn từ phía Taurex hoặc bất kỳ công ty liên kết, giám đốc, nhân viên hoặc cán bộ của Taurex.
Khách hàng phải ít nhất 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của Taurex.
Địa chỉ cư trú: Thông tin trên trang web này không dành cho cư dân Hoa Kỳ, Canada, Bắc Triều Tiên, Iran, Bỉ, Nhật Bản hoặc bất kỳ quốc gia nào cụ thể và không nhằm phân phối đến hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực pháp lý nào nơi việc phân phối hoặc sử dụng này vi phạm luật pháp địa phương.
THỊ TRƯỜNG
TÀI KHOẢN
Về Chúng Tôi
Bản Quyền © 2024 Taurex. Đã đăng ký bản quyền.
tradetaurex.com được yêu cầu tuân thủ luật pháp toàn cầu và do đó thông tin trên trang này không hướng tới cư dân của Hoa Kỳ, Canada, Bắc Triều Tiên, Iran, Myanmar, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc bất kỳ quốc gia cụ thể nào và không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào ở quốc gia hoặc khu vực pháp lý mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương.