Zenfinex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
Explore our Earnings Calendar for informed portfolio decisions, with ex-dividend dates for stocks and spot indices.
Ex Date | Symbol | Short value | Long value |
---|---|---|---|
27/12/2024 | AMT.US | -1.62 | 1.134 |
27/12/2024 | CM.US | -0.97 | 0.679 |
27/12/2024 | CME.US | -5.8 | 4.06 |
27/12/2024 | DHR.US | -0.27 | 0.189 |
27/12/2024 | FLS.US | -0.21 | 0.147 |
27/12/2024 | GE.US | -0.28 | 0.196 |
27/12/2024 | MDT.US | -0.7 | 0.49 |
27/12/2024 | PBR.US | -0.463177 | 0.3242239 |
27/12/2024 | PSEC.US | -0.045 | 0.0315 |
27/12/2024 | RCL.US | -0.55 | 0.385 |
27/12/2024 | RL.US | -0.825 | 0.5775 |
27/12/2024 | VMI.US | -0.6 | 0.42 |
27/12/2024 | XRAY.US | -0.16 | 0.112 |
30/12/2024 | BEN.US | -0.32 | 0.224 |
30/12/2024 | CIB.US | -0.804356 | 0.5630492 |
30/12/2024 | IVR.US | -0.4 | 0.28 |
30/12/2024 | MKC.US | -0.45 | 0.315 |
30/12/2024 | MU.US | -0.115 | 0.0805 |
30/12/2024 | ZBH.US | -0.24 | 0.168 |
31/12/2024 | A.US | -0.248 | 0.1736 |
31/12/2024 | AGNC.US | -0.12 | 0.084 |
31/12/2024 | ATHM.US | -1.15 | 0.805 |
31/12/2024 | AVB.US | -1.7 | 1.19 |
31/12/2024 | BXMT.US | -0.47 | 0.329 |
31/12/2024 | BXP.US | -0.98 | 0.686 |
31/12/2024 | CIM.US | -0.37 | 0.259 |
31/12/2024 | DDS.US | -0.25 | 0.175 |
31/12/2024 | DE.US | -1.62 | 1.134 |
31/12/2024 | DEI.US | -0.19 | 0.133 |
31/12/2024 | FITB.US | -0.37 | 0.259 |
31/12/2024 | HST.US | -0.3 | 0.21 |
31/12/2024 | HUM.US | -0.885 | 0.6195 |
31/12/2024 | ITW.US | -1.5 | 1.05 |
31/12/2024 | KRC.US | -0.54 | 0.378 |
31/12/2024 | LECO.US | -0.75 | 0.525 |
31/12/2024 | LXP.US | -0.135 | 0.0945 |
31/12/2024 | MDLZ.US | -0.47 | 0.329 |
31/12/2024 | MFA.US | -0.35 | 0.245 |
31/12/2024 | MPWR.US | -1.25 | 0.875 |
31/12/2024 | NLY.US | -0.65 | 0.455 |
31/12/2024 | NUE.US | -0.55 | 0.385 |
31/12/2024 | PCG.US | -0.025 | 0.0175 |
31/12/2024 | SLG.US | -0.2575 | 0.18025 |
31/12/2024 | STLD.US | -0.46 | 0.322 |
31/12/2024 | SYK.US | -0.84 | 0.588 |
31/12/2024 | TTE.US | -0.8308351 | 0.58158457 |
31/12/2024 | USB.US | -0.5 | 0.35 |
31/12/2024 | VTR.US | -0.45 | 0.315 |
31/12/2024 | WPC.US | -0.88 | 0.616 |
31/12/2024 | WTW.US | -0.88 | 0.616 |
31/12/2024 | XRX.US | -0.25 | 0.175 |
2/1/2025 | ACM.US | -0.26 | 0.182 |
2/1/2025 | APD.US | -1.77 | 1.239 |
2/1/2025 | AUTO.UK | -3.5 | 3.15 |
2/1/2025 | CAH.US | -0.5056 | 0.35392 |
2/1/2025 | EQR.US | -0.675 | 0.4725 |
2/1/2025 | ESS.US | -2.45 | 1.715 |
2/1/2025 | FRT.US | -1.1 | 0.77 |
2/1/2025 | INGR.US | -0.8 | 0.56 |
2/1/2025 | ITUB.US | -0.0029121 | 0.00203847 |
2/1/2025 | NDSN.US | -0.78 | 0.546 |
2/1/2025 | O.US | -0.264 | 0.1848 |
2/1/2025 | PWR.US | -0.1 | 0.07 |
2/1/2025 | RSG.US | -0.58 | 0.406 |
2/1/2025 | SSE.UK | -21.2 | 19.08 |
2/1/2025 | STT.US | -0.76 | 0.532 |
2/1/2025 | TNET.US | -0.25 | 0.175 |
2/1/2025 | TTE.FR | -0.79 | 0.6715 |
3/1/2025 | AXP.US | -0.7 | 0.49 |
3/1/2025 | BMY.US | -0.62 | 0.434 |
3/1/2025 | CSCO.US | -0.4 | 0.28 |
3/1/2025 | KDP.US | -0.23 | 0.161 |
3/1/2025 | NTAP.US | -0.52 | 0.364 |
3/1/2025 | ORI.US | -2 | 1.4 |
3/1/2025 | RGLD.US | -0.45 | 0.315 |
3/1/2025 | ROP.US | -0.825 | 0.5775 |
3/1/2025 | SYY.US | -0.51 | 0.357 |
6/1/2025 | BBD.US | -0.003208 | 0.0022456 |
6/1/2025 | JPM.US | -1.25 | 0.875 |
6/1/2025 | MTCH.US | -0.19 | 0.133 |
6/1/2025 | OC.US | -0.69 | 0.483 |
6/1/2025 | OGE.US | -0.42125 | 0.294875 |
6/1/2025 | THO.US | -0.5 | 0.35 |
06/01/2025 | XEL.US | -0.5475 | 0.38325 |
07/01/2025 | BNS.US | -1.06 | 0.742 |
07/01/2025 | DG.US | -0.59 | 0.413 |
07/01/2025 | EIX.US | -0.8275 | 0.57925 |
08/01/2025 | CMCSA.US | -0.31 | 0.217 |
08/01/2025 | GNTX.US | -0.12 | 0.084 |
09/01/2025 | AHT.UK | -0.36 | 0.324 |
09/01/2025 | EXPN.UK | -0.1925 | 0.17325 |
09/01/2025 | GNC.UK | -2 | 1.8 |
09/01/2025 | INTU.US | -1.04 | 0.728 |
09/01/2025 | MA.US | -0.76 | 0.532 |
09/01/2025 | NYT.US | -0.13 | 0.091 |
09/01/2025 | ORCL.US | -0.4 | 0.28 |
09/01/2025 | PGR.US | -4.6 | 3.22 |
09/01/2025 | SGE.UK | -13.5 | 12.15 |
09/01/2025 | UDR.US | -0.425 | 0.2975 |
10/01/2025 | AAP.US | -0.25 | 0.175 |
10/01/2025 | AEO.US | -0.125 | 0.0875 |
10/01/2025 | BKU.US | -0.29 | 0.203 |
10/01/2025 | GIS.US | -0.6 | 0.42 |
10/01/2025 | LNC.US | -0.45 | 0.315 |
10/01/2025 | MRVL.US | -0.06 | 0.042 |
10/01/2025 | T.US | -0.2775 | 0.19425 |
10/01/2025 | VZ.US | -0.6775 | 0.47425 |
13/01/2025 | HRL.US | -0.29 | 0.203 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | 2nd Monday | |
---|---|---|---|---|---|---|
30-Dec | 31-Dec | 1-Jan | 2-Jan | 3-Jan | 6-Jan | |
AUS200 | ||||||
JP225 | ||||||
CN50 | 9 | |||||
HK50 | 54.7 | |||||
CN-H | 33.1 | |||||
SA40 | ||||||
FRA40 | 8 | |||||
UK100 | 1.14 | |||||
ES35 | 2.1 | 4.1 | ||||
EU50 | 2.6 | |||||
US30 | 6.8 | 7.7 | ||||
US100 | 0.84 | 2.66 | 0.42 | |||
US500 | 0.53 | 0.21 | 0.47 | 0.46 | 0.06 |
Taurex 是 Zenfinex Global Limited 的商号。Zenfinex Global Limited 是在多个司法管辖区运营的关联公司集团的一部分。
在塞舌尔,Taurex 是 Zenfinex Global Limited 的交易名称,受塞舌尔金融服务管理局监管(许可证编号 SD092)。其注册办公地址为 F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles,实体办公地址为 Unit G, F28 Eden Plaza, Eden Island, Republic of Seychelles。
Zenfinex Global Limited 是本网站所述或提供的金融产品的发行商和销售商。
在英国,Taurex 是 Zenfinex Limited 的贸易名称。Zenfinex Limited 是一家在英格兰和威尔士注册的公司,注册号为 11077380。由英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)授权和监管,公司编号为 816055。其注册地址为 4th Floor, 4 Eastcheap, London, EC3M 1AE, United Kingdom。
風險提示:金融工具交易涉及高風險,並不適合所有投資者。您的投資價值可能會波動,您可能會失去所有投資資本,尤其是在槓桿效應下。在決定交易可能存在保證金的金融工具之前,您應仔細考慮您的投資目標、經驗水平和風險承受能力。確保完全理解所涉及的風險是您的責任,如有必要,請尋求獨立建議。
強烈建議您在進行任何貨幣或現貨金屬交易之前,獲得獨立的財務、法律和稅務建議。本網站的任何內容不應被視為或解讀為 Taurex 或其任何關聯公司、董事、管理人員或員工的建議。
強烈建議您在進行任何貨幣或現貨金屬交易之前,獲得獨立的財務、法律和稅務建議。本網站的任何內容不應被視為或解讀為 Taurex 或其任何關聯公司、董事、管理人員或員工的建議。
客戶必須年滿 18 歲才能使用 Taurex 的服務。
居住地: 本网站上的信息不针对美国、加拿大、朝鲜、伊朗、比利时、日本或任何特定国家的居民,也无意向任何国家或司法管辖区的任何人分发或供其使用,因为在这些国家或司法管辖区,分发或使用此类信息将违反当地法律或法规
市场
账户
关于