Zenfinex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
Explore our Earnings Calendar for informed portfolio decisions, with ex-dividend dates for stocks and spot indices.
Ex Date | Symbol | Short value | Long value |
---|---|---|---|
14/10/2025 | DG.FR | -1.05 | 0.8925 |
14/10/2025 | HRL.US | -0.29 | 0.203 |
14/10/2025 | KOF.US | -1.000565 | 0.7003955 |
14/10/2025 | MKC.US | -0.45 | 0.315 |
14/10/2025 | PNC.US | -1.7 | 1.19 |
14/10/2025 | SESG.FR | -0.25 | 0.2125 |
15/10/2025 | ABBV.US | -1.64 | 1.148 |
15/10/2025 | ABT.US | -0.59 | 0.413 |
15/10/2025 | AFG.US | -0.88 | 0.616 |
15/10/2025 | FCX.US | -0.15 | 0.105 |
15/10/2025 | PNNT.US | -0.08 | 0.056 |
15/10/2025 | TRN.US | -0.3 | 0.21 |
16/10/2025 | DAL.US | -0.1875 | 0.13125 |
16/10/2025 | DGE.UK | -0.6298 | 0.56682 |
16/10/2025 | FMX.US | -1.998231 | 1.3987617 |
16/10/2025 | HAS.UK | -0.29 | 0.261 |
16/10/2025 | HWDN.UK | -5 | 4.5 |
16/10/2025 | ITV.UK | -1.7 | 1.53 |
16/10/2025 | PSN.UK | -20 | 18 |
16/10/2025 | SMIN.UK | -31.77 | 28.593 |
16/10/2025 | SPX.UK | -48.9 | 44.01 |
17/10/2025 | AYI.US | -0.17 | 0.119 |
17/10/2025 | CL.US | -0.52 | 0.364 |
17/10/2025 | EOG.US | -1.02 | 0.714 |
17/10/2025 | RVTY.US | -0.07 | 0.049 |
17/10/2025 | WSM.US | -0.66 | 0.462 |
20/10/2025 | ATHM.US | -0.59 | 0.413 |
20/10/2025 | CAT.US | -1.51 | 1.057 |
20/10/2025 | GGG.US | -0.275 | 0.1925 |
20/10/2025 | LEVI.US | -0.14 | 0.098 |
20/10/2025 | OC.US | -0.69 | 0.483 |
20/10/2025 | PAY.UK | -50 | 45 |
Symbols | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | monday1 |
---|---|---|---|---|---|---|
13-Oct | 14-Oct | 15-Oct | 16-Oct | 17-Oct | 20-Oct | |
AUS200 | 0.1 | |||||
JP225 | ||||||
CN50 | 3.5 | 5.5 | ||||
HK50 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | |||
CN-H | 0.9 | 0.6 | ||||
SA40 | 68.3 | |||||
FRA40 | 2.5 | |||||
UK100 | 5.4 | |||||
ES35 | ||||||
EU50 | 0.8 | |||||
US30 | 9.3 | |||||
US100 | ||||||
US500 | 0.1 | 0.51 | 0.01 | 0.13 | 0.09 | 0.02 |
Taurex 是 Zenfinex Global Limited 的商号。Zenfinex Global Limited 是在多个司法管辖区运营的关联公司集团的一部分。
在塞舌尔,Taurex 是 Zenfinex Global Limited 的交易名称,受塞舌尔金融服务管理局监管(许可证编号 SD092)。其注册办公地址为 F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles,实体办公地址为 Unit G, F28 Eden Plaza, Eden Island, Republic of Seychelles。
Zenfinex Global Limited 是本网站所述或提供的金融产品的发行商和销售商。
風險提示:金融工具交易涉及高風險,並不適合所有投資者。您的投資價值可能會波動,您可能會失去所有投資資本,尤其是在槓桿效應下。在決定交易可能存在保證金的金融工具之前,您應仔細考慮您的投資目標、經驗水平和風險承受能力。確保完全理解所涉及的風險是您的責任,如有必要,請尋求獨立建議。
強烈建議您在進行任何貨幣或現貨金屬交易之前,獲得獨立的財務、法律和稅務建議。本網站的任何內容不應被視為或解讀為 Taurex 或其任何關聯公司、董事、管理人員或員工的建議。
強烈建議您在進行任何貨幣或現貨金屬交易之前,獲得獨立的財務、法律和稅務建議。本網站的任何內容不應被視為或解讀為 Taurex 或其任何關聯公司、董事、管理人員或員工的建議。
客戶必須年滿 18 歲才能使用 Taurex 的服務。
居住地: 本网站上的信息不针对美国、加拿大、朝鲜、伊朗、比利时、日本或任何特定国家的居民,也无意向任何国家或司法管辖区的任何人分发或供其使用,因为在这些国家或司法管辖区,分发或使用此类信息将违反当地法律或法规
市场
账户
关于