Zenfinex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
查看当前的多方、空方和趋势价格走势
| 代码 | 美元点差 | 平均点差 | 杠杆等级 1 | 杠杆等级 2 | 杠杆等级 3 | 杠杆等级 4 | 杠杆等级 5 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1000 USD | 1001-3000 USD | 3001-25000 USD | 25001-75000 USD | 75000+ USD | ||||
| AUS200 | 0.41 | 1.73 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 00:50-07:30; 08:10-21:59 |
| DE40 | 0.5 | 1.64 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 01:02-24:00; Fri 01:02-23:00 |
| UK100 | 0.6 | 1.46 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 01:02-24:00; Fri 01:02-23:00 |
| ES35 | 2.4 | 5.61 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:50 | 09:00-21:00 |
| EU50 | 0.74 | 2.3 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 01:00-02:00; 02:15-24:00 (Fri 23:00) |
| FRA40 | 1.32 | 1.49 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 09:00-22:59 |
| US30 | 0.61 | 1.75 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 01:00-24:00 |
| US100 | 0.51 | 1.22 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 01:00-24:00 |
| US500 | 0.41 | 0.71 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 01:00-24:00 |
| JP225 | 3.5 | 8.5 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 01:00-24:00 |
| SA40 | 27.9 | 40.15 | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:50 | 1:20 | 08:30-17:30 |
| CN-H | 6.9 | 13.99 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:20 | 01:00-24:00 |
| CN50 | 4.1 | 9.52 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:20 | 03:00-10:30; 11:00-22:45 |
| HK50 | 1.01 | 4.81 | 1:100 | 1:50 | 1:20 | 1:20 | 1:10 | 03:15-06:00; 07:00-10:30; 11:15-21:00 |
Taurex学院为用户提供广泛的网上讲座、文章、专家见解等资源,以满足不同经验水平的交易者的需求。以您自己的节奏学习外汇交易,同时培养技能,做出更明智的交易决策。
立即开始通过Taurex学院学习吧!
在 Taurex 外汇交易常见问题中,您可以找到有关账户设置、平台功能、交易条件和其他相关主题的常见问