Zenfinex Global 有限公司,由塞舌爾金融服務局(FSA)監管(SD092)。
Explore our Earnings Calendar for informed portfolio decisions, with ex-dividend dates for stocks and spot indices.
Ex Date | Symbol | Short value | Long value |
---|---|---|---|
22/11/2024 | AGO.US | -0.31 | 0.217 |
22/11/2024 | BBWI.US | -0.2 | 0.14 |
22/11/2024 | CCU.US | -0.2457901 | 0.17205307 |
22/11/2024 | CMI.US | -1.82 | 1.274 |
22/11/2024 | CRH.UK | -0.35 | 0.315 |
22/11/2024 | FBIN.US | -0.24 | 0.168 |
22/11/2024 | H.US | -0.15 | 0.105 |
22/11/2024 | MCHP.US | -0.455 | 0.3185 |
22/11/2024 | MCO.US | -0.85 | 0.595 |
22/11/2024 | NEE.US | -0.515 | 0.3605 |
22/11/2024 | RS.US | -1.1 | 0.77 |
22/11/2024 | SMG.US | -0.66 | 0.462 |
22/11/2024 | VOD.US | -0.242309 | 0.1696163 |
22/11/2024 | VTRS.US | -0.12 | 0.084 |
25/11/2024 | ATO.US | -0.87 | 0.609 |
25/11/2024 | BLMN.US | -0.24 | 0.168 |
25/11/2024 | CDW.US | -0.625 | 0.4375 |
25/11/2024 | GLNG.US | -0.25 | 0.175 |
25/11/2024 | PAYC.US | -0.375 | 0.2625 |
25/11/2024 | RHI.US | -0.53 | 0.371 |
25/11/2024 | RI.FR | -2.35 | 1.9975 |
25/11/2024 | TER.US | -0.12 | 0.084 |
25/11/2024 | TSCO.US | -1.1 | 0.77 |
26/11/2024 | BVB.DE | -0.06 | 0.051 |
26/11/2024 | EQH.US | -0.24 | 0.168 |
26/11/2024 | IGT.US | -0.2 | 0.14 |
26/11/2024 | JNJ.US | -1.24 | 0.868 |
26/11/2024 | LH.US | -0.72 | 0.504 |
26/11/2024 | PSEC.US | -0.045 | 0.0315 |
26/11/2024 | SPGI.US | -0.91 | 0.637 |
26/11/2024 | WLK.US | -0.525 | 0.3675 |
26/11/2024 | YUMC.US | -0.16 | 0.112 |
27/11/2024 | BRFS.US | -0.100134 | 0.0700938 |
27/11/2024 | CCJ.US | -0.16 | 0.112 |
27/11/2024 | EA.US | -0.19 | 0.133 |
27/11/2024 | ENR.US | -0.3 | 0.21 |
27/11/2024 | HD.US | -2.25 | 1.575 |
27/11/2024 | KGC.US | -0.03 | 0.021 |
27/11/2024 | L.US | -0.0625 | 0.04375 |
27/11/2024 | NEM.US | -0.25 | 0.175 |
27/11/2024 | PVH.US | -0.0375 | 0.02625 |
27/11/2024 | TMUS.US | -0.88 | 0.616 |
28/11/2024 | FGP.UK | -1.7 | 1.53 |
28/11/2024 | III.UK | -30.5 | 27.45 |
28/11/2024 | IMB.UK | -54.26 | 48.834 |
28/11/2024 | LAND.UK | -9.4 | 8.46 |
28/11/2024 | MKS.UK | -1 | 0.9 |
28/11/2024 | PAY.UK | -9.7 | 8.73 |
28/11/2024 | SVT.UK | -48.68 | 43.812 |
28/11/2024 | UU.UK | -17.28 | 15.552 |
29/11/2024 | AEM.US | -0.4 | 0.28 |
29/11/2024 | AGNC.US | -0.12 | 0.084 |
29/11/2024 | ALL.US | -0.92 | 0.644 |
29/11/2024 | BAM.US | -0.38 | 0.266 |
29/11/2024 | BAX.US | -0.17 | 0.119 |
29/11/2024 | CBOE.US | -0.63 | 0.441 |
29/11/2024 | COLB.US | -0.36 | 0.252 |
29/11/2024 | CR.US | -0.205 | 0.1435 |
29/11/2024 | CSX.US | -0.12 | 0.084 |
29/11/2024 | D.US | -0.6675 | 0.46725 |
29/11/2024 | DD.US | -0.38 | 0.266 |
29/11/2024 | DOV.US | -0.515 | 0.3605 |
29/11/2024 | DOW.US | -0.7 | 0.49 |
29/11/2024 | EBAY.US | -0.27 | 0.189 |
29/11/2024 | EL.US | -0.35 | 0.245 |
29/11/2024 | FLO.US | -0.24 | 0.168 |
29/11/2024 | FTV.US | -0.08 | 0.056 |
29/11/2024 | GOLD.US | -0.1 | 0.07 |
29/11/2024 | HII.US | -1.35 | 0.945 |
29/11/2024 | ITT.US | -0.319 | 0.2233 |
29/11/2024 | KHC.US | -0.4 | 0.28 |
29/11/2024 | KO.US | -0.485 | 0.3395 |
29/11/2024 | NTES.US | -0.435 | 0.3045 |
29/11/2024 | NUS.US | -0.06 | 0.042 |
29/11/2024 | NWL.US | -0.07 | 0.049 |
29/11/2024 | OTEX.US | -0.2625 | 0.18375 |
29/11/2024 | PRGO.US | -0.276 | 0.1932 |
29/11/2024 | SLG.US | -0.25 | 0.175 |
29/11/2024 | SWK.US | -0.82 | 0.574 |
29/11/2024 | TEO.US | -0.3380313 | 0.23662191 |
29/11/2024 | TSN.US | -0.5 | 0.35 |
29/11/2024 | VIRT.US | -0.24 | 0.168 |
29/11/2024 | WY.US | -0.2 | 0.14 |
02/12/2024 | BALL.US | -0.2 | 0.14 |
02/12/2024 | BWA.US | -0.11 | 0.077 |
02/12/2024 | CDI.FR | -5.5 | 4.675 |
02/12/2024 | CPA.US | -1.61 | 1.127 |
02/12/2024 | ESNT.US | -0.28 | 0.196 |
02/12/2024 | FNB.US | -0.12 | 0.084 |
02/12/2024 | GS.US | -3 | 2.1 |
02/12/2024 | HIG.US | -0.52 | 0.364 |
02/12/2024 | IPG.US | -0.33 | 0.231 |
02/12/2024 | ITUB.US | -0.0030542 | 0.00213794 |
02/12/2024 | JNPR.US | -0.22 | 0.154 |
02/12/2024 | K.US | -0.57 | 0.399 |
02/12/2024 | LMT.US | -3.3 | 2.31 |
02/12/2024 | LYB.US | -1.34 | 0.938 |
02/12/2024 | MAN.US | -1.54 | 1.078 |
02/12/2024 | MC.FR | -5.5 | 4.675 |
02/12/2024 | MCD.US | -1.77 | 1.239 |
02/12/2024 | MCK.US | -0.71 | 0.497 |
02/12/2024 | MLM.US | -0.79 | 0.553 |
02/12/2024 | MTB.US | -1.35 | 0.945 |
02/12/2024 | NGVC.US | -0.12 | 0.084 |
02/12/2024 | NKE.US | -0.4 | 0.28 |
02/12/2024 | NOC.US | -2.06 | 1.442 |
02/12/2024 | O.US | -0.2635 | 0.18445 |
02/12/2024 | PFG.US | -0.73 | 0.511 |
02/12/2024 | PII.US | -0.66 | 0.462 |
02/12/2024 | RF.US | -0.25 | 0.175 |
02/12/2024 | SSNC.US | -0.25 | 0.175 |
02/12/2024 | WEN.US | -0.25 | 0.175 |
02/12/2024 | WMS.US | -0.16 | 0.112 |
02/12/2024 | YUM.US | -0.67 | 0.469 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | 2nd Monday | |
---|---|---|---|---|---|---|
25-Nov | 26-Nov | 27-Nov | 28-Nov | 29-Nov | 2-Dec | |
AUS200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | |
JP225 | ||||||
CN50 | ||||||
HK50 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | |||
CN-H | 0.6 | 0.4 | ||||
SA40 | 24.5 | |||||
FRA40 | 6.1 | 2.9 | ||||
UK100 | 4.38 | 0.2 | ||||
ES35 | 2.4 | 5.2 | 0.6 | |||
EU50 | 2 | |||||
US30 | 7.6 | 13.8 | 3 | 31.8 | ||
US100 | 1.42 | 0.94 | 1.47 | |||
US500 | 0.41 | 0.37 | 0.6 | 0.7 | 0.19 |
Taurex 是 Zenfinex Global Limited 的商號。Zenfinex Global Limited 是在多個司法管轄區營運的關聯公司集團的一部分。
在塞舌爾,Taurex 是 Zenfinex Global Limited 的交易名稱,受塞舌爾群島金融服務管理局 (Financial Services Authority) 監管 (執照號碼 SD092)。其註冊辦公室地址為 F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles,實體辦公室地址為 Unit G, F28 Eden Plaza, Eden Island, Republic of Seychelles。
Zenfinex Global Limited 是本網站所描述或提供的金融產品的發行商和銷售商。
在英國,Taurex 是 Zenfinex Limited 的交易名稱。Zenfinex Limited 是一家在英格蘭和威爾斯註冊的公司,註冊號碼:11077380。由英國金融行為管理局 (Financial Conduct Authority) 授權和監管,公司參考編號 816055。其註冊辦事處為 4th Floor, 4 Eastcheap, London, EC3M 1AE, United Kingdom。
風險提示:金融工具交易涉及高風險,並不適合所有投資者。您的投資價值可能會波動,您可能會失去所有投資資本,尤其是在槓桿效應下。在決定交易可能存在保證金的金融工具之前,您應仔細考慮您的投資目標、經驗水平和風險承受能力。確保完全理解所涉及的風險是您的責任,如有必要,請尋求獨立建議。
強烈建議您在進行任何貨幣或現貨金屬交易之前,獲得獨立的財務、法律和稅務建議。本網站的任何內容不應被視為或解讀為 Taurex 或其任何關聯公司、董事、管理人員或員工的建議。
強烈建議您在進行任何貨幣或現貨金屬交易之前,獲得獨立的財務、法律和稅務建議。本網站的任何內容不應被視為或解讀為 Taurex 或其任何關聯公司、董事、管理人員或員工的建議。
客戶必須年滿 18 歲才能使用 Taurex 的服務。
居住地: 本網站上的資訊並非針對美國、加拿大、北韓、伊朗、比利時、日本或任何特定國家的居民,且不擬分發給或供任何國家或司法管轄區內的任何人使用,若該等分發或使用將違反當地法律或法規。
市場
賬戶
關於