Taurex Global 有限公司,由塞舌爾金融服務局(FSA)監管(SD092)。
今天掌控明日市場
探索充滿活力的未來差價合約領域,精準掌握關鍵金融市場的價格波動。
搶先機,深耕塑造未來經濟的核心產業,從商品到指數,盡在掌握。
查看當前市場上漲和下跌的趨勢及正在變化的價格。
| 符号 | 最低点差 | 平均点差 | 保证金一级 | 保证金二级 | 保证金三级 | 保证金四级 | 保证金五级 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1000 USD | 1001-3000 USD | 3001-25000 USD | 25001-75000 USD | 75000+ USD | ||||
| DE40_XXX | 60 | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 01:00-23:58 | |
| SWI20_XXX | 520 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 5.00% | 09:05-22:58 | |
| EU50_XXX | 110 | 0.05% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 09:05-22:59 | |
| EU600_XXX | 32 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 5.00% | 09:05-22:59 | |
| UK100_XXX | 70 | 0.05% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 01:00-23:58 | |
| JP225_XXX | 600 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 01:00-23:59 | |
| US30_XXX | 130 | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 01:00-23:59 | |
| US100_XXX | 78 | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 01:00-23:59 | |
| US500_XXX | 29 | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 01:00-23:59 | |
| VIX_XXX | 120 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 01:15-23:00 | |
| Gold_XXX | 10 | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 01:00-23:59 | |
| Silver_XXX | 12 | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 2.00% | 01:00-23:59 | |
| UKOil_XXX | 19 | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | 03:00-23:59 | |
| USOil_XXX | 20 | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | 01:00-23:59 | |
| BUND_XXX | 24 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | 02:15-23:00 | |
| BOBL_XXX | 26 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | 02:15-23:00 | |
| Schatz_XXX | 13 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | 02:15-23:00 | |
| UKGilt_XXX | 20 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | 10:00-20:00 |
The Taurex Academy gives users access to a wide range of webinars, articles, expert insights, and more, designed for traders of all experience levels. Learn to trade indices at your own pace, while developing the skills to make more informed trading decisions.
Start Learning with the taurex Academy today