توركس جميع الحقوق محفوظة 2025
Zenfinex Global Limited شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
يمكن أن تتأثر جداول التداول وتقلبات السوق بشكل كبير بعطلات السوق.
Symbol Category | الرموز | HK National Day 1-October, Wednesday (Server time UTC+3) | Chinese Mid-Autumn Festival 7-October, Tuesday (Server time UTC+3) | Bank Holiday 27-October, Monday (Server time UTC+3) | Chung Yeung Day 29-October, Wednesday (Server time UTC+3) |
---|---|---|---|---|---|
FX | |||||
FX | All | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Metals | Metals | Metals | Metals | Metals | |
Metals | XAGUSD | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Metals | XAUUSD | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Metals | XPDUSD | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Metals | XPTUSD | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Indices | |||||
Indices | DE40 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Late Open 02:15 | Regular Trading Hours |
Indices | UK100 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Late Open 03:00 | Regular Trading Hours |
Indices | ES35 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Indices | EU50 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Indices | FRA40 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Indices | US30 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Indices | US100 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Indices | US500 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Indices | HK50 | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Closed |
Indices | AUS200 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Indices | JP225 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Indices | CN-H | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Closed |
Indices | CN50 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Indices | SA40 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Energies | |||||
Energies | BRENT/UKOIL | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Energies | WTI/USOIL | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Energies | Natural Gas/XNGUSD | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Energies | Gasoil | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Commodities | |||||
Commodities | Coffee (Arabica) | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Commodities | SugarW | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Commodities | Sugar | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Commodities | COCOA | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Commodities | Coffee Robusta | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Commodities | Copper/XCUUSD | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Commodities | Cotton | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Crypto | |||||
Crypto | All | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Stocks | |||||
Stocks | US | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Stocks | DE | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Stocks | FR | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
Stocks | UK | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
*يرجى العلم أنه بسبب انخفاض السيولة في أوقات افتتاح السوق وعطلات السوق، وقد تتأثر فروق الأسعار.
الأوقات والتواريخ قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
توركس هو الاسم التجاري لشركة Zenfinex Global Limited. Zenfinex Global Limited هي جزء من مجموعة من الشركات التابعة العاملة في ولايات قضائية متعددة.
في سيشيل، توركس هو الاسم التجاري لشركة Zenfinex Global Limited، وهي خاضعة لتنظيم هيئة الخدمات المالية في سيشيل (رقم الترخيص SD092). عنوان مكتبها المسجل هو F20، الطابق الأولSeychelles ،Eden Plaza، Eden Island، بينما العنوان الفعلي هوUnit G، F28 Eden Plaza، Eden Island، Republic of Seychelles.
شركة Zenfinex Global Limited هي الجهة المزودة للخدمات والمقدمة للمنتجات المالية الموضحة أو المتوفرة على هذا الموقع الإلكتروني.
تحذير من المخاطر:
ينطوي تداول الأدوات المالية ذات الرافعة المالية على مخاطر عالية، وقد يؤدي إلى خسارة كامل رأس المال المستثمر. تأكد من فهمك الكامل للمخاطر، وراجع أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك قبل البدء. ننصحك بشدة بالحصول على استشارة مالية وقانونية وضريبية مستقلة قبل الانخراط في أي نشاط تداول أو استخدام خاصية نسخ التداول. لا ينبغي اعتبار أي محتوى على هذا الموقع بمثابة نصيحة من قبل توركس أو أي من الشركات التابعة لها أو مديريها أو موظفيها.
يجب ألا يقل عمر العملاء عن 18 عامًا لاستخدام خدمات توركس.
قيود إقليمية:
إن المعلومات الواردة في هذا الموقع غير موجهة إلى المقيمين في الولايات المتحدة، كندا، كوريا الشمالية، إيران، بلجيكا، اليابان أو أي بلد معين، ولا يُقصد بها التوزيع أو الاستخدام من قبل أي شخص في أي بلد أو ولاية قضائية يكون فيها هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفًا للقوانين أو اللوائح المحلية.
الأسواق
الحسابات
نبذة عنا
توركس جميع الحقوق محفوظة 2025