Taurex Global Limited شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
يمكن أن تتأثر جداول التداول وتقلبات السوق بشكل كبير بعطلات السوق.
| الرموز | 9-March, Monday (Server time UTC+3) | 30-March, Monday (Server time UTC+3) | Working hours for instruments from 9th to 30th March 2026 Timezone: UTC | Working hours for instruments from 30th March 2026 Timezone: UTC |
|---|---|---|---|---|
| العملات | ||||
| All | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 21:00-Fri 21:00 | Sun 21:00-Fri 21:00 |
| المعادن | ||||
| XAGUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| XAUUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| XPDUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| XPTUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| المؤشرات | ||||
| DE40 | تفتح متأخرة 03:15 | تفتح متأخرة 03:15 | *Sun 23:05-01:00, 01:15-22:58, *Fri 00:15-20:58 | *Sun 22:05-00:00, 00:15-20:58, *Fri 00:15-19:58 |
| UK100 | تفتح متأخرة 04:00 | ساعات التداول العادية | Sun 23:00- 20:58 | Sun 22:00- 20:58 *Friday closing at 19:58 |
| ES35 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 06:05-17:59 | 06:05-17:59 |
| EU50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 07:05-20:59 | 06:05-19:59 |
| FRA40 | تفتح متأخرة 10:05 | ساعات التداول العادية | 07:05-20:59 | 06:05-19:58 |
| US30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:59 |
| US100 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:59 |
| US500 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:59 |
| HK50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-19:00 | 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-18:59 |
| AUS200 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:50-00:00, 00:00-5:30,06:10-21:00 | Sun 22:50-00:00, 00:00-5:30, 06:10-21:00 |
| JP225 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:58 |
| CN-H | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 01:00-08:30,09:00-20:45 | Mon.-Thu. 21:00 -00:00, Fri.: 21:00-19:55 |
| CN50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| SA40 | 06:30-15:30 | 07:00-15:00 | ||
| منتجات الطاقة | ||||
| BRENT/UKOIL | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Mon 00:05-21:00, Fri 00:00-20:00 | Sun 23:05-21:00 |
| WTI/USOIL | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| Natural Gas/XNGUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| Gasoil | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 23:00-22:00, Tue 01:00-21:00 | Sun 23:00-22:00, Tue 01:00-21:00 |
| السلع | ||||
| Coffee (Arabica) | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 09:15-17:30 | 09:15-17:30 |
| SugarW | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 08:45-16:55 | 07:45-15:55 |
| Sugar | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 08:30-17:00 | 08:30-17:00 |
| COCOA | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 09:30-16:55 | 08:30-15:55 |
| Coffee Robusta | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 09:00-17:30 | 08:00-16:30 |
| Copper/XCUUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Cotton | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 02:00-19:20 | 02:00-19:20 |
| العملات الرقمية | ||||
| All | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| الأسهم | ||||
| US | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
| DE | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 08:03-11:59,12:03-16:29 | 07:03-11:59, 11:03-15:29 |
| FR | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 08:01-16:29 | 07:01-15:29 |
| UK | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 08:03-11:59,12:02-16:29 | 07:00-10:59, 11:02-15:29 |
| العقود الآجلة | ||||
| BOBL_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 00:15-20:59 | 00:15-20:59 |
| BUND_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 00:15-20:59 | 00:15-20:59 |
| DE40_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 23:15-20:58 | 00:15-20:58 |
| EU50_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 07:05-20:59 | 07:05-20:59 |
| EU600_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 07:05-20:59 | 07:05-20:59 |
| Gold_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| JP225_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| SWI20_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 07:05-20:59 | 07:05-20:59 |
| Schatz_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 00:15-20:59 | 00:15-20:59 |
| Silver_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| UK100_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 23:00- 20:58 | 01:00-20:58 |
| UKGilt_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 |
| UKOil_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Mon 00:00-21:00, Fri 00:00-20:00 | 00:00-21:00 |
| US100_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| US30_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| US500_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| USOil_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| VIX_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | Sun 22:15- 21:00 | Sun 22:15- 21:00 |
*يرجى العلم أنه بسبب انخفاض السيولة في أوقات افتتاح السوق وعطلات السوق، وقد تتأثر فروق الأسعار.
الأوقات والتواريخ قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.