عقود الفروقات (CFDs) هي أدوات مالية معقدة وتنطوي على مخاطر عالية للتعرض لخسائر سريعة بسبب الرافعة المالية.
توركس غلوبال ليمتد شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
يمكن أن تتأثر جداول التداول وتقلبات السوق بشكل كبير بعطلات السوق.
| الرموز | 28 أغسطس، الجمعة (بتوقيت الخادم UTC+3) | 31 أغسطس، الاثنين (بتوقيت الخادم UTC+3) | 1 سبتمبر، الثلاثاء (بتوقيت الخادم UTC+3) |
|---|---|---|---|
| العملات | |||
| All | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| المعادن | المعادن | المعادن | المعادن |
| XAGUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| XAUUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| XPDUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| XPTUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| المؤشرات | المؤشرات | المؤشرات | المؤشرات |
| DE40 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UK100 | إغلاق مبكر عند 23:00 | مغلق | افتتاح متأخر عند 03:00 |
| ES35 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| FRA40 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US100 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US500 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| HK50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| AUS200 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| JP225 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| CN-H | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| CN50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| منتجات الطاقة | الطاقة | الطاقة | الطاقة |
| BRENT/UKOIL | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| WTI/USOIL | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Natural Gas/XNGUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Gasoil | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| السلع | السلع | السلع | السلع |
| Coffee (Arabica) | ساعات التداول العادية | افتتاح متأخر عند 15:30 | ساعات التداول العادية |
| SugarW | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| Sugar | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| COCOA | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| Coffee Robusta | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| Copper/XCUUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Cotton | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| العملات الرقمية | العملات المشفرة | العملات المشفرة | العملات المشفرة |
| All | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| الأسهم | الأسهم | الأسهم | الأسهم |
| US | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| DE | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| FR | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UK | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| العقود الآجلة | العقود الآجلة | العقود الآجلة | العقود الآجلة |
| BOBL_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| BUND_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| DE40_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| EU50_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| EU600_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Gold_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| JP225_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| SWI20_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| Schatz_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Silver_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UK100_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| UKGilt_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
| UKOil_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US100_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US30_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US500_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| USOil_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| VIX_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
*يرجى العلم أنه بسبب انخفاض السيولة في أوقات افتتاح السوق وعطلات السوق، وقد تتأثر فروق الأسعار.
الأوقات والتواريخ قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.