Taurex Global Limited شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
يمكن أن تتأثر جداول التداول وتقلبات السوق بشكل كبير بعطلات السوق.
| الرموز | 2-أبريل, الخميس (Server time UTC+3) | 3-أبريل, الجمعة (Server time UTC+3) | 6-أبريل, الاثنين (Server time UTC+3) | 7-أبريل, الخميس (Server time UTC+3) | 30-أبريل, الخميس (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| FX | |||||
| الكل | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Metals | |||||
| XAGUSD | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| XAUUSD | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| XPDUSD | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| XPTUSD | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Indices | |||||
| DE40 | إغلاق مبكر 23:00 | مغلق | مغلق | تفتح متأخرة 03:15 | إغلاق مبكر 23:00 |
| UK100 | إغلاق مبكر 23:00 | مغلق | مغلق | تفتح متأخرة 03:00 | ساعات التداول العادية |
| ES35 | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU50 | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| FRA40 | إغلاق مبكر 16:00 | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US30 | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 16:15 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US100 | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 16:15 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US500 | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 16:15 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| HK50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| AUS200 | إغلاق مبكر 16:00 | مغلق | مغلق | تفتح متأخرة 02:50 | ساعات التداول العادية |
| JP225 | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 16:15 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| CN-H | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| CN50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Energies | |||||
| BRENT/UKOIL | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| WTI/USOIL | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Natural Gas/XNGUSD | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Gasoil | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Commodities | |||||
| Coffee (Arabica) | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | تفتح متأخرة 13:30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| SugarW | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Sugar | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| COCOA | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Coffee Robusta | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Copper/XCUUSD | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Cotton | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Crypto | |||||
| الكل | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Stocks | |||||
| US | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| DE | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| FR | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UK | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Futures | |||||
| BOBL_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| BUND_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| DE40_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU50_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU600_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Gold_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| JP225_MmY | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 16:30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| SWI20_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Schatz_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Silver_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UK100_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UKGilt_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UKOil_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US100_MmY | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 16:15 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US30_MmY | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 16:15 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US500_MmY | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 16:15 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| USOil_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| VIX_MmY | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
*يرجى العلم أنه بسبب انخفاض السيولة في أوقات افتتاح السوق وعطلات السوق، وقد تتأثر فروق الأسعار.
الأوقات والتواريخ قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.