يمكن أن تتأثر جداول التداول وتقلبات السوق بشكل كبير بعطلات السوق.
| الرموز | Martin Luther King, Jr. Day 19-January, Monday (Server time UTC+2) | Bank Holiday 20-January, Tuesday (Server time UTC+2) | Bank Holiday 26-January, Tuesday (Server time UTC+2) |
|---|---|---|---|
| العملات | |||
| All | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| العملاتالمعادن | |||
| XAGUSD | إغلاق مبكر 21:15 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| XAUUSD | إغلاق مبكر 21:15 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| XPDUSD | إغلاق مبكر 17:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| XPTUSD | إغلاق مبكر 17:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Indices | |||
| DE40 | إغلاق مبكر 23:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UK100 | إغلاق مبكر 23:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| ES35 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| FRA40 | إغلاق مبكر 23:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US30 | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US100 | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US500 | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| HK50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| AUS200 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | تفتح متأخرة 08:10 |
| JP225 | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| CN-H | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| CN50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| منتجات الطاقة | |||
| BRENT/UKOIL | إغلاق مبكر 21:15 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| WTI/USOIL | إغلاق مبكر 21:15 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Natural Gas/XNGUSD | إغلاق مبكر 21:15 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Gasoil | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| السلع | |||
| Coffee (Arabica) | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| SugarW | إغلاق مبكر 19:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Sugar | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| COCOA | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Coffee Robusta | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Copper/XCUUSD | إغلاق مبكر 21:15 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Cotton | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| العملات الرقمية | |||
| All | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Stocks | |||
| US | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| DE | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| FR | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UK | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Futures | |||
| BOBL_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| BUND_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| DE40_MmY | إغلاق مبكر 23:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU50_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| EU600_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Gold_MmY | إغلاق مبكر 21:30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| JP225_MmY | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| SWI20_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Schatz_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| Silver_MmY | إغلاق مبكر 21:30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UK100_MmY | إغلاق مبكر 23:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UKGilt_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| UKOil_MmY | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US100_MmY | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US30_MmY | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| US500_MmY | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| USOil_MmY | إغلاق مبكر 21:30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية |
| VIX_MmY | إغلاق مبكر 18:30 | إغلاق مبكر 16:30 | ساعات التداول العادية |
*يرجى العلم أنه بسبب انخفاض السيولة في أوقات افتتاح السوق وعطلات السوق، وقد تتأثر فروق الأسعار.
الأوقات والتواريخ قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.