Zenfinex Global Limited شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
يمكن أن تتأثر جداول التداول وتقلبات السوق بشكل كبير بعطلات السوق.
| الرموز | 23-December, Tuesday (Server time UTC+2) | Christmas Eve 24-December, Wednesday (Server time UTC+2) | Christmas Day 25-December, Thursday (Server time UTC+2) | Boxing Day 26-December, Friday (Server time UTC+2) | 29-December, Monday (Server time UTC+2) | 30-December, Tuesday (Server time UTC+2) | 31-December, Wednesday (Server time UTC+2) | 1-January, Thursday (Server time UTC+2) | 2-January, Friday (Server time UTC+2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | |||||||||
| All | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | TBC |
| Metals | |||||||||
| XAGUSD | Regular Trading Hours | Early close 20:30 | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | TBC |
| XAUUSD | Regular Trading Hours | Early close 20:30 | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | TBC |
| XPDUSD | Regular Trading Hours | Early close 20:45 | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | TBC |
| XPTUSD | Regular Trading Hours | Early close 20:45 | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | TBC |
| Indices | |||||||||
| DE40 | Early close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Late open 02:15 | Early close 23:00 | Closed | Closed | TBC |
| UK100 | Regular Trading Hours | Early close 14:50 | Closed | Closed | Late open 03:00 | Regular Trading Hours | Early close 14:50 | Closed | TBC |
| ES35 | Regular Trading Hours | Early close 15:00 | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 15:00 | Closed | TBC |
| EU50 | Early close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Late open 02:15 | Early close 23:00 | Closed | Closed | TBC |
| FRA40 | Regular Trading Hours | Early close 15:00 | Closed | Closed | Late open 09:00 | Regular Trading Hours | Early close 15:00 | Closed | TBC |
| US30 | Regular Trading Hours | Early close 20:15 | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours |
| US100 | Regular Trading Hours | Early close 20:15 | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours |
| US500 | Regular Trading Hours | Early close 20:15 | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours |
| HK50 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | TBC |
| AUS200 | Regular Trading Hours | Early close 05:00 | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 05:00 | Closed | Regular Trading Hours |
| JP225 | Regular Trading Hours | Early close 20:15 | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | TBC |
| CN-H | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | TBC |
| CN50 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | TBC |
| SA40 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | TBC |
| Energies | |||||||||
| BRENT/UKOIL | Regular Trading Hours | Early close 20:30 | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 21:30 | Closed | TBC |
| WTI/USOIL | Regular Trading Hours | Early close 20:30 | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | TBC |
| Natural Gas/XNGUSD | Regular Trading Hours | Early close 20:30 | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | TBC |
| Gasoil | Regular Trading Hours | Early close 20:30 | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 22:00 | Closed | Regular Trading Hours |
| Commodities | |||||||||
| Coffee (Arabica) | Regular Trading Hours | Early close 20:05 | Closed | Late open 14:30 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours |
| SugarW | Regular Trading Hours | Early close 14:23 | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours |
| Sugar | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | Early close 20:00 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours |
| COCOA | Regular Trading Hours | Early close 20:05 | Closed | Late open 14:30 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours |
| Coffee Robusta | Regular Trading Hours | Early close 14:23 | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours |
| Copper/XCUUSD | Regular Trading Hours | Early close 20:30 | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours |
| Cotton | Regular Trading Hours | Early close 20:05 | Closed | 14:30 - 21:20 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours |
| Crypto | |||||||||
| All | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | Regular Trading Hours |
| Stocks | |||||||||
| US | Regular Trading Hours | Early close 20:00 | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed | TBC |
| DE | Regular Trading Hours | Closed | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Early close 15:00 | Closed | Closed | TBC |
| FR | Regular Trading Hours | Early close 14:55 | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 14:55 | Closed | TBC |
| UK | Regular Trading Hours | Early close 14:30 | Closed | Closed | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 14:30 | Closed | TBC |
*يرجى العلم أنه بسبب انخفاض السيولة في أوقات افتتاح السوق وعطلات السوق، وقد تتأثر فروق الأسعار.
الأوقات والتواريخ قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.