Taurexجميع الحقوق محفوظة 2024
Zenfinex Global Limited شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
يمكن أن تتأثر جداول التداول وتقلبات السوق بشكل كبير بعطلات السوق.
Symbol Category | الرموز | Day of Reconciliation 16/12/2024 (Server time UTC+2) | 23/12/2024 (Server time UTC+2) | Christmas Eve 24/12/2024 (Server time UTC+2) | Christmas Day 25/12/2024 (Server time UTC+2) | Boxing Day 26/12/2024 (Server time UTC+2) | 30/12/2024 (Server time UTC+2) | New Year's Eve 31/12/2024 (Server time UTC+2) | New Year 01/01/2025 (Server time UTC+2) | New Year 02/01/2025 (Server time UTC+2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفوركس | ||||||||||
الفوركس | All | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | وقت متأخر مفتوح 01:01 | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
المعادن | ||||||||||
المعادن | XAGUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
المعادن | XAUUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
المعادن | XPDUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
المعادن | XPTUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
المؤشرات | ||||||||||
المؤشرات | DE40 | ساعات التداول العادية | وقت متأخر مفتوح 02:15 | مغلق | مغلق | مغلق | وقت متأخر مفتوح 02:15 | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية |
المؤشرات | UK100 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 14:50 | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 14:50 | مغلق | ساعات التداول العادية |
المؤشرات | ES35 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 15:00 | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 15:00 | مغلق | ساعات التداول العادية |
المؤشرات | EU50 | ساعات التداول العادية | وقت متأخر مفتوح 02:15 | مغلق | مغلق | مغلق | وقت متأخر مفتوح 02:15 | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية |
المؤشرات | FRA40 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 15:00 | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 15:00 | مغلق | ساعات التداول العادية |
المؤشرات | US30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:15 | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
المؤشرات | US100 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:15 | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
المؤشرات | US500 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:15 | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
المؤشرات | HK50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 03:15 - 06:00 | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | 03:15 - 06:00 | مغلق | ساعات التداول العادية |
المؤشرات | AUS200 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 05:30 | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 05:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
المؤشرات | JP225 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:15 | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
المؤشرات | CN-H | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 03:15 - 06:00 | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | 03:15 - 06:00 | مغلق | ساعات التداول العادية |
المؤشرات | CN50 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
المؤشرات | SA40 | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
المؤشرات | USDIXMar24 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 03:00 - 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
الطاقة | ||||||||||
الطاقة | BRENT/UKOIL | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
الطاقة | WTI/USOIL | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
الطاقة | Natural Gas/XNGUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
الطاقة | Gasoil | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 03:00 - 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 03:00 - 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
السلع | ||||||||||
السلع | Coffee (Arabica) | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 11:15 - 20:05 | مغلق | 14:30 - 20:30 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
السلع | SugarW | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 10:45 - 14:23 | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
السلع | Sugar | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | 14:30 - 20:00 | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
السلع | COCOA | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 11:30 - 14:23 | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
السلع | Coffee Robusta | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 11:00 - 14:23 | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | ساعات التداول العادية |
السلع | Copper/XCUUSD | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
السلع | Cotton | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | 11:15 - 20:05 | مغلق | 14:30 - 20:30 | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
العملات المشفرة | ||||||||||
العملات المشفرة | All | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
الاسهم | ||||||||||
الاسهم | US | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:00 | مغلق | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 20:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
الاسهم | DE | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | مغلق | مغلق | مغلق | إغلاق مبكر 15:00 | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية |
الاسهم | FR | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 14:55 | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 14:55 | مغلق | ساعات التداول العادية |
الاسهم | UK | ساعات التداول العادية | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 14:30 | مغلق | مغلق | ساعات التداول العادية | إغلاق مبكر 14:30 | مغلق | ساعات التداول العادية |
*يرجى العلم أنه بسبب انخفاض السيولة في أوقات افتتاح السوق وعطلات السوق، وقد تتأثر فروق الأسعار.
الأوقات والتواريخ قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
Taurex هو الاسم التجاري لشركة Zenfinex Global Limited. Zenfinex Global Limited هي جزء من مجموعة من الشركات التابعة العاملة في ولايات قضائية متعددة.
في سيشيل، Taurex هو الاسم التجاري لشركة Zenfinex Global Limited، التي تنظمها هيئة الخدمات المالية في سيشيل (رقم الترخيص SD092). عنوان مكتبها المسجل هو F20، الطابق الأول، Eden Plaza، Eden Island، Seychelles، وعنوان مكتبها الفعلي هو Unit G، F28 Eden Plaza، Eden Island، Republic of Seychelles.
شركة Zenfinex Global Limited هي الجهة المزودة للخدمات والمقدمة للمنتجات المالية الموضحة أو المتوفرة على هذا الموقع الإلكتروني.
في المملكة المتحدة، Taurex هو الاسم التجاري لشركة Zenfinex Limited. Zenfinex Limited هي شركة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت رقم التسجيل: 11077380. مرخصة ومنظمة من قبل هيئة السلوك المالي تحت رقم مرجع الشركة 816055. يقع مكتبها المسجل في الطابق الرابع، 4 Eastcheap، لندن، EC3M 1AE، المملكة المتحدة.
تحذير من المخاطر: التداول في الأدوات المالية ينطوي على درجة عالية من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قد تتقلب قيمة استثماراتك وقد تفقد كل رأس المال المستثمر، خاصة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تفكر جيدًا في أهدافك الاستثمارية ، ومستوى الخبرة ، وتحمل المخاطر قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية التي قد تكون على الهامش. تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.
ننصحك بشدة بالحصول على مشورة مالية وقانونية وضريبية مستقلة قبل الشروع في أي نشاط تداول أو الانخراط في عمليات التداول عبر النسخ. لا ينبغي قراءة أو تفسير أي شيء في هذا الموقع على أنه يشكل نصيحة من جانب Taurex أو أي من الشركات التابعة لها أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها.
يجب ألا يقل عمر العملاء عن 18 عامًا لاستخدام خدمات Taurex.
قيود إقليمية: المعلومات الواردة في هذا الموقع ليست موجهة إلى المقيمين في الولايات المتحدة أو كندا أو كوريا الشمالية أو إيران أو بلجيكا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو أي بلد معين وليس المقصود توزيعها أو استخدامها من قبل أي شخص في أي بلد قد يكون خاضع لأي عقوبات دولية
الأسواق
الحسابات
نبذة عنا
Taurexجميع الحقوق محفوظة 2024