Zenfinex Global Limited está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles (SD092)
Gana comisiones promocionando un bróker de Forex y CFD de confianza entre tu audiencia.
Si tu experiencia se encuentra en la educación en línea sobre trading, nuestro programa de afiliados está diseñado precisamente para ti. Únete para transformar tu conocimiento en ganancias potenciales y empoderar a quienes aspiran a ser traders..
¿Eres dueño de un recurso de medios, bloguero, líder de opinión o influencer regional? Nuestro programa de afiliados está diseñado para monetizar tus habilidades y ayudarte a alcanzar tus objetivos.
Si tu experiencia se encuentra en la educación en línea sobre trading, nuestro programa de afiliados está diseñado precisamente para ti. Únete para transformar tu conocimiento en ganancias potenciales y empoderar a traders aspirantes.
Eres un líder de una comunidad de trading. Sobresales en plataformas como YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Trading View o grupos de Telegram. Pregúntanos cómo puedes aprovechar nuestro programa de afiliados.
Completa el formulario y únete a nuestro programa de afiliados.
Utiliza nuestra herramienta para configurar una campaña de marketing y comienza a compartir tu enlace de referido.
¡Convierte tu tráfico y recibe altas comisiones quincenales!
Nuestro plan de pago CPA garantiza que recibas una compensación por cada cliente que refieras, basado en tres criterios clave:
Para calificar,
cada cliente referido
debe depositar
al menos $50.
Las ganancias
varían dependiendo
del país de residencia
del cliente.
Las ganancias también dependen de si la primera transacción cerrada del cliente es en FX/CMD/IND, Cripto CFDs, o Acciones y ETFs.
Puedes usar la herramienta de búsqueda proporcionada para determinar el CPA que ganarás por clientes de diferentes regiones.
| País | Nivel 1 ($50-149) | Nivel 2 ($150-599) | Nivel 3 ($600-999) | Nivel 4 ($1000+) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 75 | 225 | 600 | |
| Algeria | 100 | 200 | 400 | |
| Andorra | 75 | 225 | 600 | |
| Angola | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Argentina | 30 | 50 | 90 | 400 |
| Armenia | 15 | 45 | 150 | 400 |
| Australia | 20 | 100 | 350 | 500 |
| Austria | 150 | 450 | 750 | |
| Azerbaijan | 15 | 50 | 150 | 400 |
| Bahrain | 150 | 400 | 600 | |
| Bangladesh | 15 | 50 | 150 | 400 |
| Belarus | 75 | 225 | 600 | |
| Belgium | 150 | 450 | 750 | |
| Belize | 20 | 50 | 105 | 350 |
| Benin | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Bhutan | 15 | 60 | 150 | 400 |
| Bolivia | 20 | 50 | 105 | 400 |
| Bosnia and Herzegovina | 75 | 225 | 600 | |
| Botswana | 20 | 120 | 360 | 500 |
| Brazil | 20 | 50 | 105 | 400 |
| Brunei | 15 | 60 | 150 | 400 |
| Bulgaria | 75 | 225 | 600 | |
| Burkina Faso | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Burundi | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Cabo Verde | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Cambodia | 15 | 60 | 150 | 400 |
| Cameroon | 20 | 120 | 360 | 500 |
| Chad | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Chile | 20 | 105 | 210 | 400 |
| China (PRC) | 20 | 100 | 350 | 500 |
| Colombia | 20 | 50 | 105 | 400 |
| Comoros | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Congo, Republic of | 20 | 120 | 360 | 500 |
| Costa Rica | 20 | 50 | 105 | 400 |
| Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | 30 | 120 | 360 | 500 |
| Croatia | 75 | 225 | 600 | |
| Cuba | 20 | 50 | 105 | 400 |
| Cyprus | 100 | 300 | 500 | |
| Czech Republic (Czechia) | 75 | 225 | 600 | |
| Denmark | 150 | 450 | 750 | |
| Djibouti | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Dominican Republic | 30 | 105 | 210 | 350 |
| East Timor | 10 | 40 | 100 | 500 |
| Ecuador | 30 | 105 | 210 | 350 |
| Egypt | 100 | 200 | 400 | |
| El Salvador | 20 | 50 | 105 | 350 |
| Equatorial Guinea | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Eritrea | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Estonia | 75 | 225 | 600 | |
| Ethiopia | 20 | 120 | 360 | 500 |
| Finland | 150 | 450 | 750 | |
| France | 150 | 450 | 750 | |
| French Guiana | 20 | 50 | 105 | 350 |
| Gabon | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Gambia | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Georgia | 15 | 50 | 150 | 500 |
| Germany | 150 | 450 | 750 | |
| Ghana | 30 | 120 | 360 | 500 |
| Greece | 150 | 450 | 750 | |
| Guadeloupe | 20 | 50 | 105 | 350 |
| Guatemala | 20 | 50 | 105 | 400 |
| Guinea | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Guinea-Bissau | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Guyana | 20 | 50 | 105 | 350 |
| Haiti | 20 | 50 | 105 | 350 |
| Holy See | 75 | 225 | 600 | |
| Honduras | 20 | 50 | 105 | 350 |
| Hong Kong | 30 | 150 | 400 | 500 |
| Hungary | 75 | 225 | 600 | |
| Iceland | 75 | 225 | 600 | |
| India | 20 | 100 | 250 | 400 |
| Indonesia | 20 | 100 | 250 | 400 |
| Iraq | 150 | 400 | 600 | |
| Ireland | 150 | 450 | 750 | |
| Italy | 150 | 450 | 750 | |
| Jordan | 150 | 300 | 400 | |
| Kenya | 30 | 120 | 360 | 500 |
| Kuwait | 150 | 400 | 600 | |
| Laos | 20 | 60 | 250 | 500 |
| Latvia | 75 | 225 | 600 | |
| Lebanon | 150 | 300 | 600 | |
| Lesotho | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Libya | 100 | 200 | 400 | |
| Liechtenstein | 150 | 450 | 750 | |
| Lithuania | 75 | 225 | 600 | |
| Luxembourg | 150 | 450 | 750 | |
| Macau | 45 | 150 | 350 | 500 |
| Madagascar | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Malawi | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Malaysia | 15 | 50 | 300 | 500 |
| Maldives | 100 | 240 | 250 | 400 |
| Mali | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Malta | 75 | 225 | 600 | |
| Martinique | 20 | 50 | 105 | 350 |
| Mauritania | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Mauritius | 20 | 120 | 360 | 500 |
| Mexico | 30 | 105 | 210 | 400 |
| Moldova | 75 | 225 | 600 | |
| Monaco | 150 | 450 | 750 | |
| Mongolia | 15 | 50 | 150 | 400 |
| Montenegro | 75 | 225 | 600 | |
| Morocco | 100 | 200 | 400 | |
| Mozambique | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Myanmar | 15 | 60 | 160 | 400 |
| Namibia | 20 | 120 | 360 | 500 |
| Nepal | 15 | 60 | 160 | 400 |
| Netherlands | 150 | 450 | 750 | |
| Nicaragua | 20 | 50 | 105 | 350 |
| Niger | 20 | 120 | 360 | 500 |
| Nigeria | 30 | 120 | 360 | 500 |
| North Macedonia | 75 | 225 | 600 | |
| Norway | 150 | 450 | 750 | |
| Oman | 150 | 400 | 600 | |
| Pakistan | 20 | 100 | 250 | 400 |
| Palestine | 100 | 200 | 400 | |
| Panama | 30 | 45 | 105 | 350 |
| Paraguay | 20 | 50 | 105 | 350 |
| Peru | 30 | 45 | 210 | 350 |
| Poland | 75 | 225 | 600 | |
| Portugal | 150 | 450 | 750 | |
| Puerto Rico | 20 | 50 | 105 | 350 |
| Qatar | 150 | 400 | 600 | |
| Romania | 75 | 225 | 600 | |
| Rwanda | 30 | 120 | 360 | 500 |
| Saint Martin | 20 | 50 | 105 | 350 |
| San Marino | 75 | 225 | 600 | |
| Sao Tome and Principe | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Saudi Arabia | 150 | 400 | 600 | |
| Senegal | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Serbia | 75 | 225 | 600 | |
| Seychelles | 20 | 120 | 360 | 500 |
| Sierra Leone | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Singapore | 80 | 240 | 400 | 500 |
| Slovakia | 75 | 225 | 600 | |
| Slovenia | 75 | 225 | 600 | |
| Spain | 150 | 450 | 750 | |
| Sri Lanka | 15 | 60 | 160 | 400 |
| Sudan | 70 | 200 | 400 | |
| Suriname | 20 | 50 | 105 | 350 |
| Sweden | 150 | 450 | 750 | |
| Switzerland | 150 | 450 | 750 | |
| Taiwan | 45 | 100 | 300 | 450 |
| Tanzania | 30 | 120 | 360 | 500 |
| Thailand | 30 | 100 | 300 | 450 |
| The Philippines | 15 | 60 | 170 | 400 |
| Togo | 30 | 120 | 360 | 500 |
| Tunisia | 100 | 200 | 400 | |
| Turkey | 100 | 300 | 500 | |
| Turkmenistan | 15 | 50 | 150 | 400 |
| Uganda | 30 | 120 | 360 | 500 |
| United Arab Emirates | 150 | 400 | 600 | |
| United Kingdom | 150 | 450 | 750 | |
| Uruguay | 20 | 105 | 210 | 400 |
| Venezuela | 20 | 105 | 210 | 400 |
| Vietnam | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Yemen | 15 | 50 | 150 | 400 |
| Zambia | 20 | 100 | 300 | 450 |
| Zimbabwe | 20 | 100 | 300 | 450 |



