Zenfinex Global Limited está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles (SD092)
Opera con CFDs en fondos cotizados (ETFs) y accede a oportunidades en los sectores de tecnología, salud, energía y finanzas en todo el mundo.
Consulta los alcistas, bajistas y movimientos de precios en tendencia actuales
Símbolo | Descripción | Nivel de Margen ($0-$50k) | Nivel de Margen ($50k-$250k) | Nivel de Margen ($250K+) | Horario de Trading (UTC+3) |
---|---|---|---|---|---|
EWZ.US | Ishares Brazil Index ETF | 5% | 10% | 15% | 16:30 - 22:59 |
FXI.US | ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF | 5% | 10% | 15% | 16:30 - 22:59 |
QQQ.US | Invesco QQQ Trust Series 1 ETF | 5% | 10% | 15% | 16:30 - 22:59 |
AAXJ.US | iShares MSCI All Country Asia | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
ACWI.US | iShares MSCI ACWI ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
AGG.US | iShares Core US Aggregate Bond ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
ARKG.US | ARK Genomic Revolution ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
ARKK.US | ARK Innovation ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
ARKW.US | ARK Next Generation Internet E | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
BIL.US | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
BND.US | Vanguard Total Bond Market ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
BNDX.US | Vanguard Total Intl Bond ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
BSV.US | Vanguard Short-Term Bond ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
DGRO.US | iShares Core Dividend Growth E | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
DIA.US | SPDR DJIA ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
DUST.US | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
DVY.US | iShares Select Dividend ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
EEM.US | ISHARES MSCI EMG MARKETS | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
EFA.US | Ishares Msci EAFE Index ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
EFAV.US | iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
EFG.US | iShares MSCI EAFE Growth ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
EFV.US | iShares MSCI EAFE Value ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
EMB.US | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
EPP.US | ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
ERX.US | Direxion Daily Energy Bull 3x Shares ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
ESGU.US | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
EWJ.US | iShares MSCI Japan ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
EWP.US | ISHARES MSCI SPAIN ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
EWT.US | Ishares Taiwan Index ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
EWY.US | ISHARES SOUTH KOREA INDEX ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
EZU.US | iShares MSCI Eurozone ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
FAS.US | Direxion Daily Financial Bull | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
FDN.US | First Trust DJ Internet Index Fund ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
FIVG.US | Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (FIVG) ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
FTEC.US | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
FVD.US | First Trust Value Line Dividend Index Fund ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
GDX.US | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
GDXJ.US | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
GLD.US | SPDR Gold Shares ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
GSLC.US | Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
HDV.US | iShares Core High Dividend ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
HYG.US | iShares iBoxx High Yield Corp Bond ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
ICLN.US | iShares Global Clean Energy ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IEI.US | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IEMG.US | iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IGV.US | iShares Expanded Tech-Software | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IHI.US | iShares US Medical Devices ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IJH.US | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IJR.US | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IJS.US | iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
INDA.US | iShares MSCI India ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
ITOT.US | iShares Core S&P Total US Stocks ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IUSG.US | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IUSV.US | iShares Core S&P U.S. Value ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IVE.US | iShares S&P 500 Value ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IVV.US | Ishares S&P 500 ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IVW.US | iShares S&P 500 Growth ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IWB.US | iShares Russell 1000 ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IWD.US | iShares Russell 1000 Value ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IWF.US | iShares Russell 1000 Growth ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IWM.US | iShares Russell 2000 ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IWN.US | iShares Russell 2000 Value ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IWO.US | iShares Russell 2000 Growth ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IWS.US | iShares Russell Mid-cap Value ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IXC.US | ISHARES S&P GLOBAL ENRGY ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IYR.US | ISHARES DOW JONES US REAL EST ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
IYW.US | iShares Trust US Technology ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
KRE.US | SPDR S&P Regional Banking ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
LQD.US | iShares iBoxx IG Corp Bond ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
MCHI.US | iShares MSCI China ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
MDY.US | SPDR S&P Midcap 400 ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
MTUM.US | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
OEF.US | iShares S&P 100 ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
PFF.US | iShares Preferred and Income Securities ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
QID.US | ProShares UltraShort QQQ ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
QUAL.US | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
RSP.US | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SCHB.US | Schwab U.S. Broad Market ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SCHD.US | Schwab US Dividend Equity ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SCHF.US | Schwab International Equity ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SCHG.US | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SCHV.US | Schwab U.S. Large-Cap Value ET | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SCZ.US | iShares MSCI EAFE Small-Cap ET | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SDS.US | UltraShort S&P500 ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SHV.US | iShares Short Treasury Bond ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SHY.US | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SKYY.US | First Trust Cloud Computing ET | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SLV.US | iShares Silver Trust | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SMH.US | VanEck Vectors Semiconductor E | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SOXL.US | DIREXION DAILY SEMI BULL 3X ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SOXS.US | DIREXION DAILY SEMI BEAR 3X | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SOXX.US | iShares PHLX Semiconductor ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SPDW.US | SPDR Portfolio Developed World | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SPLV.US | Invesco S&P 500 Low Volatility | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SPXS.US | Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SPY.US | SPDR S&P 500 ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SPYG.US | SPDR Portfolio S&P 500 Growth | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SPYV.US | SPDR Portfolio S&P 500 Value E | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
SUSL.US | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
TECL.US | DIREXION DAILY TECH BULL 3X | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
TIP.US | Ishares Trust United States Treasury | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
TLT.US | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
TQQQ.US | ProShares UltraPro QQQ ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
UNG.US | United States Natural Gas Fund ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
UPRO.US | ProShares UltraPro S&P 500 ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
USMV.US | iShares MSCI USA Min Vol Facto | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
UVXY.US | ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VB.US | Vanguard Small-Cap Index Fund | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VCIT.US | Vanguard Intermediate-Term Corporate ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VCSH.US | Vanguard Short-Term Corp Bond ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VDE.US | Vanguard Energy ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VEA.US | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VEU.US | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VGT.US | Vanguard Information Technology Etf | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VHT.US | Vanguard Health Care ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VIG.US | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VLUE.US | iShares MSCI USA Value Factor | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VNQ.US | Vanguard Real Estate ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VO.US | Vanguard Mid-Cap ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VOO.US | Vanguard S&P 500 ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VPL.US | Vanguard FTSE Pacific ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VT.US | Vanguard Total World Stock ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VTI.US | Vanguard Total Stkmkt ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VTV.US | Vanguard Value ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VUG.US | Vanguard Growth ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VWO.US | Vanguard FTSE Emerging Markets | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VXF.US | Vanguard Extended Market ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VXUS.US | Vanguard Total International Stock ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
VYM.US | Vanguard High Dividend Yield ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
XBI.US | SPDR S&P Biotech ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
XLB.US | Materials Select Sector SPDR F | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
XLC.US | Communication Services Select | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
XLE.US | Energy Select Sector SPDR Fund ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
XLF.US | Financial Select Sector SPDR ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
XLI.US | Industrial Select Sector SPDR | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
XLK.US | Technology Select Sector SPDR ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
XLP.US | Consumer Staples Select Sector | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
XLU.US | Utilities Select Sector SPDR F | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
XLV.US | Health Care Select Sector SPDR | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
XLY.US | Consumer Discretionary Select | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
NUGT.US | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
TBT.US | ProShares UltraShort Barclays 20+ Year Treasury ETF | 5% | 25% | 35% | 16:30 - 22:59 |
Experimenta un trading sin interrupciones de CFDs en ETFs en la web, escritorio o dispositivos móviles con nuestra intuitiva aplicación nativa o la robusta plataforma MetaTrader 5. Personaliza tu experiencia de trading con potentes herramientas de gráficos, indicadores técnicos y trading con un solo clic.
The Taurex Academy gives users access to a wide range of webinars, articles, expert insights, and more, designed for traders of all experience levels. Learn to trade indices at your own pace, while developing the skills to make more informed trading decisions.
Start Learning with the taurex Academy today
Encuentra respuestas a preguntas comunes sobre el trading de CFDs en ETFs en Taurex, incluyendo temas relacionados con la configuración de cuentas, características de la plataforma, condiciones de trading y más.
Taurex es el nombre comercial de Zenfinex Global Limited. Zenfinex Global Limited es parte de un grupo de empresas afiliadas que operan en múltiples jurisdicciones.
En Seychelles, Taurex es el nombre comercial de Zenfinex Global Limited, regulado por la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles (número de licencia SD092). Su dirección registrada es F20, 1er piso, Eden Plaza, Isla Eden, Seychelles, y su dirección física es Unidad G, F28 Eden Plaza, Isla Eden, República de Seychelles.
Zenfinex Global Limited es el emisor y vendedor de los productos financieros descritos o disponibles en este sitio web.
En el Reino Unido, Taurex es el nombre comercial de Zenfinex Limited. Zenfinex Limited es una empresa registrada en Inglaterra y Gales bajo el número de registro: 11077380. Está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera bajo el número de referencia de la empresa 816055. Su oficina registrada se encuentra en el 4to piso, 4 Eastcheap, Londres, EC3M 1AE, Reino Unido.
ADVERTENCIA DE RIESGO: Operar con instrumentos financieros conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El valor de sus inversiones puede fluctuar y puede perder todo su capital invertido, especialmente debido al apalancamiento. Debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo antes de decidir operar con instrumentos financieros que pueden estar apalancados. Es su responsabilidad asegurarse de entender completamente los riesgos involucrados y buscar asesoramiento independiente si es necesario.
Se recomienda encarecidamente obtener asesoramiento financiero, legal y tributario independiente antes de continuar con cualquier operación de divisas o metales preciosos al contado. Nada en este sitio debe interpretarse como consejo por parte de Taurex o cualquiera de sus afiliados, directores, ejecutivos o empleados.
Los clientes deben tener al menos 18 años para utilizar los servicios de Taurex.
Residencia: La información en este sitio no está dirigida a residentes de los Estados Unidos, Canadá, Corea del Norte, Irán, Bélgica, Japón o cualquier país en particular, y no está destinada para su distribución o uso por parte de ninguna persona en ningún país o jurisdicción donde dicha distribución o uso sea contrario a la ley o regulación local.
Taurex es el nombre comercial de Zenfinex Global Limited, registrada en la República de Seychelles.
Dirección de la Oficina Registrada: F20, 1er Piso, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles, y su dirección física de oficina es Unit G, F28 Eden Plaza, Eden Island, República de Seychelles.
Regulada por la Autoridad de Servicios Financieros bajo el número de licencia: SD092.
Número de Registro: 8428731-1.
MERCADOS
CUENTAS
Acerca de
Copyright © 2024 de Taurex. Todos los derechos reservados.
tradetaurex.com está obligado a cumplir con las leyes globales. Por lo tanto, la información en este sitio no está dirigida a residentes de Estados Unidos, Canadá, Corea del Norte, Irán, Myanmar, Bélgica, España, Francia, Japón, Corea del Sur, o cualquier otro país en particular. No está destinada para distribución o uso por parte de ninguna persona en ningún país o jurisdicción donde dicha distribución o uso sea contrario a la ley o regulación local.