Taurex Global Limited regulated by the Financial Services Authority (FSA) of Seychelles (SD092)
Trading schedules and market volatility can be significantly affected by market holidays.
| Symbol | King's Birthday 8-June, Monday (Server time UTC+3) | 18-June, Thursday (Server time UTC+3) | Juneteenth National Independence Day 19-June, Friday (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|
| FX | |||
| All | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | |
| Metals | |||
| XAGUSD | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 20:00 |
| XAUUSD | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 20:00 |
| XPDUSD | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 17:00 |
| XPTUSD | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 17:00 |
| Indices | |||
| DE40 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 23:00 |
| UK100 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 23:00 |
| ES35 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| EU50 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 23:00 |
| FRA40 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 23:00 |
| US30 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 20:00 |
| US100 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 20:00 |
| US500 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 20:00 |
| HK50 | Regular Trading Hours | Early close 22:00 | Closed |
| AUS200 | Late open 10:10 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| JP225 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 20:00 |
| CN-H | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| CN50 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Energies | |||
| BRENT/UKOIL | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 20:00 |
| WTI/USOIL | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 20:00 |
| Natural Gas/XNGUSD | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 20:00 |
| Gasoil | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 20:30 |
| Commodities | |||
| Coffee (Arabica) | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed |
| SugarW | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 19:00 |
| Sugar | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed |
| COCOA | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Coffee Robusta | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Copper/XCUUSD | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Cotton | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed |
| Crypto | |||
| All | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Stocks | |||
| US | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Closed |
| DE | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| FR | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| UK | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Futures | |||
| BOBL_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| BUND_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| DE40_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| EU50_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| EU600_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Gold_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 20:00 |
| JP225_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 20:00 |
| SWI20_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Schatz_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Silver_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 20:00 |
| UK100_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| UKGilt_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| UKOil_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 20:30 |
| US100_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 20:00 |
| US30_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 20:00 |
| US500_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 20:00 |
| USOil_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 20:00 |
| VIX_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours | Early close 18:30 |
**Please be aware that due to low liquidity on market opening times and market holidays, spreads may be affected.
Times and dates are subject to change without prior notice.
This website uses cookies to enhance your experience, analyze site traffic, and personalize content. By clicking “Accept All,” you consent to our use of cookies. You can manage your preferences or withdraw your consent at any time. For more information, please read our Privacy Policy and Cookie Policy.