CFDs are complex instruments and carry a high risk of rapid losses due to leverage.
Taurex Global Limited regulated by the Financial Services Authority (FSA) of Seychelles (SD092)
Trading schedules and market volatility can be significantly affected by market holidays.
| Symbol | Thanksgiving Day 26 November, Thursday (Server time UTC+2) | Black Friday 27 November, Friday (Server time UTC+2) |
|---|---|---|
| FX | FX | FX |
| All | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Metals | Metals | Metals |
| XAGUSD | Early Close 20:30 | Early Close 20:30 |
| XAUUSD | Early Close 20:30 | Early Close 20:30 |
| XPDUSD | Early Close 17:00 | Early Close 17:00 |
| XPTUSD | Early Close 17:00 | Early Close 17:00 |
| Indices | Indices | Indices |
| DE40 | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 |
| UK100 | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 |
| ES35 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| EU50 | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 |
| FRA40 | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 |
| US30 | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
| US100 | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
| US500 | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
| HK50 | Early Close 21:00 | Early Close 21:00 |
| AUS200 | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 |
| JP225 | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
| CN-H | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| CN50 | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Energies | Energies | Energies |
| BRENT/UKOIL | Early Close 20:30 | Early Close 20:30 |
| WTI/USOIL | Early Close 20:30 | Early Close 20:30 |
| Natural Gas/XNGUSD | Early Close 20:30 | Early Close 20:30 |
| Gasoil | Early Close 20:30 | Early Close 22:00 |
| Commodities | Commodities | Commodities |
| Coffee (Arabica) | Closed | Regular Trading Hours |
| SugarW | Early Close 19:00 | Regular Trading Hours |
| Sugar | Closed | Regular Trading Hours |
| COCOA | Closed | Regular Trading Hours |
| Coffee Robusta | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Copper/XCUUSD | Early Close 20:30 | Early Close 20:30 |
| Cotton | Closed | Late Open 15:00 |
| Crypto | Crypto | Crypto |
| All | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Stocks | Stocks | Stocks |
| US | Closed | Early Close 20:00 |
| DE | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| FR | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| UK | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Futures | Futures | Futures |
| BOBL_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| BUND_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| DE40_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| EU50_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| EU600_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Gold_MmY | Early Close 21:30 | Early Close 21:45 |
| JP225_MmY | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
| SWI20_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Schatz_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| Silver_MmY | Early Close 21:30 | Early Close 21:45 |
| UK100_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| UKGilt_MmY | Regular Trading Hours | Regular Trading Hours |
| UKOil_MmY | Early Close 20:30 | Early Close 22:00 |
| US100_MmY | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
| US30_MmY | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
| US500_MmY | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
| USOil_MmY | Early Close 21:30 | Early Close 21:45 |
| VIX_MmY | Early Close 18:30 | Early Close 20:15 |
**Please be aware that due to low liquidity on market opening times and market holidays, spreads may be affected.
Times and dates are subject to change without prior notice.
This website uses cookies to enhance your experience, analyze site traffic, and personalize content. By clicking “Accept All,” you consent to our use of cookies. You can manage your preferences or withdraw your consent at any time. For more information, please read our Privacy Policy and Cookie Policy.