Taurex Global Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan (FSA) Seychelles (SD092)
Semak kenaikan, penurunan, dan pergerakan harga yang sedang tren sekarang



Di Taurex, platform dagangan forex kami direka untuk pengalaman yang lancar dan intuitif. Sama ada anda baru dalam dunia dagangan atau seorang profesional berpengalaman, anda akan menemui alat yang diperlukan untuk berdagang dengan yakin.
Buka akaun dagangan forex anda dalam beberapa minit. Daftar, sahkan maklumat anda, pilih jenis akaun, dan mula berdagang tanpa sebarang kelewatan.
Berdagang di MT4, MT5 dan aplikasi mudah alih Taurex. Semua platform dioptimumkan untuk desktop dan mudah alih, memberikan anda fleksibiliti untuk berdagang forex bila-bila masa, di mana sahaja.
Kekal di hadapan dengan data pasaran secara langsung, isyarat dagangan, alat sentimen dan analisis mendalam. Pantau pasangan forex, indeks, saham dan komoditi untuk membuat keputusan yang lebih bijak.
Tingkatkan strategi anda dengan indikator teknikal, dagangan automatik, pandangan pakar, dagangan salin (copy trading) dan dagangan sosial — semuanya boleh diakses dari kawasan pelanggan anda.
Nikmati pelaksanaan pesanan yang sangat pantas di platform yang dikawal selia oleh FSA. Dana anda dilindungi, dan dagangan anda dilaksanakan dengan piawaian keselamatan tertinggi.
Pelaksanaan berkelajuan tinggi dari 0.09ms dengan spread serendah 0.0 pip.
FX, Commodities, Indices, Stocks, ETFs, and Crypto CFDs—semua dalam satu
Disesuaikan untuk setiap tahap pengalaman dan strategi dagangan.
Akaun Terasing & Perlindungan Dana Sehingga $1,000,000
Beroperasi di bawah pengawasan badan kawal selia antarabangsa untuk memastikan ketelusan dan keselamatan maksimum.
Lindungi dagangan pertama anda setiap hari selama 30 hari — dengan perlindungan sehingga $100. (Tertakluk kepada terma & syarat)
Siaran langsung, webinar, tutorial, dan artikel harian untuk menyokong pembelajaran dan perkembangan anda.
Pengalaman dagangan merentas peranti yang lancar di MT4, MT5, dan aplikasi mudah alih Taurex
Sesuai untuk penyalin dan penyedia isyarat — tersedia di mudah alih dan desktop untuk kemudahan maksimum.
Pilih platform yang sesuai dengan gaya dagangan anda.
Untuk pedagang yang fokus pada carta. Pelaksanaan dagangan satu klik, penasihat pakar, indikator lanjutan, dan antara muka yang menyokong pembangunan strategi.
Dagangan mudah alih di mana sahaja. Akses penuh ke pasaran, carta yang jelas, pusat kawalan yang responsif, senarai pantauan, pengurusan risiko, dan pelaksanaan pantas — semuanya di dalam poket anda.
| Simbol | Minimum Spread | Purata Sebaran | Tahap Leveraj 1 | Tahap Leveraj 2 | Tahap Leveraj 3 | Tahap Leveraj 4 | Tahap Leveraj 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1000 USD | 1001-3000 USD | 3001-25000 USD | 25001-75000 USD | 75000+ USD | |||
| EURUSD | 1.4 | 1.7 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| GBPUSD | 1.7 | 2 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| USDCAD | 2.4 | 3.1 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| USDCHF | 1.8 | 2.4 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| USDJPY | 2 | 2.3 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| CADCHF | 1.7 | 2.5 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| CADJPY | 2.3 | 3.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| CHFJPY | 2.3 | 4.2 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| EURCAD | 2.3 | 3.3 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURCHF | 1.7 | 2.3 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| EURGBP | 1.7 | 2 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| EURJPY | 2.7 | 3.1 | 1:2000 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| GBPCAD | 2.3 | 3.7 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPCHF | 1.7 | 3 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| GBPJPY | 2.3 | 3.7 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| AUDUSD | 1.8 | 2.1 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCAD | 2.3 | 2.9 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCHF | 1.7 | 2.4 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| AUDJPY | 2.3 | 3.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| AUDNZD | 2.7 | 3.6 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURAUD | 2.5 | 3.8 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURNZD | 2.7 | 4.6 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPAUD | 2.5 | 4.2 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPNZD | 2.7 | 5.1 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCAD | 2.3 | 3.2 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCHF | 1.7 | 2.7 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| NZDJPY | 2.3 | 3.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| NZDUSD | 1.7 | 2.1 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDSGD | 2.5 | 3.8 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURCZK | 19.3 | 27.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURDKK | 21.2 | 26 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURNOK | 15.7 | 55.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURPLN | 7.5 | 17.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURSEK | 16.5 | 42.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURSGD | 2.5 | 4.2 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURTRY | 147.8 | 288.7 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| GBPSGD | 2.5 | 5 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| SGDJPY | 2.3 | 3.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDCNH | 11.1 | 17.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDCZK | 36.9 | 43.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDDKK | 11.9 | 25.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDHKD | 13.6 | 21.5 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:5 |
| USDHUF | 6.1 | 16.3 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDMXN | 32.7 | 59.7 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:10 |
| USDNOK | 15.7 | 52.7 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDPLN | 7.5 | 18 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDSEK | 16.5 | 36.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDSGD | 2.5 | 3.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDTHB | 30.4 | 59.4 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDTRY | 79.5 | 181.5 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| USDZAR | 26.7 | 70.4 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| Simbol | Minimum Spread | Purata Sebaran | Tahap Leveraj 1 | Tahap Leveraj 2 | Tahap Leveraj 3 | Tahap Leveraj 4 | Tahap Leveraj 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1000 USD | 1001-3000 USD | 3001-25000 USD | 25001-75000 USD | 75000+ USD | |||
| EURUSD | 1 | 1.3 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| GBPUSD | 1.2 | 1.5 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| USDCAD | 1.8 | 2 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| USDCHF | 1.4 | 1.7 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| USDJPY | 1.3 | 1.9 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| CADCHF | 1.3 | 1.9 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| CADJPY | 1.7 | 2.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| CHFJPY | 1.7 | 3.6 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| EURCAD | 1.7 | 2.4 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURCHF | 1.3 | 2 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| EURGBP | 1.3 | 1.6 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| EURJPY | 2.1 | 2.5 | 1:2000 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| GBPCAD | 1.7 | 2.9 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPCHF | 1.3 | 2.5 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| GBPJPY | 1.7 | 3.2 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| AUDUSD | 1.4 | 1.5 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCAD | 1.7 | 2.4 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCHF | 1.3 | 1.9 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| AUDJPY | 1.7 | 2.4 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| AUDNZD | 2.1 | 3.4 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURAUD | 1.9 | 2.9 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURNZD | 2.1 | 4 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPAUD | 1.9 | 3.7 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPNZD | 2.1 | 4.6 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCAD | 1.7 | 2.4 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCHF | 1.3 | 1.8 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| NZDJPY | 1.7 | 2.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| NZDUSD | 1.3 | 1.5 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDSGD | 2 | 3.8 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURCZK | 18.7 | 27.8 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURDKK | 20.4 | 26.3 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURNOK | 15.1 | 48.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURPLN | 6.5 | 21.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURSEK | 15.9 | 42.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURSGD | 2 | 3.8 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURTRY | 97.5 | 272 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| GBPSGD | 2.6 | 5.5 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| SGDJPY | 1.7 | 3.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDCNH | 10.5 | 16.8 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDCZK | 37.5 | 45.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDDKK | 11.3 | 21.7 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDHKD | 15.3 | 17.8 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:5 |
| USDHUF | 6.1 | 21.5 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDMXN | 32.1 | 84.4 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:10 |
| USDNOK | 15.1 | 49.2 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDPLN | 6.9 | 20.2 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDSEK | 15.9 | 40.2 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDSGD | 1.9 | 3.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDTHB | 27.9 | 45.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDTRY | 78.2 | 235.5 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| USDZAR | 26.1 | 73.7 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| Simbol | Minimum Spread | Purata Sebaran | Tahap Leveraj 1 | Tahap Leveraj 2 | Tahap Leveraj 3 | Tahap Leveraj 4 | Tahap Leveraj 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1000 USD | 1001-3000 USD | 3001-25000 USD | 25001-75000 USD | 75000+ USD | |||
| EURUSD | 0.1 | 0.29 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| GBPUSD | 0.2 | 0.55 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| USDCAD | 0.2 | 0.8 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| USDCHF | 0.2 | 0.79 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| USDJPY | 0.2 | 0.54 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| CADCHF | 0.1 | 0.88 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| CADJPY | 0.1 | 0.74 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| CHFJPY | 0.1 | 1.79 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| EURCAD | 0.1 | 1.12 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURCHF | 0.1 | 0.71 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| EURGBP | 0.1 | 0.41 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| EURJPY | 0.5 | 0.82 | 1:2000 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| GBPCAD | 0.1 | 1.53 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPCHF | 0.1 | 1.42 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| GBPJPY | 0.1 | 1.39 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| AUDUSD | 0.2 | 0.46 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCAD | 0.1 | 0.74 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCHF | 0.1 | 0.82 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| AUDJPY | 0.1 | 0.81 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| AUDNZD | 0.1 | 0.88 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURAUD | 0.1 | 1.25 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURNZD | 0.1 | 1.87 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPAUD | 0.1 | 1.68 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPNZD | 0.1 | 2.36 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCAD | 0.1 | 1.03 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCHF | 0.1 | 1.05 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| NZDJPY | 0.1 | 0.82 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| NZDUSD | 0.1 | 0.38 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDSGD | 0.1 | 1.44 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURCZK | 0.1 | 8.39 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURDKK | 10 | 14.15 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURNOK | 0.1 | 38.84 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURPLN | 0.1 | 10.49 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURSEK | 0.1 | 24.78 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURSGD | 0.1 | 1.78 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURTRY | 119 | 252.18 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| GBPSGD | 0.1 | 2.57 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| SGDJPY | 0.1 | 1.32 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDCNH | 0.1 | 6.15 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDCZK | 0.1 | 5.51 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDDKK | 0.1 | 9.54 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDHKD | 0.1 | 6.07 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:5 |
| USDHUF | 0.1 | 9.68 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDMXN | 0.1 | 27.05 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:10 |
| USDNOK | 0.1 | 36 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDPLN | 0.1 | 10.56 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDSEK | 0.1 | 19.2 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDSGD | 0.1 | 1.16 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDTHB | 2 | 14.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDTRY | 50.7 | 144.9 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| USDZAR | 0.1 | 41.42 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
The Taurex Academy gives users access to a wide range of webinars, articles, expert insights, and more, designed for traders of all experience levels. Learn to trade forex at your own pace, while developing the skills to make more informed trading decisions.
Start Learning with the taurex Academy today
Bina kejayaan anda dengan alat, ganjaran dan sokongan yang direka untuk pertumbuhan anda.



Cari jawapan kepada soalan lazim mengenai perdagangan forex di Taurex, termasuk topik yang berkaitan dengan persediaan akaun, ciri platform, keadaan dagangan dan banyak lagi.