Zenfinex Global Limited ได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานบริหารงานการเงิน(FSA) ของเซเชลส์ (SD092)
ตรวจสอบคู่เงินต่างประเทศยอดนิยมในตลาดปัจจุบัน: สัญญาณตลาดขาขึ้นและขาลง และแนวโน้มของราคา



ที่ Taurex แพลตฟอร์มเทรดฟอเร็กซ์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและใช้งานง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดมือใหม่หรือมืออาชีพ คุณจะพบเครื่องมือทั้งหมดที่ช่วยให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจ
เปิดบัญชีเทรดฟอเร็กซ์ของคุณภายในไม่กี่นาที สมัครสมาชิก ยืนยันข้อมูลส่วนตัว เลือกประเภทบัญชี และเริ่มเทรดได้ทันที
เทรดได้บน MT4, MT5 และแอปมือถือของ Taurex ทุกแพลตฟอร์มได้รับการปรับให้เหมาะกับทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ มอบความยืดหยุ่นให้คุณเทรดฟอเร็กซ์ได้ทุกที่ ทุกเวลา
นำหน้าตลาดด้วยข้อมูลเรียลไทม์ สัญญาณเทรด เครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้ม และการวิเคราะห์เชิงลึก ติดตามคู่สกุลเงิน ดัชนี หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ
พัฒนากลยุทธ์ของคุณด้วยอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ระบบเทรดอัตโนมัติ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึง Copy Trading และ Social Trading — ทั้งหมดนี้เข้าถึงได้จากพื้นที่ลูกค้าของคุณ
เพลิดเพลินกับการดำเนินคำสั่งเทรดที่รวดเร็วบนแพลตฟอร์มที่ได้รับการกำกับดูแลจาก FSA เงินทุนของคุณได้รับการปกป้อง และการเทรดของคุณดำเนินการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
ความเร็วสูงสุดตั้งแต่ 0.09 มิลลิวินาที และสเปรดเริ่มต้นที่ 0.0 pips
ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น ETF และคริปโต CFD—ทั้งหมดในที่เดียว
ปรับให้เหมาะกับทุกระดับประสบการณ์และกลยุทธ์การเทรด
บัญชีแยกเงินทุนและการคุ้มครองสูงสุด $1,000,000
เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลทางการเงินระหว่างประเทศ
คุ้มครองสูงสุด $100 สำหรับการเทรดครั้งแรกของแต่ละวัน นาน 30 วัน (เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข)
รับชมสตรีมสด เวบิทาร์ บทเรียน และบทความประจำวันเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาการของคุณ
ประสบการณ์เทรดที่ราบรื่นข้ามอุปกรณ์ ทั้งบน MT4, MT5 และแอปมือถือของ Taurex
เหมาะสำหรับทั้งผู้ติดตามสัญญาณและผู้ให้สัญญาณ มีให้บริการทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อป
เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณ
สำหรับเทรดเดอร์ที่เน้นกราฟ — มีระบบเทรดคลิกเดียว, Expert Advisors, อินดิเคเตอร์ขั้นสูง และอินเทอร์เฟซที่รองรับการพัฒนากลยุทธ์
เทรดได้ทุกที่ทุกเวลา — เข้าถึงตลาดได้เต็มรูปแบบ กราฟชัดเจน ศูนย์ควบคุมตอบสนองเร็ว รายการเฝ้าดู การจัดการความเสี่ยง และการดำเนินคำสั่งที่รวดเร็ว ทั้งหมดนี้อยู่ในมือคุณ
| สัญลักษณ์ | สเปรดขั้นต่ำ | สเปรดเฉลี่ย | ระดับเลเวอเรจ 1 | ระดับเลเวอเรจ 2 | ระดับเลเวอเรจ 3 | ระดับเลเวอเรจ 4 | ระดับเลเวอเรจ 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1000 USD | 1001-3000 USD | 3001-25000 USD | 25001-75000 USD | 75000+ USD | |||
| EURUSD | 1.4 | 1.7 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| GBPUSD | 1.7 | 2 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| USDCAD | 2.4 | 3.1 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| USDCHF | 1.8 | 2.4 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| USDJPY | 2 | 2.3 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| CADCHF | 1.7 | 2.5 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| CADJPY | 2.3 | 3.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| CHFJPY | 2.3 | 4.2 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| EURCAD | 2.3 | 3.3 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURCHF | 1.7 | 2.3 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| EURGBP | 1.7 | 2 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| EURJPY | 2.7 | 3.1 | 1:2000 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| GBPCAD | 2.3 | 3.7 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPCHF | 1.7 | 3 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| GBPJPY | 2.3 | 3.7 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| AUDUSD | 1.8 | 2.1 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCAD | 2.3 | 2.9 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCHF | 1.7 | 2.4 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| AUDJPY | 2.3 | 3.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| AUDNZD | 2.7 | 3.6 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURAUD | 2.5 | 3.8 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURNZD | 2.7 | 4.6 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPAUD | 2.5 | 4.2 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPNZD | 2.7 | 5.1 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCAD | 2.3 | 3.2 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCHF | 1.7 | 2.7 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| NZDJPY | 2.3 | 3.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| NZDUSD | 1.7 | 2.1 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDSGD | 2.5 | 3.8 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURCZK | 19.3 | 27.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURDKK | 21.2 | 26 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURNOK | 15.7 | 55.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURPLN | 7.5 | 17.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURSEK | 16.5 | 42.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURSGD | 2.5 | 4.2 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURTRY | 147.8 | 288.7 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| GBPSGD | 2.5 | 5 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| SGDJPY | 2.3 | 3.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDCNH | 11.1 | 17.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDCZK | 36.9 | 43.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDDKK | 11.9 | 25.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDHKD | 13.6 | 21.5 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:5 |
| USDHUF | 6.1 | 16.3 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDMXN | 32.7 | 59.7 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:10 |
| USDNOK | 15.7 | 52.7 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDPLN | 7.5 | 18 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDSEK | 16.5 | 36.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDSGD | 2.5 | 3.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDTHB | 30.4 | 59.4 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDTRY | 79.5 | 181.5 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| USDZAR | 26.7 | 70.4 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| สัญลักษณ์ | สเปรดขั้นต่ำ | สเปรดเฉลี่ย | ระดับเลเวอเรจ 1 | ระดับเลเวอเรจ 2 | ระดับเลเวอเรจ 3 | ระดับเลเวอเรจ 4 | ระดับเลเวอเรจ 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1000 USD | 1001-3000 USD | 3001-25000 USD | 25001-75000 USD | 75000+ USD | |||
| EURUSD | 1.4 | 1.7 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| GBPUSD | 1.7 | 2 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| USDCAD | 2.4 | 3.1 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| USDCHF | 1.8 | 2.4 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| USDJPY | 2 | 2.3 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| CADCHF | 1.7 | 2.5 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| CADJPY | 2.3 | 3.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| CHFJPY | 2.3 | 4.2 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| EURCAD | 2.3 | 3.3 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURCHF | 1.7 | 2.3 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| EURGBP | 1.7 | 2 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| EURJPY | 2.7 | 3.1 | 1:2000 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| GBPCAD | 2.3 | 3.7 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPCHF | 1.7 | 3 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| GBPJPY | 2.3 | 3.7 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| AUDUSD | 1.8 | 2.1 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCAD | 2.3 | 2.9 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCHF | 1.7 | 2.4 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| AUDJPY | 2.3 | 3.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| AUDNZD | 2.7 | 3.6 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURAUD | 2.5 | 3.8 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURNZD | 2.7 | 4.6 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPAUD | 2.5 | 4.2 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPNZD | 2.7 | 5.1 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCAD | 2.3 | 3.2 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCHF | 1.7 | 2.7 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| NZDJPY | 2.3 | 3.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| NZDUSD | 1.7 | 2.1 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDSGD | 2.5 | 3.8 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURCZK | 19.3 | 27.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURDKK | 21.2 | 26 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURNOK | 15.7 | 55.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURPLN | 7.5 | 17.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURSEK | 16.5 | 42.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURSGD | 2.5 | 4.2 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURTRY | 147.8 | 288.7 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| GBPSGD | 2.5 | 5 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| SGDJPY | 2.3 | 3.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDCNH | 11.1 | 17.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDCZK | 36.9 | 43.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDDKK | 11.9 | 25.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDHKD | 13.6 | 21.5 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:5 |
| USDHUF | 6.1 | 16.3 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDMXN | 32.7 | 59.7 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:10 |
| USDNOK | 15.7 | 52.7 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDPLN | 7.5 | 18 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDSEK | 16.5 | 36.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDSGD | 2.5 | 3.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDTHB | 30.4 | 59.4 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDTRY | 79.5 | 181.5 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| USDZAR | 26.7 | 70.4 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| สัญลักษณ์ | สเปรดขั้นต่ำ | สเปรดเฉลี่ย | ระดับเลเวอเรจ 1 | ระดับเลเวอเรจ 2 | ระดับเลเวอเรจ 3 | ระดับเลเวอเรจ 4 | ระดับเลเวอเรจ 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1000 USD | 1001-3000 USD | 3001-25000 USD | 25001-75000 USD | 75000+ USD | |||
| EURUSD | 1.4 | 1.7 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| GBPUSD | 1.7 | 2 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| USDCAD | 2.4 | 3.1 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| USDCHF | 1.8 | 2.4 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| USDJPY | 2 | 2.3 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| CADCHF | 1.7 | 2.5 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| CADJPY | 2.3 | 3.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| CHFJPY | 2.3 | 4.2 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| EURCAD | 2.3 | 3.3 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURCHF | 1.7 | 2.3 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| EURGBP | 1.7 | 2 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| EURJPY | 2.7 | 3.1 | 1:2000 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 |
| GBPCAD | 2.3 | 3.7 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPCHF | 1.7 | 3 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| GBPJPY | 2.3 | 3.7 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| AUDUSD | 1.8 | 2.1 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCAD | 2.3 | 2.9 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCHF | 1.7 | 2.4 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| AUDJPY | 2.3 | 3.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| AUDNZD | 2.7 | 3.6 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURAUD | 2.5 | 3.8 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURNZD | 2.7 | 4.6 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPAUD | 2.5 | 4.2 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPNZD | 2.7 | 5.1 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCAD | 2.3 | 3.2 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCHF | 1.7 | 2.7 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 |
| NZDJPY | 2.3 | 3.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| NZDUSD | 1.7 | 2.1 | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDSGD | 2.5 | 3.8 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURCZK | 19.3 | 27.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURDKK | 21.2 | 26 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURNOK | 15.7 | 55.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURPLN | 7.5 | 17.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURSEK | 16.5 | 42.1 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURSGD | 2.5 | 4.2 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| EURTRY | 147.8 | 288.7 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| GBPSGD | 2.5 | 5 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| SGDJPY | 2.3 | 3.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDCNH | 11.1 | 17.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDCZK | 36.9 | 43.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDDKK | 11.9 | 25.9 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDHKD | 13.6 | 21.5 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:5 |
| USDHUF | 6.1 | 16.3 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDMXN | 32.7 | 59.7 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:10 |
| USDNOK | 15.7 | 52.7 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDPLN | 7.5 | 18 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDSEK | 16.5 | 36.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDSGD | 2.5 | 3.6 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDTHB | 30.4 | 59.4 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
| USDTRY | 79.5 | 181.5 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| USDZAR | 26.7 | 70.4 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:15 |
The Taurex Academy gives users access to a wide range of webinars, articles, expert insights, and more, designed for traders of all experience levels. Learn to trade forex at your own pace, while developing the skills to make more informed trading decisions.
Start Learning with the taurex Academy today
เติบโตไปพร้อมกับเครื่องมือ รางวัล และการสนับสนุนที่ออกแบบมาเพื่อความสำเร็จของคุณ



ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซื้อขายฟอเร็กซ์ใน Taurex รวมถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าบัญชี คุณสมบัติของแพลตฟอร์ม เงื่อนไขการซื้อขาย และอื่นๆ อีกมากมาย