Zenfinex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
在Taurex上交易紐約原油、布伦特原油、天然气和软商品的差价合约(CFDs)。通过我们提供的优越条件、富竞争力的点差和顶尖的交易工具,轻松访问这些产品交易的市场。
查看当前的多方、空方和趋势价格走势
| 代码 | 平均点差 | 平均点差 | 杠杆等级 1 | 杠杆等级 2 | 杠杆等级 3 | 杠杆等级 4 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1000 USD | 1001-3000 USD | 3001-25000 USD | 25001-75000 USD | ||||
| USOIL | 0.044 | 0.065 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 01:00-24:00 |
| UKOIL | 0.042 | 0.067 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 03:00-24:00 |
| Gasoil | 0.64 | 0.86 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | Mon 01:00-24:00; Tue-Fri 03:00-23:00 |
| XNGUSD | 0.09 | 0.13 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 | 01:00-24:00 |
| Cocoa | 8.64 | 8.82 | 1:30 | 1:100 | 1:10 | 1:100 | 11:30-18:55 |
| Coffee | 0.18 | 0.3 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 | 11:15-19:30 |
| Cotton | 1.64 | 1.82 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 | 04:00-21:20 |
| CoffeeR | 2.74 | 2.93 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 | 11:00-19:30 |
| Sugar | 0.44 | 0.44 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 | 11:30-18:59 |
| SugarW | 0.84 | 1.03 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 | 10:45-18:55 |
| Corn | 0.94 | 0.94 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 | 03:00-15:45,16:30-21:20 |
| Wheat | 0.84 | 1.84 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 | 03:00-15:45,16:30-21:21 |
| Soybean | 1.54 | 1.54 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 | 03:00-15:45,16:30-21:22 |
| XCUUSD | 2.4 | 4.75 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:15 | 03:00-21:00 |
Taurex学院为用户提供广泛的网上讲座、文章、专家见解等资源,以满足不同经验水平的交易者的需求。以您自己的节奏学习外汇交易,同时培养技能,做出更明智的交易决策。
立即开始通过Taurex学院学习吧!
在Taurex上关于外汇交易的常见问题中,可以找到关于账户设置、平台功能、交易条件等相关主题的常见问题的答案。