Taurex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
交易时间表和市场波动可能会受到市场休市日的影响。
| 交易品种 | Washington's Birthday 16-February, Monday (Server time UTC+2) | Chinese New Year 17-February, Tuesday (Server time UTC+2) | Chinese New Year 18-February, Wednesday (Server time UTC+2) | Chinese New Year 19-February, Thursday (Server time UTC+2) | Chinese New Year 20-February, Friday (Server time UTC+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | |||||
| All | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 金属 | |||||
| XAGUSD | 提早收盘 21:15 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| XAUUSD | 提早收盘 21:15 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| XPDUSD | 提早收盘 17:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| XPTUSD | 提早收盘 17:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 指数 | |||||
| DE40 | 提早收盘 23:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UK100 | 提早收盘 23:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| ES35 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| EU50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| FRA40 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US30 | 提早收盘 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US100 | 提早收盘 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US500 | 提早收盘 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| HK50 | 提早收盘 06:00 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 正常交易时间 |
| AUS200 | 提早收盘 23:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| JP225 | 提早收盘 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| CN-H | 提早收盘 06:00 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 正常交易时间 |
| CN50 | 提早收盘 06:00 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 正常交易时间 |
| 石油和能源 | |||||
| BRENT/UKOIL | 提早收盘 21:15 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| WTI/USOIL | 提早收盘 21:15 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Natural Gas/XNGUSD | 提早收盘 21:15 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Gasoil | 提早收盘 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 商品 | |||||
| Coffee (Arabica) | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| SugarW | 提早收盘 19:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Sugar | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| COCOA | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Coffee Robusta | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Copper/XCUUSD | 提早收盘 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Cotton | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 加密货币 | |||||
| All | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Stocks | |||||
| US | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| DE | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| FR | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UK | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Futures | Futures | ||||
| BOBL_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| BUND_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| DE40_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| EU50_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| EU600_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Gold_MmY | 提早收盘 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| JP225_MmY | 提早收盘 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| SWI20_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Schatz_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Silver_MmY | 提早收盘 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UK100_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UKGilt_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UKOil_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US100_MmY | 提早收盘 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US30_MmY | 提早收盘 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US500_MmY | 提早收盘 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| USOil_MmY | 提早收盘 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| VIX_MmY | 提早收盘 18:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
*请注意,由于开市时间和市场休市流动性较低,点差可能会受到影响。
时间和日期如有变更,不另行通知。