Taurex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
交易时间表和市场波动可能会受到市场休市日的影响。
| 交易品种 | 9-March, Monday (Server time UTC+3) | 30-March, Monday (Server time UTC+3) | Working hours for instruments from 9th to 30th March 2026 Timezone: UTC | Working hours for instruments from 30th March 2026 Timezone: UTC |
|---|---|---|---|---|
| 外汇 | ||||
| All | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 21:00-Fri 21:00 | Sun 21:00-Fri 21:00 |
| 金属 | ||||
| XAGUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| XAUUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| XPDUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| XPTUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| 指数 | ||||
| DE40 | 延迟开盘 03:15 | 延迟开盘 03:15 | *Sun 23:05-01:00, 01:15-22:58, *Fri 00:15-20:58 | *Sun 22:05-00:00, 00:15-20:58, *Fri 00:15-19:58 |
| UK100 | 延迟开盘 04:00 | 正常交易时间 | Sun 23:00- 20:58 | Sun 22:00- 20:58 *Friday closing at 19:58 |
| ES35 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 06:05-17:59 | 06:05-17:59 |
| EU50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 07:05-20:59 | 06:05-19:59 |
| FRA40 | 延迟开盘 10:05 | 正常交易时间 | 07:05-20:59 | 06:05-19:58 |
| US30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:59 |
| US100 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:59 |
| US500 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:59 |
| HK50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-19:00 | 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-18:59 |
| AUS200 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:50-00:00, 00:00-5:30,06:10-21:00 | Sun 22:50-00:00, 00:00-5:30, 06:10-21:00 |
| JP225 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:58 |
| CN-H | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 01:00-08:30,09:00-20:45 | Mon.-Thu. 21:00 -00:00, Fri.: 21:00-19:55 |
| CN50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| SA40 | 06:30-15:30 | 07:00-15:00 | ||
| 石油和能源 | ||||
| BRENT/UKOIL | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Mon 00:05-21:00, Fri 00:00-20:00 | Sun 23:05-21:00 |
| WTI/USOIL | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| Natural Gas/XNGUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| Gasoil | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 23:00-22:00, Tue 01:00-21:00 | Sun 23:00-22:00, Tue 01:00-21:00 |
| 商品 | ||||
| Coffee (Arabica) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 09:15-17:30 | 09:15-17:30 |
| SugarW | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 08:45-16:55 | 07:45-15:55 |
| Sugar | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 08:30-17:00 | 08:30-17:00 |
| COCOA | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 09:30-16:55 | 08:30-15:55 |
| Coffee Robusta | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 09:00-17:30 | 08:00-16:30 |
| Copper/XCUUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Cotton | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 02:00-19:20 | 02:00-19:20 |
| 加密货币 | ||||
| All | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Stocks | ||||
| US | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
| DE | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 08:03-11:59,12:03-16:29 | 07:03-11:59, 11:03-15:29 |
| FR | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 08:01-16:29 | 07:01-15:29 |
| UK | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 08:03-11:59,12:02-16:29 | 07:00-10:59, 11:02-15:29 |
| Futures | ||||
| BOBL_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 00:15-20:59 | 00:15-20:59 |
| BUND_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 00:15-20:59 | 00:15-20:59 |
| DE40_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 23:15-20:58 | 00:15-20:58 |
| EU50_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 07:05-20:59 | 07:05-20:59 |
| EU600_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 07:05-20:59 | 07:05-20:59 |
| Gold_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| JP225_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| SWI20_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 07:05-20:59 | 07:05-20:59 |
| Schatz_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 00:15-20:59 | 00:15-20:59 |
| Silver_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| UK100_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 23:00- 20:58 | 01:00-20:58 |
| UKGilt_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 |
| UKOil_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Mon 00:00-21:00, Fri 00:00-20:00 | 00:00-21:00 |
| US100_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| US30_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| US500_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| USOil_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| VIX_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | Sun 22:15- 21:00 | Sun 22:15- 21:00 |
*请注意,由于开市时间和市场休市流动性较低,点差可能会受到影响。
时间和日期如有变更,不另行通知。