差价合约(CFD)是复杂的工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。
Taurex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
交易时间表和市场波动可能会受到市场休市日的影响。
| 交易品种 | 9月1日,星期二 (服务器时间 UTC+3) | 9月7日,星期一 (服务器时间 UTC+3) | 9月30日,星期三 (服务器时间 UTC+3) | 10月1日,星期四 (服务器时间 UTC+3) |
|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 外汇 | 外汇 | 外汇 | 外汇 |
| All | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| 金属 | 贵金属 | 贵金属 | 贵金属 | 贵金属 |
| XAGUSD | 常规交易时间 | 早于 20:30 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| XAUUSD | 常规交易时间 | 早于 20:30 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| XPDUSD | 常规交易时间 | 早于 17:00 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| XPTUSD | 常规交易时间 | 早于 17:00 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| 指数 | 指数 | 指数 | 指数 | 指数 |
| DE40 | 常规交易时间 | 早于 23:00 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| UK100 | 迟于 03:00 开市 | 早于 23:00 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| ES35 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| EU50 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| FRA40 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| US30 | 常规交易时间 | 早于 20:00 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| US100 | 常规交易时间 | 早于 20:00 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| US500 | 常规交易时间 | 早于 20:00 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| HK50 | 常规交易时间 | 早于 22:00 收市 | 早于 22:00 收市 | 休市 |
| AUS200 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| JP225 | 常规交易时间 | 早于 20:00 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| CN-H | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| CN50 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| 石油和能源 | 能源 | 能源 | 能源 | 能源 |
| BRENT/UKOIL | 常规交易时间 | 早于 20:30 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| WTI/USOIL | 常规交易时间 | 早于 20:30 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| Natural Gas/XNGUSD | 常规交易时间 | 早于 20:30 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| Gasoil | 常规交易时间 | 早于 20:30 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| 商品 | 大宗商品 | 大宗商品 | 大宗商品 | 大宗商品 |
| Coffee (Arabica) | 常规交易时间 | 休市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| SugarW | 常规交易时间 | 早于 19:00 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| Sugar | 常规交易时间 | 休市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| COCOA | 常规交易时间 | 休市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| Coffee Robusta | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| Copper/XCUUSD | 常规交易时间 | 早于 20:30 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| Cotton | 常规交易时间 | 休市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| 加密货币 | 加密货币 | 加密货币 | 加密货币 | 加密货币 |
| All | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| 股票 | 股票 | 股票 | 股票 | 股票 |
| US | 常规交易时间 | 休市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| DE | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| FR | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| UK | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| 期货 | 期货 | 期货 | 期货 | 期货 |
| BOBL_MmY | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| BUND_MmY | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| DE40_MmY | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| EU50_MmY | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| EU600_MmY | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| Gold_MmY | 常规交易时间 | 早于 21:30 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| JP225_MmY | 常规交易时间 | 早于 20:00 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| SWI20_MmY | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| Schatz_MmY | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| Silver_MmY | 常规交易时间 | 早于 21:30 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| UK100_MmY | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| UKGilt_MmY | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| UKOil_MmY | 常规交易时间 | 早于 20:30 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| US100_MmY | 常规交易时间 | 早于 20:00 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| US30_MmY | 常规交易时间 | 早于 20:00 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| US500_MmY | 常规交易时间 | 早于 20:00 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| USOil_MmY | 常规交易时间 | 早于 21:30 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
| VIX_MmY | 常规交易时间 | 早于 18:30 收市 | 常规交易时间 | 常规交易时间 |
*请注意,由于开市时间和市场休市流动性较低,点差可能会受到影响。
时间和日期如有变更,不另行通知。