差价合约(CFD)是复杂的工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。
Taurex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
交易时间表和市场波动可能会受到市场休市日的影响。
| 交易品种 | 8月28日星期五 (服务器时间UTC+3) | 8月31日 星期一 (服务器时间UTC+3) | 9月1日 星期二 (服务器时间UTC+3) |
|---|---|---|---|
| 外汇 | |||
| All | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 金属 | 贵金属产品 | 贵金属产品 | 贵金属产品 |
| XAGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| XAUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| XPDUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| XPTUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 指数 | 指数产品 | 指数产品 | 指数产品 |
| DE40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| UK100 | 于23:00提早收盘 | 休市 | 于03:00延迟开盘 |
| ES35 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| EU50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| FRA40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| US30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| US100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| US500 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| AUS200 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| JP225 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| CN-H | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| CN50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 石油和能源 | 能源产品 | 能源产品 | 能源产品 |
| BRENT/UKOIL | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| WTI/USOIL | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| Natural Gas/XNGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| Gasoil | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 商品 | 大宗商品 | 大宗商品 | 大宗商品 |
| Coffee (Arabica) | 正常交易 | 于15:30延迟开盘 | 正常交易 |
| SugarW | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| Sugar | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| COCOA | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| Coffee Robusta | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| Copper/XCUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| Cotton | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 加密货币 | 虚拟币 | 虚拟币 | 虚拟币 |
| All | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 股票 | 股票 | 股票 | 股票 |
| US | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| DE | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| FR | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| UK | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 期货 | 期货 | 期货 | 期货 |
| BOBL_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| BUND_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| DE40_MmY | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| EU50_MmY | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| EU600_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| Gold_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| JP225_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| SWI20_MmY | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| Schatz_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| Silver_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| UK100_MmY | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| UKGilt_MmY | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| UKOil_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| US100_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| US30_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| US500_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| USOil_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| VIX_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
*请注意,由于开市时间和市场休市流动性较低,点差可能会受到影响。
时间和日期如有变更,不另行通知。