Taurex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
交易时间表和市场波动可能会受到市场休市日的影响。
| 交易品种 | King's Birthday 8-June, Monday (Server time UTC+3) | 18-June, Thursday (Server time UTC+3) | Juneteenth National Independence Day 19-June, Friday (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|
| 外汇 | |||
| All | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
| 金属 | |||
| XAGUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 |
| XAUUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 |
| XPDUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 17:00 |
| XPTUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 17:00 |
| 指数 | |||
| DE40 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 23:00 |
| UK100 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 23:00 |
| ES35 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| EU50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 23:00 |
| FRA40 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 23:00 |
| US30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 |
| US100 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 |
| US500 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 |
| HK50 | 正常交易时间 | 提早收盘 22:00 | 关闭 |
| AUS200 | 延迟开盘 10:10 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| JP225 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 |
| CN-H | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| CN50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 石油和能源 | |||
| BRENT/UKOIL | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 |
| WTI/USOIL | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 |
| Natural Gas/XNGUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 |
| Gasoil | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:30 |
| 商品 | |||
| Coffee (Arabica) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 |
| SugarW | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 19:00 |
| Sugar | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 |
| COCOA | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Coffee Robusta | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Copper/XCUUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Cotton | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 |
| 加密货币 | |||
| All | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Stocks | |||
| US | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 |
| DE | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| FR | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UK | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Futures | |||
| BOBL_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| BUND_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| DE40_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| EU50_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| EU600_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Gold_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 |
| JP225_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 |
| SWI20_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Schatz_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Silver_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 |
| UK100_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UKGilt_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UKOil_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:30 |
| US100_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 |
| US30_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 |
| US500_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 |
| USOil_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 |
| VIX_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 18:30 |
*请注意,由于开市时间和市场休市流动性较低,点差可能会受到影响。
时间和日期如有变更,不另行通知。