Taurex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
交易时间表和市场波动可能会受到市场休市日的影响。
| 交易品种 | 2-April, Thursday (Server time UTC+3) | 3-April, Friday (Server time UTC+3) | 6-April, Monday (Server time UTC+3) | 7-April, Tuesday (Server time UTC+3) | 30-April, Thursday (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| FX | |||||
| All | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Metals | |||||
| XAGUSD | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| XAUUSD | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| XPDUSD | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| XPTUSD | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Indices | |||||
| DE40 | 提前收盘 23:00 | 休市 | 休市 | 延遲開盤 03:15 | 提前收盘 23:00 |
| UK100 | 提前收盘 23:00 | 休市 | 休市 | 延遲開盤 03:00 | 正常交易时间 |
| ES35 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| EU50 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| FRA40 | 提前收盘 16:00 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US30 | 正常交易时间 | 提前收盘 16:15 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US100 | 正常交易时间 | 提前收盘 16:15 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US500 | 正常交易时间 | 提前收盘 16:15 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| HK50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| AUS200 | 提前收盘 16:00 | 休市 | 休市 | 延遲開盤 02:50 | 正常交易时间 |
| JP225 | 正常交易时间 | 提前收盘 16:15 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| CN-H | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| CN50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Energies | |||||
| BRENT/UKOIL | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| WTI/USOIL | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Natural Gas/XNGUSD | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Gasoil | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Commodities | |||||
| Coffee (Arabica) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 延遲開盤 13:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| SugarW | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Sugar | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| COCOA | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Coffee Robusta | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Copper/XCUUSD | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Cotton | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Crypto | |||||
| All | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Stocks | |||||
| US | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| DE | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| FR | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UK | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Futures | |||||
| BOBL_MmY | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| BUND_MmY | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| DE40_MmY | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| EU50_MmY | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| EU600_MmY | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Gold_MmY | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| JP225_MmY | 正常交易时间 | 提前收盘 16:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| SWI20_MmY | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Schatz_MmY | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Silver_MmY | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UK100_MmY | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UKGilt_MmY | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UKOil_MmY | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US100_MmY | 正常交易时间 | 提前收盘 16:15 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US30_MmY | 正常交易时间 | 提前收盘 16:15 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| US500_MmY | 正常交易时间 | 提前收盘 16:15 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| USOil_MmY | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| VIX_MmY | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
*请注意,由于开市时间和市场休市流动性较低,点差可能会受到影响。
时间和日期如有变更,不另行通知。