Taurex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
交易时间表和市场波动可能会受到市场休市日的影响。
| 交易品种 | 1-五月, 星期五 (Server time UTC+3) | 4-五月, 星期一 (Server time UTC+3) | 5-五月, 星期二 (Server time UTC+3) | 22-五月, 星期五 (Server time UTC+3) | 25-五月, 星期一 (Server time UTC+3) | 26-五月, 星期二 (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | ||||||
| All | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 金属 | ||||||
| XAGUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 21:15 | 正常交易时间 |
| XAUUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 21:15 | 正常交易时间 |
| XPDUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 17:00 | 正常交易时间 |
| XPTUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 17:00 | 正常交易时间 |
| 指数 | ||||||
| DE40 | 关闭 | 延迟开盘 03:15 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 23:00 | 正常交易时间 |
| UK100 | 提早收盘 23:00 | 关闭 | 延迟开盘 03:00 | 提早收盘 23:00 | 关闭 | 延迟开盘 03:00 |
| ES35 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| EU50 | 关闭 | 延迟开盘 03:15 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 23:00 | 正常交易时间 |
| FRA40 | 关闭 | 延迟开盘 09:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 23:00 | 正常交易时间 |
| US30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 | 正常交易时间 |
| US100 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 | 正常交易时间 |
| US500 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 | 正常交易时间 |
| HK50 | 关闭 | 延迟开盘 04:15 | 正常交易时间 | 提早收盘 22:00 | 关闭 | 延迟开盘 04:15 |
| AUS200 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| JP225 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 | 正常交易时间 |
| CN-H | 关闭 | 延迟开盘 04:15 | 正常交易时间 | 提早收盘 22:00 | 关闭 | 延迟开盘 04:15 |
| CN50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 石油和能源 | ||||||
| BRENT/UKOIL | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 21:15 | 正常交易时间 |
| WTI/USOIL | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 21:15 | 正常交易时间 |
| Natural Gas/XNGUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 21:15 | 正常交易时间 |
| Gasoil | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 21:15 | 正常交易时间 |
| 商品 | ||||||
| Coffee (Arabica) | 正常交易时间 | 延迟开盘 14:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 |
| SugarW | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 |
| Sugar | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 |
| COCOA | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 |
| Coffee Robusta | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 |
| Copper/XCUUSD | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 |
| Cotton | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 |
| 加密货币 | ||||||
| All | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Stocks | ||||||
| US | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 |
| DE | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| FR | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UK | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 |
| Futures | ||||||
| BOBL_MmY | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| BUND_MmY | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| DE40_MmY | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| EU50_MmY | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| EU600_MmY | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Gold_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 21:30 | 正常交易时间 |
| JP225_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 | 正常交易时间 |
| SWI20_MmY | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Schatz_MmY | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Silver_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 21:30 | 正常交易时间 |
| UK100_MmY | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 |
| UKGilt_MmY | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 |
| UKOil_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:30 | 正常交易时间 |
| US100_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 | 正常交易时间 |
| US30_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 | 正常交易时间 |
| US500_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 20:00 | 正常交易时间 |
| USOil_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 21:30 | 正常交易时间 |
| VIX_MmY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收盘 18:30 | 正常交易时间 |
*请注意,由于开市时间和市场休市流动性较低,点差可能会受到影响。
时间和日期如有变更,不另行通知。