差价合约(CFD)是复杂的工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。杠杆会放大亏损,您可能会损失超过初始投资的资金。在交易前请确保您已了解这些风险。
Taurex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
交易时间表和市场波动可能会受到市场休市日的影响。
| 交易品种 | 7月1日 星期三 (服务器时间UTC+3) | 7月3日 星期五 (服务器时间UTC+3) |
|---|---|---|
| 外汇 | ||
| 所有产品 | 正常交易 | 正常交易 |
| 贵金属产品 | ||
| XAGUSD | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| XAUUSD | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| XPDUSD | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| XPTUSD | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| 指数产品 | ||
| DE40 | 正常交易 | 于23:00 提早收盘 |
| UK100 | 正常交易 | 于23:00 提早收盘 |
| ES35 | 正常交易 | 正常交易 |
| EU50 | 正常交易 | 于23:00 提早收盘 |
| FRA40 | 正常交易 | 于23:00 提早收盘 |
| US30 | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| US100 | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| US500 | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| HK50 | 休市 | 正常交易 |
| AUS200 | 正常交易 | 于23:00 提早收盘 |
| JP225 | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| CN-H | 休市 | 正常交易 |
| CN50 | 正常交易 | 于23:00 提早收盘 |
| SA40 | 正常交易 | 正常交易 |
| 能源产品 | ||
| BRENT/UKOIL | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| WTI/USOIL | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| Natural Gas/XNGUSD | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| Gasoil | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| 大宗商品 | ||
| Coffee (Arabica) | 正常交易 | 休市 |
| SugarW | 正常交易 | 于19:00 提早收盘 |
| Sugar | 正常交易 | 休市 |
| COCOA | 正常交易 | 休市 |
| Coffee Robusta | 正常交易 | 正常交易 |
| Copper/XCUUSD | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| Cotton | 正常交易 | 休市 |
| 虚拟币 | ||
| 所有产品 | 正常交易 | 正常交易 |
| 股票 | ||
| US | 正常交易 | 休市 |
| DE | 正常交易 | 正常交易 |
| FR | 正常交易 | 正常交易 |
| UK | 正常交易 | 正常交易 |
| 期货 | ||
| BOBL_MmY | 正常交易 | 正常交易 |
| BUND_MmY | 正常交易 | 正常交易 |
| DE40_MmY | 正常交易 | 正常交易 |
| EU50_MmY | 正常交易 | 正常交易 |
| EU600_MmY | 正常交易 | 正常交易 |
| Gold_MmY | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| JP225_MmY | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| SWI20_MmY | 正常交易 | 正常交易 |
| Schatz_MmY | 正常交易 | 正常交易 |
| Silver_MmY | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| UK100_MmY | 正常交易 | 正常交易 |
| UKGilt_MmY | 正常交易 | 正常交易 |
| UKOil_MmY | 正常交易 | 于20:30 提早收盘 |
| US100_MmY | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| US30_MmY | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| US500_MmY | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| USOil_MmY | 正常交易 | 于20:00 提早收盘 |
| VIX_MmY | 正常交易 | 于18:30 提早收盘 |
*请注意,由于开市时间和市场休市流动性较低,点差可能会受到影响。
时间和日期如有变更,不另行通知。