Taurex Global 有限公司,由塞舌爾金融服務局(FSA)監管(SD092)。
交易時間表和市場波動可能會受到市場休市日的影響。
| 交易品種 | Washington's Birthday 16-February, Monday (Server time UTC+2) | Chinese New Year 17-February, Tuesday (Server time UTC+2) | Chinese New Year 18-February, Wednesday (Server time UTC+2) | Chinese New Year 19-February, Thursday (Server time UTC+2) | Chinese New Year 20-February, Friday (Server time UTC+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 外匯 | |||||
| All | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| 金屬 | |||||
| XAGUSD | 提早收盤 21:15 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| XAUUSD | 提早收盤 21:15 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| XPDUSD | 提早收盤 17:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| XPTUSD | 提早收盤 17:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| 指數 | |||||
| DE40 | 提早收盤 23:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| UK100 | 提早收盤 23:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| ES35 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| EU50 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| FRA40 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| US30 | 提早收盤 20:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| US100 | 提早收盤 20:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| US500 | 提早收盤 20:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| HK50 | 提早收盤 06:00 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 正常交易時間 |
| AUS200 | 提早收盤 23:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| JP225 | 提早收盤 20:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| CN-H | 提早收盤 06:00 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 正常交易時間 |
| CN50 | 提早收盤 06:00 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 正常交易時間 |
| 石油和能源 | |||||
| BRENT/UKOIL | 提早收盤 21:15 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| WTI/USOIL | 提早收盤 21:15 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Natural Gas/XNGUSD | 提早收盤 21:15 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Gasoil | 提早收盤 21:30 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| 商品 | |||||
| Coffee (Arabica) | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| SugarW | 提早收盤 19:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Sugar | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| COCOA | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Coffee Robusta | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Copper/XCUUSD | 提早收盤 21:30 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Cotton | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| 加密貨幣 | |||||
| All | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Stocks | |||||
| US | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| DE | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| FR | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| UK | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Futures | Futures | ||||
| BOBL_MmY | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| BUND_MmY | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| DE40_MmY | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| EU50_MmY | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| EU600_MmY | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Gold_MmY | 提早收盤 21:30 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| JP225_MmY | 提早收盤 20:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| SWI20_MmY | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Schatz_MmY | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Silver_MmY | 提早收盤 21:30 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| UK100_MmY | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| UKGilt_MmY | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| UKOil_MmY | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| US100_MmY | 提早收盤 20:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| US30_MmY | 提早收盤 20:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| US500_MmY | 提早收盤 20:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| USOil_MmY | 提早收盤 21:30 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| VIX_MmY | 提早收盤 18:30 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
*請注意,由於開市時間和市場休市流動性較低,點差可能會受到影響。
時間和日期如有變更,不另行通知。