Taurex Global 有限公司,由塞舌爾金融服務局(FSA)監管(SD092)。
查看當前的多方、空方和趨勢價格走勢
| 代碼 | 平均點差 | Leverage Tier 1 | Leverage Tier 2 | Leverage Tier 3 | Leverage Tier 4 | Leverage Tier 5 | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3000 USD | 3001-10000 USD | 10001-50000 USD | 50001-100000 USD | 100000USD+ | |||
| USOIL | 0.044 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| UKOIL | 0.044 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | Mon 01:00-24:00; Tue-Fri 03:00-23:00 |
| Gasoil | 0.84 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | Mon 01:00-24:00; Tue-Fri 03:00-23:00 |
| XNGUSD | 0.09 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 01:00-24:00 |
| Cocoa | 8.84 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 11:30-18:55 |
| Coffee | 0.3 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 11:15-20:30 |
| Cotton | 1.84 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 04:00-21:20 |
| CoffeeR | 2.94 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 11:00-19:30 |
| Sugar | 0.44 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 11:30-20:00 |
| SugarW | 1.04 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 10:45-18:55 |
| XCUUSD | 2.74 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 | 1:10 | 03:00-21:00 |
Taurex學院為用戶提供廣泛的網上講座、文章、專家見解等資源,以滿足不同經驗水平的交易者的需求。以您自己的節奏學習外匯交易,同時培養技能,做出更明智的交易決策。
立即開始通過Taurex學院學習吧!
在Taurex上關於外匯交易的常見問題中,可以找到關於賬戶設置、平台功能、交易條件等相關主題的常見問題的答案。