Zenfinex Global Limited شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
在Taurex上交易紐約原油、布倫特原油、天然氣和軟商品的差價合約(CFDs)。通過我們提供的優越條件、富競爭力的點差和頂尖的交易工具,輕鬆訪問這些產品交易的市場。
查看當前的多方、空方和趨勢價格走勢
| 代碼 | 平均點差 | 平均點差 | 保證金等級 1 | 保證金等級 2 | 保證金等級 3 | 保證金等級 4 | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1000 USD | 1001-3000 USD | 3001-25000 USD | 25001-75000 USD | ||||
| USOIL | 0.044 | 0.065 | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 01:00-24:00 |
| UKOIL | 0.042 | 0.067 | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 03:00-24:00 |
| Gasoil | 0.64 | 0.86 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 10.00% | Mon 01:00-24:00; Tue-Fri 03:00-23:00 |
| XNGUSD | 0.09 | 0.13 | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.67% | 01:00-24:00 |
| Cocoa | 8.64 | 8.82 | 3.00% | 5.00% | 10.00% | 15.00% | 11:30-18:55 |
| Coffee | 0.18 | 0.3 | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.67% | 11:15-19:30 |
| Cotton | 1.64 | 1.82 | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.67% | 04:00-21:20 |
| CoffeeR | 2.74 | 2.93 | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.67% | 11:00-19:30 |
| Sugar | 0.44 | 0.44 | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.67% | 11:30-18:59 |
| SugarW | 0.84 | 1.03 | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.67% | 10:45-18:55 |
| Corn | 0.94 | 0.94 | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.67% | 03:00-15:45,16:30-21:20 |
| Wheat | 0.84 | 1.84 | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.67% | 03:00-15:45,16:30-21:21 |
| Soybean | 1.54 | 1.54 | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.67% | 03:00-15:45,16:30-21:22 |
| XCUUSD | 2.4 | 4.75 | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.67% | 03:00-21:00 |
Taurex學院為用戶提供廣泛的網上講座、文章、專家見解等資源,以滿足不同經驗水平的交易者的需求。以您自己的節奏學習外匯交易,同時培養技能,做出更明智的交易決策。
立即開始通過Taurex學院學習吧!
在Taurex上關於外匯交易的常見問題中,可以找到關於賬戶設置、平台功能、交易條件等相關主題的常見問題的答案。