差價合約(CFD)是複雜的工具,由於槓桿作用,存在快速虧損的高風險。
Taurex Global 有限公司,由塞舌爾金融服務局(FSA)監管(SD092)。
交易時間表和市場波動可能會受到市場休市日的影響。
| 交易品種 | 9月1日,星期二 (伺服器時間 UTC+3) | 9月7日,星期一 (伺服器時間 UTC+3) | 9月30日,星期三 (伺服器時間 UTC+3) | 10月1日,星期四 (伺服器時間 UTC+3) |
|---|---|---|---|---|
| 外匯 | 外匯 | 外匯 | 外匯 | 外匯 |
| All | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| 金屬 | 貴金屬 | 貴金屬 | 貴金屬 | 貴金屬 |
| XAGUSD | 常規交易時間 | 早於20:30收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| XAUUSD | 常規交易時間 | 早於20:30收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| XPDUSD | 常規交易時間 | 早於 17:00 收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| XPTUSD | 常規交易時間 | 早於 17:00 收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| 指數 | 指數 | 指數 | 指數 | 指數 |
| DE40 | 常規交易時間 | 早於 23:00 收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| UK100 | 遲於 03:00 開市 | 早於 23:00 收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| ES35 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| EU50 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| FRA40 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| US30 | 常規交易時間 | 早於 20:00 收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| US100 | 常規交易時間 | 早於 20:00 收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| US500 | 常規交易時間 | 早於 20:00 收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| HK50 | 常規交易時間 | 早於 22:00 收市 | 早於 22:00 收市 | 休市 |
| AUS200 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| JP225 | 常規交易時間 | 早於 20:00 收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| CN-H | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| CN50 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| 石油和能源 | 能源 | 能源 | 能源 | 能源 |
| BRENT/UKOIL | 常規交易時間 | 早於20:30收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| WTI/USOIL | 常規交易時間 | 早於20:30收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| Natural Gas/XNGUSD | 常規交易時間 | 早於20:30收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| Gasoil | 常規交易時間 | 早於20:30收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| 商品 | 大宗商品 | 大宗商品 | 大宗商品 | 大宗商品 |
| Coffee (Arabica) | 常規交易時間 | 休市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| SugarW | 常規交易時間 | 早於 19:00 收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| Sugar | 常規交易時間 | 休市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| COCOA | 常規交易時間 | 休市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| Coffee Robusta | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| Copper/XCUUSD | 常規交易時間 | 早於20:30收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| Cotton | 常規交易時間 | 休市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| 加密貨幣 | 加密貨幣 | 加密貨幣 | 加密貨幣 | 加密貨幣 |
| All | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| Stocks | 股票 | 股票 | 股票 | 股票 |
| US | 常規交易時間 | 休市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| DE | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| FR | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| UK | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| Futures | 期貨 | 期貨 | 期貨 | 期貨 |
| BOBL_MmY | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| BUND_MmY | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| DE40_MmY | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| EU50_MmY | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| EU600_MmY | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| Gold_MmY | 常規交易時間 | 早於 21:30 收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| JP225_MmY | 常規交易時間 | 早於 20:00 收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| SWI20_MmY | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| Schatz_MmY | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| Silver_MmY | 常規交易時間 | 早於 21:30 收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| UK100_MmY | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| UKGilt_MmY | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| UKOil_MmY | 常規交易時間 | 早於20:30收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| US100_MmY | 常規交易時間 | 早於 20:00 收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| US30_MmY | 常規交易時間 | 早於 20:00 收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| US500_MmY | 常規交易時間 | 早於 20:00 收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| USOil_MmY | 常規交易時間 | 早於 21:30 收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
| VIX_MmY | 常規交易時間 | 早於 18:30 收市 | 常規交易時間 | 常規交易時間 |
*請注意,由於開市時間和市場休市流動性較低,點差可能會受到影響。
時間和日期如有變更,不另行通知。