差價合約(CFD)是複雜的工具,由於槓桿作用,存在快速虧損的高風險。
Taurex Global 有限公司,由塞舌爾金融服務局(FSA)監管(SD092)。
交易時間表和市場波動可能會受到市場休市日的影響。
| 交易品種 | 8月28日星期五 (伺服器時間UTC 3) | 8月31日 星期一 (伺服器時間UTC 3) | 9月1日 星期二 (伺服器時間UTC 3) |
|---|---|---|---|
| 外匯 | |||
| All | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 金屬 | 贵金属产品 | 贵金属产品 | 贵金属产品 |
| XAGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| XAUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| XPDUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| XPTUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 指數 | 指数产品 | 指数产品 | 指数产品 |
| DE40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| UK100 | 於23:00提早收盤 | 休市 | 於03:00延遲開盤 |
| ES35 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| EU50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| FRA40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| US30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| US100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| US500 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| AUS200 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| JP225 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| CN-H | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| CN50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 石油和能源 | 能源產品 | 能源產品 | 能源產品 |
| BRENT/UKOIL | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| WTI/USOIL | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| Natural Gas/XNGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| Gasoil | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 商品 | 大宗商品 | 大宗商品 | 大宗商品 |
| Coffee (Arabica) | 正常交易 | 於15:30延遲開盤 | 正常交易 |
| SugarW | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| Sugar | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| COCOA | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| Coffee Robusta | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| Copper/XCUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| Cotton | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 加密貨幣 | 加密貨幣 | 加密貨幣 | 加密貨幣 |
| All | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| Stocks | 股票 | 股票 | 股票 |
| US | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| DE | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| FR | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| UK | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| Futures | 期貨 | 期貨 | 期貨 |
| BOBL_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| BUND_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| DE40_MmY | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| EU50_MmY | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| EU600_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| Gold_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| JP225_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| SWI20_MmY | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| Schatz_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| Silver_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| UK100_MmY | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| UKGilt_MmY | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| UKOil_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| US100_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| US30_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| US500_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| USOil_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| VIX_MmY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
*請注意,由於開市時間和市場休市流動性較低,點差可能會受到影響。
時間和日期如有變更,不另行通知。