Taurex Global 有限公司,由塞舌爾金融服務局(FSA)監管(SD092)。
交易時間表和市場波動可能會受到市場休市日的影響。
| 交易品種 | 2-April, Thursday (Server time UTC+3) | 3-April, Friday (Server time UTC+3) | 6-April, Monday (Server time UTC+3) | 7-April, Tuesday (Server time UTC+3) | 30-April, Thursday (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| FX | |||||
| All | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Metals | |||||
| XAGUSD | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| XAUUSD | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| XPDUSD | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| XPTUSD | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Indices | |||||
| DE40 | 提前收盤 23:00 | 休市 | 休市 | 延遲開盤 03:15 | 提前收盤 23:00 |
| UK100 | 提前收盤 23:00 | 休市 | 休市 | 延遲開盤 03:00 | 正常交易時間 |
| ES35 | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| EU50 | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| FRA40 | 提前收盤 16:00 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| US30 | 正常交易時間 | 提前收盤 16:15 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| US100 | 正常交易時間 | 提前收盤 16:15 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| US500 | 正常交易時間 | 提前收盤 16:15 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| HK50 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| AUS200 | 提前收盤 16:00 | 休市 | 休市 | 延遲開盤 02:50 | 正常交易時間 |
| JP225 | 正常交易時間 | 提前收盤 16:15 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| CN-H | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| CN50 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Energies | |||||
| BRENT/UKOIL | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| WTI/USOIL | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Natural Gas/XNGUSD | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Gasoil | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Commodities | |||||
| Coffee (Arabica) | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 延遲開盤 13:30 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| SugarW | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Sugar | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| COCOA | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Coffee Robusta | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Copper/XCUUSD | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Cotton | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Crypto | |||||
| All | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Stocks | |||||
| US | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| DE | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| FR | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| UK | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Futures | |||||
| BOBL_MmY | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| BUND_MmY | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| DE40_MmY | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| EU50_MmY | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| EU600_MmY | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Gold_MmY | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| JP225_MmY | 正常交易時間 | 提前收盤 16:30 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| SWI20_MmY | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Schatz_MmY | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Silver_MmY | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| UK100_MmY | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| UKGilt_MmY | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| UKOil_MmY | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| US100_MmY | 正常交易時間 | 提前收盤 16:15 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| US30_MmY | 正常交易時間 | 提前收盤 16:15 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| US500_MmY | 正常交易時間 | 提前收盤 16:15 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| USOil_MmY | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| VIX_MmY | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
*請注意,由於開市時間和市場休市流動性較低,點差可能會受到影響。
時間和日期如有變更,不另行通知。