Taurex Global 有限公司,由塞舌爾金融服務局(FSA)監管(SD092)。
交易時間表和市場波動可能會受到市場休市日的影響。
| 交易品種 | 1-五月, 星期五 (Server time UTC+3) | 4-五月, 星期一 (Server time UTC+3) | 5-五月, 星期二 (Server time UTC+3) | 22-五月, 星期五 (Server time UTC+3) | 25-五月, 星期一 (Server time UTC+3) | 26-五月, 星期二 (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯 | ||||||
| All | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| 金屬 | ||||||
| XAGUSD | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 21:15 | 正常交易時間 |
| XAUUSD | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 21:15 | 正常交易時間 |
| XPDUSD | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 17:00 | 正常交易時間 |
| XPTUSD | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 17:00 | 正常交易時間 |
| 指數 | ||||||
| DE40 | 關閉 | 延遲開盤 03:15 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 23:00 | 正常交易時間 |
| UK100 | 提早收盤 23:00 | 關閉 | 延遲開盤 03:00 | 提早收盤 23:00 | 關閉 | 延遲開盤 03:00 |
| ES35 | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| EU50 | 關閉 | 延遲開盤 03:15 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 23:00 | 正常交易時間 |
| FRA40 | 關閉 | 延遲開盤 09:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 23:00 | 正常交易時間 |
| US30 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 20:00 | 正常交易時間 |
| US100 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 20:00 | 正常交易時間 |
| US500 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 20:00 | 正常交易時間 |
| HK50 | 關閉 | 延遲開盤 04:15 | 正常交易時間 | 提早收盤 22:00 | 關閉 | 延遲開盤 04:15 |
| AUS200 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| JP225 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 20:00 | 正常交易時間 |
| CN-H | 關閉 | 延遲開盤 04:15 | 正常交易時間 | 提早收盤 22:00 | 關閉 | 延遲開盤 04:15 |
| CN50 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| 石油和能源 | ||||||
| BRENT/UKOIL | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 21:15 | 正常交易時間 |
| WTI/USOIL | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 21:15 | 正常交易時間 |
| Natural Gas/XNGUSD | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 21:15 | 正常交易時間 |
| Gasoil | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 21:15 | 正常交易時間 |
| 商品 | ||||||
| Coffee (Arabica) | 正常交易時間 | 延遲開盤 14:30 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 關閉 | 正常交易時間 |
| SugarW | 正常交易時間 | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 關閉 | 正常交易時間 |
| Sugar | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 關閉 | 正常交易時間 |
| COCOA | 正常交易時間 | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 關閉 | 正常交易時間 |
| Coffee Robusta | 正常交易時間 | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 關閉 | 正常交易時間 |
| Copper/XCUUSD | 正常交易時間 | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 關閉 | 正常交易時間 |
| Cotton | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 關閉 | 正常交易時間 |
| 加密貨幣 | ||||||
| All | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Stocks | ||||||
| US | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 關閉 | 正常交易時間 |
| DE | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| FR | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| UK | 正常交易時間 | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 關閉 | 正常交易時間 |
| Futures | ||||||
| BOBL_MmY | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| BUND_MmY | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| DE40_MmY | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| EU50_MmY | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| EU600_MmY | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Gold_MmY | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 21:30 | 正常交易時間 |
| JP225_MmY | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 20:00 | 正常交易時間 |
| SWI20_MmY | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Schatz_MmY | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
| Silver_MmY | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 21:30 | 正常交易時間 |
| UK100_MmY | 正常交易時間 | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 關閉 | 正常交易時間 |
| UKGilt_MmY | 正常交易時間 | 關閉 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 關閉 | 正常交易時間 |
| UKOil_MmY | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 20:30 | 正常交易時間 |
| US100_MmY | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 20:00 | 正常交易時間 |
| US30_MmY | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 20:00 | 正常交易時間 |
| US500_MmY | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 20:00 | 正常交易時間 |
| USOil_MmY | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 21:30 | 正常交易時間 |
| VIX_MmY | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提早收盤 18:30 | 正常交易時間 |
*請注意,由於開市時間和市場休市流動性較低,點差可能會受到影響。
時間和日期如有變更,不另行通知。