Taurex Global 有限公司,由塞舌爾金融服務局(FSA)監管(SD092)。
交易黃金、白銀、鉑金和其他金屬的差價合約(CFDs),通過我們可靠的基礎設施和低點差進入世界領先的金屬市場,此外還包括:
查看當前的多方、空方和趨勢價格走勢
| 代碼 | 最小點差 | 平均點差 | 槓桿等級 1 | 槓桿等級 2 | 槓桿等級 3 | 槓桿等級 4 | 槓桿等級 5 | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1000 USD | 1001-3000 USD | 3001-25000 USD | 25001-75000 USD | 75000+USD | ||||
| XAUUSD | 0.18 | 0.23 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 01:00-24:00 |
| XAGUSD | 0.013 | 0.019 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 01:00-24:00 |
| XPTUSD | 4.02 | 6.18 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 01:00-24:00 |
| XPDUSD | 2.67 | 4.95 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 01:00-24:00 |
| 代碼 | 最小點差 | 平均點差 | 槓桿等級 1 | 槓桿等級 2 | 槓桿等級 3 | 槓桿等級 4 | 槓桿等級 5 | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1000 USD | 1001-3000 USD | 3001-25000 USD | 25001-75000 USD | 75000+USD | ||||
| XAUUSD | 0.19 | 0.3 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 01:00-24:00 |
| XAGUSD | 0.003 | 0.02 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 01:00-24:00 |
| XPTUSD | 0.13 | 2.5 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 01:00-24:00 |
| XPDUSD | 0.13 | 5.04 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 01:00-24:00 |
| 代碼 | 最小點差 | 平均點差 | 槓桿等級 1 | 槓桿等級 2 | 槓桿等級 3 | 槓桿等級 4 | 槓桿等級 5 | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1000 USD | 1001-3000 USD | 3001-25000 USD | 25001-75000 USD | 75000+USD | ||||
| XAUUSD | 0.06 | 0.11 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 01:00-24:00 |
| XAGUSD | 0.009 | 0.01 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 01:00-24:00 |
| XPTUSD | 3.86 | 6 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 01:00-24:00 |
| XPDUSD | 2.51 | 4.77 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | 01:00-24:00 |
Taurex學院為用戶提供廣泛的網上講座、文章、專家見解等資源,以滿足不同經驗水平的交易者的需求。以您自己的節奏學習外匯交易,同時培養技能,做出更明智的交易決策。
立即開始通過Taurex學院學習吧!
在Taurex上關於外匯交易的常見問題中,可以找到關於賬戶設置、平台功能、交易條件等相關主題的常見問題的答案。