Taurex Global Limited está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles (SD092)
Los horarios de operación y la volatilidad del mercado pueden verse significativamente afectados por los días feriados del mercado.
| Symbol | King's Birthday 8-June, Monday (Server time UTC+3) | 18-June, Thursday (Server time UTC+3) | Juneteenth National Independence Day 19-June, Friday (Server time UTC+3) |
|---|---|---|---|
| FX | |||
| All | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | |
| Metales | |||
| XAGUSD | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 |
| XAUUSD | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 |
| XPDUSD | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 17:00 |
| XPTUSD | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 17:00 |
| Índices | |||
| DE40 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 23:00 |
| UK100 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 23:00 |
| ES35 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| EU50 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 23:00 |
| FRA40 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 23:00 |
| US30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 |
| US100 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 |
| US500 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 |
| HK50 | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 22:00 | Cerrado |
| AUS200 | Apertura tardía 10:10 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| JP225 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 |
| CN-H | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| CN50 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Energías | |||
| BRENT/UKOIL | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 |
| WTI/USOIL | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 |
| Natural Gas/XNGUSD | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 |
| Gasoil | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:30 |
| Materias primas | |||
| Coffee (Arabica) | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cerrado |
| SugarW | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 19:00 |
| Sugar | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cerrado |
| COCOA | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Coffee Robusta | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Copper/XCUUSD | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Cotton | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cerrado |
| Criptomonedas | |||
| All | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Acciones | |||
| US | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cerrado |
| DE | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| FR | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| UK | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Futuros | |||
| BOBL_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| BUND_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| DE40_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| EU50_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| EU600_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Gold_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 |
| JP225_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 |
| SWI20_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Schatz_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Silver_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 |
| UK100_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| UKGilt_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| UKOil_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:30 |
| US100_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 |
| US30_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 |
| US500_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 |
| USOil_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 20:00 |
| VIX_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Cierre Anticipado 18:30 |
*Ten en cuenta que debido a la baja liquidez en los momentos de apertura del mercado y los días feriados, los spreads pueden verse afectados.
Los horarios y fechas están sujetos a cambios sin previo aviso.