Taurex Global Limited está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles (SD092)
Los horarios de operación y la volatilidad del mercado pueden verse significativamente afectados por los días feriados del mercado.
| Symbol | Cumpleaños de Washington 16 de febrero, lunes (Hora del servidor UTC+2) | Año Nuevo Chino 17 de febrero, martes (Hora del servidor UTC+2) | Año Nuevo Chino 18 de febrero, miércoles (Hora del servidor UTC+2) | Año Nuevo Chino 19 de febrero, jueves (Hora del servidor UTC+2) | Año Nuevo Chino 20 de febrero, viernes (Hora del servidor UTC+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| FX | |||||
| All | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Metales | |||||
| XAGUSD | Cierre Anticipado 21:15 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| XAUUSD | Cierre Anticipado 21:15 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| XPDUSD | Cierre Anticipado 17:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| XPTUSD | Cierre Anticipado 17:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Índices | |||||
| DE40 | Cierre Anticipado 23:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| UK100 | Cierre Anticipado 23:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| ES35 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| EU50 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| FRA40 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| US30 | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| US100 | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| US500 | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| HK50 | Cierre Anticipado 06:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horas Normales de Trading |
| AUS200 | Cierre Anticipado 23:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| JP225 | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| CN-H | Cierre Anticipado 06:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horas Normales de Trading |
| CN50 | Cierre Anticipado 06:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horas Normales de Trading |
| Energías | |||||
| BRENT/UKOIL | Cierre Anticipado 21:15 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| WTI/USOIL | Cierre Anticipado 21:15 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Natural Gas/XNGUSD | Cierre Anticipado 21:15 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Gasoil | Cierre Anticipado 21:30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Materias primas | |||||
| Coffee (Arabica) | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| SugarW | Cierre Anticipado 19:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Sugar | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| COCOA | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Coffee Robusta | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Copper/XCUUSD | Cierre Anticipado 21:30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Cotton | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Criptomonedas | |||||
| All | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Acciones | |||||
| US | Cerrado | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| DE | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| FR | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| UK | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Futuros | Futuros | ||||
| BOBL_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| BUND_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| DE40_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| EU50_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| EU600_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Gold_MmY | Cierre Anticipado 21:30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| JP225_MmY | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| SWI20_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Schatz_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Silver_MmY | Cierre Anticipado 21:30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| UK100_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| UKGilt_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| UKOil_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| US100_MmY | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| US30_MmY | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| US500_MmY | Cierre Anticipado 20:00 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| USOil_MmY | Cierre Anticipado 21:30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| VIX_MmY | Cierre Anticipado 18:30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
*Ten en cuenta que debido a la baja liquidez en los momentos de apertura del mercado y los días feriados, los spreads pueden verse afectados.
Los horarios y fechas están sujetos a cambios sin previo aviso.