Taurex Global Limited está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles (SD092)
Los horarios de operación y la volatilidad del mercado pueden verse significativamente afectados por los días feriados del mercado.
| Symbol | 9 de marzo, lunes (Hora del servidor UTC+3) | 30 de marzo, lunes (Hora del servidor UTC+3) | Working hours for instruments from 9th to 30th March 2026 Timezone: UTC | Working hours for instruments from 30th March 2026 Timezone: UTC |
|---|---|---|---|---|
| FX | ||||
| All | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 21:00-Fri 21:00 | Sun 21:00-Fri 21:00 |
| Metales | ||||
| XAGUSD | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| XAUUSD | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| XPDUSD | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| XPTUSD | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| Índices | ||||
| DE40 | Apertura tardía 03:15 | Apertura tardía 03:15 | *Sun 23:05-01:00, 01:15-22:58, *Fri 00:15-20:58 | *Sun 22:05-00:00, 00:15-20:58, *Fri 00:15-19:58 |
| UK100 | Apertura tardía 04:00 | Horas Normales de Trading | Sun 23:00- 20:58 | Sun 22:00- 20:58 *Friday closing at 19:58 |
| ES35 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 06:05-17:59 | 06:05-17:59 |
| EU50 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 07:05-20:59 | 06:05-19:59 |
| FRA40 | Apertura tardía 10:05 | Horas Normales de Trading | 07:05-20:59 | 06:05-19:58 |
| US30 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:59 |
| US100 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:59 |
| US500 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:59 |
| HK50 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-19:00 | 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-18:59 |
| AUS200 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:50-00:00, 00:00-5:30,06:10-21:00 | Sun 22:50-00:00, 00:00-5:30, 06:10-21:00 |
| JP225 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:00- 21:00 | *Sunday: 22:00-00:00 00:00-20:58 |
| CN-H | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 01:00-08:30,09:00-20:45 | Mon.-Thu. 21:00 -00:00, Fri.: 21:00-19:55 |
| CN50 | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| SA40 | 06:30-15:30 | 07:00-15:00 | ||
| Energías | ||||
| BRENT/UKOIL | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Mon 00:05-21:00, Fri 00:00-20:00 | Sun 23:05-21:00 |
| WTI/USOIL | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| Natural Gas/XNGUSD | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| Gasoil | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 23:00-22:00, Tue 01:00-21:00 | Sun 23:00-22:00, Tue 01:00-21:00 |
| Materias primas | ||||
| Coffee (Arabica) | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 09:15-17:30 | 09:15-17:30 |
| SugarW | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 08:45-16:55 | 07:45-15:55 |
| Sugar | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 08:30-17:00 | 08:30-17:00 |
| COCOA | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 09:30-16:55 | 08:30-15:55 |
| Coffee Robusta | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 09:00-17:30 | 08:00-16:30 |
| Copper/XCUUSD | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Cotton | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 02:00-19:20 | 02:00-19:20 |
| Criptomonedas | ||||
| All | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading |
| Acciones | ||||
| US | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
| DE | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 08:03-11:59,12:03-16:29 | 07:03-11:59, 11:03-15:29 |
| FR | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 08:01-16:29 | 07:01-15:29 |
| UK | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 08:03-11:59,12:02-16:29 | 07:00-10:59, 11:02-15:29 |
| Futuros | ||||
| BOBL_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 00:15-20:59 | 00:15-20:59 |
| BUND_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 00:15-20:59 | 00:15-20:59 |
| DE40_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 23:15-20:58 | 00:15-20:58 |
| EU50_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 07:05-20:59 | 07:05-20:59 |
| EU600_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 07:05-20:59 | 07:05-20:59 |
| Gold_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| JP225_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| SWI20_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 07:05-20:59 | 07:05-20:59 |
| Schatz_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 00:15-20:59 | 00:15-20:59 |
| Silver_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| UK100_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 23:00- 20:58 | 01:00-20:58 |
| UKGilt_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 |
| UKOil_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Mon 00:00-21:00, Fri 00:00-20:00 | 00:00-21:00 |
| US100_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| US30_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| US500_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:00- 21:00 | Sun 22:00- 21:00 |
| USOil_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:00-21:00 | Sun 22:00-21:00 |
| VIX_MmY | Horas Normales de Trading | Horas Normales de Trading | Sun 22:15- 21:00 | Sun 22:15- 21:00 |
*Ten en cuenta que debido a la baja liquidez en los momentos de apertura del mercado y los días feriados, los spreads pueden verse afectados.
Los horarios y fechas están sujetos a cambios sin previo aviso.